Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
30 0 22-05-2025 15
04 0 22-05-2025 14
06 1 21-05-2025 14
22 3 19-05-2025 14
24 3 19-05-2025 14
45 2 20-05-2025 14
54 2 20-05-2025 14
57 2 20-05-2025 14
63 0 22-05-2025 14
66 1 21-05-2025 14
09 1 21-05-2025 12
18 0 22-05-2025 12
58 1 21-05-2025 12
64 4 18-05-2025 12
74 5 17-05-2025 12
76 2 20-05-2025 12
10 0 22-05-2025 11
19 2 20-05-2025 11
31 3 19-05-2025 11
36 5 17-05-2025 11
38 5 17-05-2025 11
68 0 22-05-2025 11
72 2 20-05-2025 11
75 0 22-05-2025 11
78 1 21-05-2025 11
55 0 22-05-2025 10
56 1 21-05-2025 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
17 17 05-05-2025 2
95 4 18-05-2025 2
20 5 17-05-2025 3
25 3 19-05-2025 3
53 17 05-05-2025 3
87 2 20-05-2025 3
16 1 21-05-2025 4
23 7 15-05-2025 4
26 2 20-05-2025 4
27 5 17-05-2025 4
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
17 17 05-05-2025 2
21 16 06-05-2025 7
39 11 11-05-2025 6
42 15 07-05-2025 5
53 17 05-05-2025 3
60 13 09-05-2025 6
71 10 12-05-2025 6
94 10 12-05-2025 8
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
06 2 21-05-2025 14
08 3 20-05-2025 9
12 2 22-05-2025 5
13 2 18-05-2025 7
18 2 22-05-2025 12
19 2 20-05-2025 11
20 2 17-05-2025 3
22 2 19-05-2025 14
24 3 19-05-2025 14
29 2 17-05-2025 5
34 2 21-05-2025 7
38 2 17-05-2025 11
46 2 22-05-2025 6
47 2 20-05-2025 6
50 2 21-05-2025 9
51 2 18-05-2025 6
53 2 05-05-2025 3
57 2 20-05-2025 14
60 3 09-05-2025 6
64 2 18-05-2025 12
72 2 20-05-2025 11
75 2 22-05-2025 11
84 2 21-05-2025 8
85 3 22-05-2025 8
94 3 12-05-2025 8
99 2 21-05-2025 10
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
12 0 22-05-2025 2
18 0 22-05-2025 2
46 0 22-05-2025 2
75 0 22-05-2025 2
85 0 22-05-2025 3