Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
02 2 19-10-2025 16
34 3 18-10-2025 15
04 0 21-10-2025 14
68 1 20-10-2025 14
75 6 15-10-2025 14
87 4 17-10-2025 14
28 0 21-10-2025 13
03 0 21-10-2025 12
39 7 14-10-2025 12
45 0 21-10-2025 12
62 3 18-10-2025 12
69 2 19-10-2025 12
77 2 19-10-2025 12
08 0 21-10-2025 11
25 3 18-10-2025 11
31 5 16-10-2025 11
60 0 21-10-2025 11
65 8 13-10-2025 11
01 1 20-10-2025 10
05 1 20-10-2025 10
06 3 18-10-2025 10
07 1 20-10-2025 10
09 8 13-10-2025 10
16 0 21-10-2025 10
23 3 18-10-2025 10
38 0 21-10-2025 10
44 4 17-10-2025 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
51 3 18-10-2025 2
98 14 07-10-2025 2
78 2 19-10-2025 3
30 4 17-10-2025 4
10 5 16-10-2025 5
21 7 14-10-2025 5
29 7 14-10-2025 5
32 7 14-10-2025 5
37 6 15-10-2025 5
54 9 12-10-2025 5
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
17 13 08-10-2025 6
86 16 05-10-2025 5
92 12 09-10-2025 7
98 14 07-10-2025 2
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
02 4 19-10-2025 16
07 3 20-10-2025 10
08 2 21-10-2025 11
22 2 20-10-2025 8
23 2 18-10-2025 10
27 2 19-10-2025 9
29 2 14-10-2025 5
34 3 18-10-2025 15
35 2 18-10-2025 7
39 2 14-10-2025 12
50 4 20-10-2025 10
64 2 20-10-2025 7
66 4 19-10-2025 10
72 2 21-10-2025 8
75 3 15-10-2025 14
80 3 21-10-2025 10
83 2 17-10-2025 6
93 2 15-10-2025 9
97 2 21-10-2025 5
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
08 0 21-10-2025 2
72 0 21-10-2025 2
80 0 21-10-2025 3
97 0 21-10-2025 2