Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
82 1 18-05-2024 17
22 1 18-05-2024 16
25 0 19-05-2024 16
30 3 16-05-2024 16
62 0 19-05-2024 15
77 0 19-05-2024 15
95 0 19-05-2024 15
92 0 19-05-2024 14
52 3 16-05-2024 13
90 2 17-05-2024 13
45 2 17-05-2024 12
57 7 12-05-2024 12
60 6 13-05-2024 12
69 0 19-05-2024 12
10 0 19-05-2024 11
63 5 14-05-2024 11
67 2 17-05-2024 11
89 4 15-05-2024 11
00 3 16-05-2024 10
18 1 18-05-2024 10
61 1 18-05-2024 10
65 1 18-05-2024 10
71 2 17-05-2024 10
76 1 18-05-2024 10
80 0 19-05-2024 10
98 0 19-05-2024 10
02 0 19-05-2024 9
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
04 1 18-05-2024 4
13 5 14-05-2024 4
14 5 14-05-2024 4
29 4 15-05-2024 4
42 3 16-05-2024 4
46 8 11-05-2024 4
55 9 10-05-2024 4
84 11 08-05-2024 4
87 1 18-05-2024 4
07 1 18-05-2024 5
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
01 10 09-05-2024 7
56 10 09-05-2024 7
73 10 09-05-2024 8
84 11 08-05-2024 4
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
05 2 19-05-2024 6
13 2 14-05-2024 4
16 2 15-05-2024 5
20 2 13-05-2024 7
25 2 19-05-2024 16
26 3 15-05-2024 8
30 2 16-05-2024 16
38 2 17-05-2024 5
39 2 19-05-2024 7
52 2 16-05-2024 13
55 2 10-05-2024 4
56 2 09-05-2024 7
59 2 13-05-2024 9
63 3 14-05-2024 11
69 2 19-05-2024 12
70 2 18-05-2024 7
72 2 16-05-2024 6
73 3 09-05-2024 8
80 3 19-05-2024 10
90 3 17-05-2024 13
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
05 0 19-05-2024 2
25 0 19-05-2024 2
39 0 19-05-2024 2
69 0 19-05-2024 2
80 0 19-05-2024 3