Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
24 0 12-12-2025 14
36 0 12-12-2025 14
14 0 12-12-2025 13
29 1 11-12-2025 13
32 1 11-12-2025 13
60 0 12-12-2025 13
75 0 12-12-2025 13
95 0 12-12-2025 13
03 0 12-12-2025 12
46 1 11-12-2025 12
61 2 10-12-2025 12
72 1 11-12-2025 12
78 0 12-12-2025 12
12 1 11-12-2025 11
16 2 10-12-2025 11
26 5 07-12-2025 11
64 2 10-12-2025 11
65 4 08-12-2025 11
83 10 02-12-2025 11
89 1 11-12-2025 11
92 4 08-12-2025 11
93 0 12-12-2025 11
35 4 08-12-2025 10
38 9 03-12-2025 10
41 3 09-12-2025 10
43 11 01-12-2025 10
47 1 11-12-2025 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
22 11 01-12-2025 1
56 0 12-12-2025 2
45 4 08-12-2025 3
80 7 05-12-2025 3
20 7 05-12-2025 4
23 6 06-12-2025 4
39 2 10-12-2025 4
86 4 08-12-2025 4
02 2 10-12-2025 5
07 3 09-12-2025 5
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
22 11 01-12-2025 1
43 11 01-12-2025 10
55 12 30-11-2025 5
79 16 26-11-2025 7
83 10 02-12-2025 11
97 15 27-11-2025 6
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
01 2 11-12-2025 8
03 2 12-12-2025 12
06 2 09-12-2025 6
14 4 12-12-2025 13
18 2 11-12-2025 8
19 2 09-12-2025 5
26 4 07-12-2025 11
30 2 06-12-2025 8
31 2 11-12-2025 8
32 2 11-12-2025 13
36 2 12-12-2025 14
49 2 06-12-2025 7
52 2 10-12-2025 6
58 2 12-12-2025 7
59 3 09-12-2025 7
65 2 08-12-2025 11
69 2 09-12-2025 6
77 4 09-12-2025 8
95 2 12-12-2025 13
96 2 11-12-2025 9
97 3 27-11-2025 6
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
03 0 12-12-2025 2
14 0 12-12-2025 4
36 0 12-12-2025 2
58 0 12-12-2025 2
95 0 12-12-2025 2