Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
21 0 08-07-2025 18
15 0 08-07-2025 16
95 1 07-07-2025 15
53 1 07-07-2025 14
05 1 07-07-2025 13
10 4 04-07-2025 13
29 0 08-07-2025 13
47 0 08-07-2025 13
54 0 08-07-2025 13
02 3 05-07-2025 12
09 3 05-07-2025 12
13 3 05-07-2025 12
32 0 08-07-2025 12
34 5 03-07-2025 12
48 1 07-07-2025 12
07 4 04-07-2025 11
08 2 06-07-2025 11
36 0 08-07-2025 11
39 7 01-07-2025 11
52 8 30-06-2025 11
56 0 08-07-2025 11
78 0 08-07-2025 11
00 2 06-07-2025 10
01 2 06-07-2025 10
03 8 30-06-2025 10
06 4 04-07-2025 10
25 3 05-07-2025 10
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
28 7 01-07-2025 2
23 18 20-06-2025 3
89 10 28-06-2025 3
35 3 05-07-2025 4
37 5 03-07-2025 4
42 3 05-07-2025 4
84 5 03-07-2025 4
93 10 28-06-2025 4
18 4 04-07-2025 5
30 1 07-07-2025 5
Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
23 18 20-06-2025 3
24 10 28-06-2025 6
70 13 25-06-2025 7
76 16 22-06-2025 6
89 10 28-06-2025 3
93 10 28-06-2025 4
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
01 2 06-07-2025 10
05 2 07-07-2025 13
06 3 04-07-2025 10
07 2 04-07-2025 11
10 3 04-07-2025 13
12 2 06-07-2025 7
13 2 05-07-2025 12
16 3 04-07-2025 8
21 3 08-07-2025 18
27 2 08-07-2025 7
31 2 01-07-2025 6
37 2 03-07-2025 4
38 2 30-06-2025 6
48 3 07-07-2025 12
51 2 03-07-2025 6
53 2 07-07-2025 14
56 3 08-07-2025 11
63 3 02-07-2025 7
70 2 25-06-2025 7
79 3 08-07-2025 9
80 2 07-07-2025 6
83 2 04-07-2025 6
87 2 05-07-2025 6
98 2 02-07-2025 9
Bộ số Số lần xuất hiện liên tiếp Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
21 0 08-07-2025 3
27 0 08-07-2025 2
56 0 08-07-2025 3
79 0 08-07-2025 3