Xổ số MIỀN NAM
Thứ tư ngày 06-05-2026
|
|||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám |
15
|
94
|
78
|
| Giải bảy |
009
|
418
|
437
|
| Giải sáu |
6682
6073
8124
|
4203
3106
4935
|
6113
5413
5490
|
| Giải năm |
8824
|
3832
|
5920
|
| Giải tư |
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
|
44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104
|
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
|
| Giải ba |
84936
93311
|
48290
80609
|
92265
70293
|
| Giải nhì |
46544
|
41519
|
49136
|
| Giải nhất |
14504
|
08619
|
31786
|
| Đặc biệt |
934311
|
292205
|
127240
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 09 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 24 | 24 |
| 36 | 37 | 41 | 44 | 57 | 61 | 73 | 82 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 09 |
| 1 | 11; 11; 13; 15; 15 |
| 2 | 24; 24 |
| 3 | 36; 37 |
| 4 | 41; 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82; 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 11; 41; 61 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13; 73 |
| 4 | 04; 24; 24; 44 |
| 5 | 15; 15 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37; 57 |
| 8 | |
| 9 | 09; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 18 | 19 | 19 |
| 32 | 35 | 43 | 49 | 54 | 56 | 84 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 05; 06; 09 |
| 1 | 18; 19; 19 |
| 2 | |
| 3 | 32; 35 |
| 4 | 43; 49 |
| 5 | 54; 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03; 43 |
| 4 | 04; 54; 84; 94 |
| 5 | 05; 35 |
| 6 | 06; 56 |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 09; 19; 19; 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 13 | 13 | 20 | 36 | 37 | 40 | 45 | 59 |
| 64 | 65 | 78 | 81 | 86 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13; 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36; 37 |
| 4 | 40; 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64; 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81; 86 |
| 9 | 90; 90; 92; 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 40; 90; 90 |
| 1 | 81 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13; 13; 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45; 65 |
| 6 | 06; 36; 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 59 |
