Xổ số MIỀN NAM
Thứ bảy ngày 10-01-2026
|
||||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải tám |
87
|
77
|
08
|
10
|
| Giải bảy |
459
|
251
|
903
|
371
|
| Giải sáu |
8613
0815
2852
|
8540
6591
1067
|
9119
5053
3518
|
3202
5015
1576
|
| Giải năm |
1006
|
1718
|
4931
|
1476
|
| Giải tư |
42171
24769
06778
26597
30455
96135
32961
|
32432
61624
08405
35304
68797
10583
05376
|
84783
18000
59031
25150
93831
19953
03205
|
94060
15368
32299
71680
94859
43972
77902
|
| Giải ba |
49350
81999
|
88984
42567
|
08373
71005
|
87423
34231
|
| Giải nhì |
74095
|
38666
|
82483
|
60144
|
| Giải nhất |
79162
|
92269
|
42267
|
84206
|
| Đặc biệt |
532887
|
718609
|
728158
|
295158
|
| Chỉ hiển thị: | ||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 13 | 15 | 35 | 50 | 52 | 55 | 59 | 61 |
| 62 | 69 | 71 | 78 | 87 | 87 | 95 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13; 15 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 50; 52; 55; 59 |
| 6 | 61; 62; 69 |
| 7 | 71; 78 |
| 8 | 87; 87 |
| 9 | 95; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 61; 71 |
| 2 | 52; 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | |
| 5 | 15; 35; 55; 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87; 87; 97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 59; 69; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 09 | 18 | 24 | 32 | 40 | 51 | 66 |
| 67 | 67 | 69 | 76 | 77 | 83 | 84 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66; 67; 67; 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 91; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 51; 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 83 |
| 4 | 04; 24; 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66; 76 |
| 7 | 67; 67; 77; 97 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09; 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 05 | 05 | 08 | 18 | 19 | 31 | 31 |
| 31 | 50 | 53 | 53 | 58 | 67 | 73 | 83 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; 05; 08 |
| 1 | 18; 19 |
| 2 | |
| 3 | 31; 31; 31 |
| 4 | |
| 5 | 50; 53; 53; 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83; 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 50 |
| 1 | 31; 31; 31 |
| 2 | |
| 3 | 03; 53; 53; 73; 83; 83 |
| 4 | |
| 5 | 05; 05 |
| 6 | |
| 7 | 67 |
| 8 | 08; 18; 58 |
| 9 | 19 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 06 | 10 | 15 | 23 | 31 | 44 | 58 |
| 59 | 60 | 68 | 71 | 72 | 76 | 76 | 80 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 02; 06 |
| 1 | 10; 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58; 59 |
| 6 | 60; 68 |
| 7 | 71; 72; 76; 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 60; 80 |
| 1 | 31; 71 |
| 2 | 02; 02; 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 06; 76; 76 |
| 7 | |
| 8 | 58; 68 |
| 9 | 59; 99 |
