Xổ số MIỀN NAM
Thứ năm ngày 30-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Giải tám |
51
|
49
|
10
|
| Giải bảy |
351
|
171
|
628
|
| Giải sáu |
8233
4464
3206
|
0798
5723
5359
|
5882
1991
3997
|
| Giải năm |
9650
|
7984
|
9405
|
| Giải tư |
26757
92836
46464
65010
92546
43322
91110
|
67823
56471
62076
21524
96872
11513
66544
|
32583
23766
40289
18986
57966
94185
25919
|
| Giải ba |
53457
10465
|
48010
62218
|
73418
74374
|
| Giải nhì |
95022
|
02034
|
21367
|
| Giải nhất |
11151
|
95033
|
41402
|
| Đặc biệt |
113144
|
744577
|
561565
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 10 | 10 | 22 | 22 | 33 | 36 | 44 | 46 |
| 50 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 64 | 64 | 65 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10; 10 |
| 2 | 22; 22 |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 44; 46 |
| 5 | 50; 51; 51; 51; 57; 57 |
| 6 | 64; 64; 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 10; 50 |
| 1 | 51; 51; 51 |
| 2 | 22; 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44; 64; 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06; 36; 46 |
| 7 | 57; 57 |
| 8 | |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 13 | 18 | 23 | 23 | 24 | 33 | 34 | 44 |
| 49 | 59 | 71 | 71 | 72 | 76 | 77 | 84 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 13; 18 |
| 2 | 23; 23; 24 |
| 3 | 33; 34 |
| 4 | 44; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 71; 71; 72; 76; 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 71; 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 13; 23; 23; 33 |
| 4 | 24; 34; 44; 84 |
| 5 | |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 49; 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 05 | 10 | 18 | 19 | 28 | 65 | 66 | 66 |
| 67 | 74 | 82 | 83 | 85 | 86 | 89 | 91 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 05 |
| 1 | 10; 18; 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65; 66; 66; 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82; 83; 85; 86; 89 |
| 9 | 91; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02; 82 |
| 3 | 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05; 65; 85 |
| 6 | 66; 66; 86 |
| 7 | 67; 97 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 | 19; 89 |
