Xổ số MIỀN NAM
Thứ sáu ngày 10-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải tám |
66
|
17
|
72
|
| Giải bảy |
456
|
857
|
210
|
| Giải sáu |
2160
6750
6856
|
2453
2458
2054
|
8367
4321
1235
|
| Giải năm |
0900
|
4379
|
9203
|
| Giải tư |
30403
77546
98049
43262
35826
60658
02728
|
28136
40690
72341
68432
78025
26204
91460
|
28880
03310
12256
52801
18187
72878
64323
|
| Giải ba |
51395
20138
|
34505
67258
|
46909
58293
|
| Giải nhì |
58034
|
08655
|
07713
|
| Giải nhất |
38865
|
41945
|
29275
|
| Đặc biệt |
760016
|
442450
|
046089
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 16 | 26 | 28 | 34 | 38 | 46 | 49 |
| 50 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 50; 56; 56; 58 |
| 6 | 60; 62; 65; 66 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 50; 60 |
| 1 | |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65; 95 |
| 6 | 16; 26; 46; 56; 56; 66 |
| 7 | |
| 8 | 28; 38; 58 |
| 9 | 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 17 | 25 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 |
| 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | 79 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32; 36 |
| 4 | 41; 45 |
| 5 | 50; 53; 54; 55; 57; 58; 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 60; 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 32 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04; 54 |
| 5 | 05; 25; 45; 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17; 57 |
| 8 | 58; 58 |
| 9 | 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 09 | 10 | 10 | 13 | 21 | 23 | 35 |
| 56 | 67 | 72 | 75 | 78 | 80 | 87 | 89 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 09 |
| 1 | 10; 10; 13 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72; 75; 78 |
| 8 | 80; 87; 89 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 10; 80 |
| 1 | 01; 21 |
| 2 | 72 |
| 3 | 03; 13; 23; 93 |
| 4 | |
| 5 | 35; 75 |
| 6 | 56 |
| 7 | 67; 87 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09; 89 |
