Xổ số MIỀN NAM
Chủ nhật ngày 19-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám |
73
|
22
|
61
|
| Giải bảy |
637
|
984
|
708
|
| Giải sáu |
3524
4809
0130
|
5011
0861
5855
|
6335
4971
5815
|
| Giải năm |
7262
|
3821
|
9669
|
| Giải tư |
04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600
|
78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712
|
43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227
|
| Giải ba |
73319
54837
|
15001
84619
|
55805
28953
|
| Giải nhì |
83257
|
36588
|
69037
|
| Giải nhất |
81303
|
65347
|
11144
|
| Đặc biệt |
480644
|
220127
|
751465
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 09 | 16 | 19 | 24 | 30 | 37 | 37 |
| 44 | 53 | 53 | 57 | 62 | 73 | 74 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 09 |
| 1 | 16; 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30; 37; 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53; 53; 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73; 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03; 53; 53; 73 |
| 4 | 24; 44; 74 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 37; 37; 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09; 19 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 27 | 35 |
| 47 | 55 | 58 | 61 | 69 | 79 | 84 | 88 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11; 12; 17; 19 |
| 2 | 21; 22; 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55; 58 |
| 6 | 61; 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84; 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 11; 21; 61 |
| 2 | 12; 22 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 35; 55; 95 |
| 6 | |
| 7 | 17; 27; 47 |
| 8 | 58; 88 |
| 9 | 19; 69; 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 08 | 13 | 15 | 27 | 35 | 37 | 44 | 51 |
| 53 | 61 | 65 | 69 | 70 | 71 | 80 | 81 | 82 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 13; 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35; 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | 61; 65; 69 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 80; 81; 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 51; 61; 71; 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13; 53 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05; 15; 35; 65 |
| 6 | |
| 7 | 27; 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 69 |
