Xổ số MIỀN NAM
Chủ nhật ngày 04-01-2026
|
|||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám |
48
|
25
|
07
|
| Giải bảy |
308
|
935
|
909
|
| Giải sáu |
6093
3117
2958
|
4389
0479
8847
|
3543
2115
8117
|
| Giải năm |
2920
|
6771
|
9616
|
| Giải tư |
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
72151
91105
19481
41212
14085
46257
30098
|
73408
92339
53571
81190
69852
63000
18265
|
| Giải ba |
69949
27434
|
92934
24143
|
64384
10466
|
| Giải nhì |
37765
|
33222
|
28641
|
| Giải nhất |
93629
|
86746
|
67054
|
| Đặc biệt |
520288
|
600433
|
209071
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 08 | 13 | 17 | 20 | 23 | 29 | 34 | 48 |
| 49 | 57 | 58 | 65 | 68 | 86 | 88 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08; 08 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 20; 23; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48; 49 |
| 5 | 57; 58 |
| 6 | 65; 68 |
| 7 | |
| 8 | 86; 88 |
| 9 | 93; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 13; 23; 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65 |
| 6 | 86; 96 |
| 7 | 17; 57 |
| 8 | 08; 08; 48; 58; 68; 88 |
| 9 | 29; 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 12 | 22 | 25 | 33 | 34 | 35 | 43 | 46 |
| 47 | 51 | 57 | 71 | 79 | 81 | 85 | 89 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22; 25 |
| 3 | 33; 34; 35 |
| 4 | 43; 46; 47 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | |
| 7 | 71; 79 |
| 8 | 81; 85; 89 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51; 71; 81 |
| 2 | 12; 22 |
| 3 | 33; 43 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05; 25; 35; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47; 57 |
| 8 | 98 |
| 9 | 79; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 07 | 08 | 09 | 15 | 16 | 17 | 39 | 41 |
| 43 | 52 | 54 | 65 | 66 | 71 | 71 | 84 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 07; 08; 09 |
| 1 | 15; 16; 17 |
| 2 | |
| 3 | 39 |
| 4 | 41; 43 |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | 65; 66 |
| 7 | 71; 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 90 |
| 1 | 41; 71; 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 54; 84 |
| 5 | 15; 65 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | 07; 17 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09; 39 |
