Xổ số MIỀN NAM
Thứ năm ngày 16-07-2026
|
|||
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Giải tám |
70
|
54
|
23
|
| Giải bảy |
767
|
809
|
445
|
| Giải sáu |
6219
7281
9418
|
8156
4612
0981
|
6227
6641
7200
|
| Giải năm |
2023
|
0874
|
4618
|
| Giải tư |
90022
64615
28858
13087
08404
45891
42815
|
45145
75742
89903
92299
23230
61786
17762
|
91772
82436
97975
10625
86633
67015
29031
|
| Giải ba |
17532
66620
|
55582
44217
|
76773
89731
|
| Giải nhì |
09628
|
03014
|
20472
|
| Giải nhất |
01378
|
54496
|
57643
|
| Đặc biệt |
085113
|
830834
|
623836
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 13 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 28 | 32 | 58 | 67 | 70 | 78 | 81 | 87 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13; 15; 15; 18; 19 |
| 2 | 20; 22; 23; 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 22; 32 |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15; 15 |
| 6 | |
| 7 | 67; 87 |
| 8 | 18; 28; 58; 78 |
| 9 | 19 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 09 | 12 | 14 | 17 | 30 | 34 | 42 | 45 |
| 54 | 56 | 62 | 74 | 81 | 82 | 86 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 12; 14; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | 42; 45 |
| 5 | 54; 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81; 82; 86 |
| 9 | 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 81 |
| 2 | 12; 42; 62; 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14; 34; 54; 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 56; 86; 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | |
| 9 | 09; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 15 | 18 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | 33 |
| 36 | 36 | 41 | 43 | 45 | 72 | 72 | 73 | 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15; 18 |
| 2 | 23; 25; 27 |
| 3 | 31; 31; 33; 36; 36 |
| 4 | 41; 43; 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72; 72; 73; 75 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 31; 31; 41 |
| 2 | 72; 72 |
| 3 | 23; 33; 43; 73 |
| 4 | |
| 5 | 15; 25; 45; 75 |
| 6 | 36; 36 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18 |
| 9 |
