Xổ số MIỀN NAM
Thứ năm ngày 09-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Giải tám |
25
|
18
|
85
|
| Giải bảy |
789
|
520
|
320
|
| Giải sáu |
1861
1325
1360
|
9072
8612
5980
|
1938
0103
0134
|
| Giải năm |
0167
|
7747
|
1411
|
| Giải tư |
46835
22488
43974
33448
24596
42600
81968
|
63136
23370
08349
78955
41558
05723
75496
|
40873
49875
20581
52805
12292
82108
20891
|
| Giải ba |
38533
45065
|
10981
77913
|
34910
97070
|
| Giải nhì |
66580
|
00436
|
46116
|
| Giải nhất |
94848
|
54561
|
57010
|
| Đặc biệt |
082665
|
608342
|
252991
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 25 | 25 | 33 | 35 | 48 | 48 | 60 | 61 |
| 65 | 65 | 67 | 68 | 74 | 80 | 88 | 89 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 25; 25 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 48; 48 |
| 5 | |
| 6 | 60; 61; 65; 65; 67; 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80; 88; 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 60; 80 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25; 25; 35; 65; 65 |
| 6 | 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 48; 48; 68; 88 |
| 9 | 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 12 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 | 36 | 42 | 47 |
| 49 | 55 | 58 | 61 | 70 | 72 | 80 | 81 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 13; 18 |
| 2 | 20; 23 |
| 3 | 36; 36 |
| 4 | 42; 47; 49 |
| 5 | 55; 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70; 72 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 70; 80 |
| 1 | 61; 81 |
| 2 | 12; 42; 72 |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 36; 36; 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 18; 58 |
| 9 | 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 05 | 08 | 10 | 10 | 11 | 16 | 20 | 34 |
| 38 | 70 | 73 | 75 | 81 | 85 | 91 | 91 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 05; 08 |
| 1 | 10; 10; 11; 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70; 73; 75 |
| 8 | 81; 85 |
| 9 | 91; 91; 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 10; 20; 70 |
| 1 | 11; 81; 91; 91 |
| 2 | 92 |
| 3 | 03; 73 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05; 75; 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 08; 38 |
| 9 |
