Xổ số MIỀN NAM
Thứ tư ngày 10-06-2026
|
|||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám |
33
|
63
|
54
|
| Giải bảy |
613
|
700
|
990
|
| Giải sáu |
6331
0365
7746
|
3235
5311
5008
|
4905
8177
6940
|
| Giải năm |
3716
|
4582
|
9143
|
| Giải tư |
36794
11163
44054
25445
36655
86549
99012
|
06579
42032
65758
65412
87004
09877
27530
|
97113
75514
87455
46247
87109
39100
47226
|
| Giải ba |
40693
98509
|
21680
24154
|
61433
23332
|
| Giải nhì |
31521
|
65744
|
97278
|
| Giải nhất |
07798
|
97931
|
99075
|
| Đặc biệt |
910292
|
364957
|
712879
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 12 | 13 | 16 | 21 | 31 | 33 | 45 | 46 |
| 49 | 54 | 55 | 63 | 65 | 92 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 13; 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31; 33 |
| 4 | 45; 46; 49 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | 63; 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; 94; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | 12; 92 |
| 3 | 13; 33; 63; 93 |
| 4 | 54; 94 |
| 5 | 45; 55; 65 |
| 6 | 16; 46 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 04 | 08 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| 44 | 54 | 57 | 58 | 63 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 |
| 1 | 11; 12 |
| 2 | |
| 3 | 30; 31; 32; 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54; 57; 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77; 79 |
| 8 | 80; 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 30; 80 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | 12; 32; 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 04; 44; 54 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | 08; 58 |
| 9 | 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 05 | 09 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 40 |
| 43 | 47 | 54 | 55 | 75 | 77 | 78 | 79 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 |
| 1 | 13; 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 40; 43; 47 |
| 5 | 54; 55 |
| 6 | |
| 7 | 75; 77; 78; 79 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 40; 90 |
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | 13; 33; 43 |
| 4 | 14; 54 |
| 5 | 05; 55; 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 47; 77 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09; 79 |
