Xổ số MIỀN NAM
Thứ sáu ngày 09-01-2026
|
|||
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải tám |
26
|
96
|
06
|
| Giải bảy |
094
|
281
|
485
|
| Giải sáu |
6913
9915
5321
|
0743
1027
8104
|
3050
2568
8454
|
| Giải năm |
2697
|
3346
|
3644
|
| Giải tư |
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
| Giải ba |
03356
19292
|
41929
85621
|
12956
95610
|
| Giải nhì |
13918
|
47738
|
33066
|
| Giải nhất |
49071
|
43582
|
67350
|
| Đặc biệt |
147642
|
333280
|
461724
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 56 |
| 57 | 60 | 69 | 71 | 76 | 92 | 94 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13; 15; 18 |
| 2 | 21; 22; 26 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | 71; 76 |
| 8 | |
| 9 | 92; 94; 95; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 21; 71 |
| 2 | 22; 42; 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05; 15; 95 |
| 6 | 26; 56; 76 |
| 7 | 57; 97 |
| 8 | 18 |
| 9 | 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 12 | 21 | 27 | 29 | 30 |
| 33 | 38 | 43 | 46 | 67 | 80 | 81 | 82 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21; 27; 29 |
| 3 | 30; 33; 38 |
| 4 | 43; 46 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 80; 81; 82 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 21; 81 |
| 2 | 02; 12; 82 |
| 3 | 03; 33; 43 |
| 4 | 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 46; 96 |
| 7 | 27; 67 |
| 8 | 38 |
| 9 | 29 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 07 | 10 | 24 | 31 | 37 | 42 | 44 | 50 |
| 50 | 54 | 55 | 56 | 58 | 66 | 68 | 85 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06; 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 37 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | 50; 50; 54; 55; 56; 58 |
| 6 | 66; 68 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 50; 50 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 24; 44; 54 |
| 5 | 55; 85; 95 |
| 6 | 06; 56; 66 |
| 7 | 07; 37 |
| 8 | 58; 68 |
| 9 |
