Xổ số MIỀN NAM
Thứ tư ngày 22-07-2026
|
|||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám |
44
|
78
|
09
|
| Giải bảy |
384
|
223
|
007
|
| Giải sáu |
7275
8826
8686
|
0973
6014
7674
|
2956
1984
5406
|
| Giải năm |
6870
|
0322
|
0896
|
| Giải tư |
16060
96537
80559
19830
21333
38472
99914
|
80468
34261
10164
33123
71657
25620
73661
|
37857
04485
85740
46114
67328
04288
31212
|
| Giải ba |
42524
51702
|
41920
56871
|
65052
28738
|
| Giải nhì |
89118
|
22244
|
96998
|
| Giải nhất |
13833
|
70035
|
14821
|
| Đặc biệt |
621355
|
403470
|
535092
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 14 | 18 | 24 | 26 | 30 | 33 | 33 | 37 |
| 44 | 55 | 59 | 60 | 70 | 72 | 75 | 84 | 86 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | 24; 26 |
| 3 | 30; 33; 33; 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55; 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70; 72; 75 |
| 8 | 84; 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 60; 70 |
| 1 | |
| 2 | 02; 72 |
| 3 | 33; 33 |
| 4 | 14; 24; 44; 84 |
| 5 | 55; 75 |
| 6 | 26; 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 14 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 35 | 44 | 57 |
| 61 | 61 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 78 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 20; 22; 23; 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61; 61; 64; 68 |
| 7 | 70; 71; 73; 74; 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 20; 70 |
| 1 | 61; 61; 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23; 23; 73 |
| 4 | 14; 44; 64; 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 68; 78 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 21 | 28 | 38 | 40 |
| 52 | 56 | 57 | 84 | 85 | 88 | 92 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06; 07; 09 |
| 1 | 12; 14 |
| 2 | 21; 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52; 56; 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 92; 96; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12; 52; 92 |
| 3 | |
| 4 | 14; 84 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06; 56; 96 |
| 7 | 07; 57 |
| 8 | 28; 38; 88; 98 |
| 9 | 09 |
