Xổ số MIỀN NAM
Chủ nhật ngày 15-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám |
10
|
54
|
54
|
| Giải bảy |
683
|
398
|
301
|
| Giải sáu |
0064
4405
8644
|
9606
5989
4371
|
9199
9945
8242
|
| Giải năm |
4206
|
7653
|
8528
|
| Giải tư |
28689
11260
94245
16591
87637
23569
20686
|
77447
10265
29382
11796
61153
82869
86812
|
58428
94319
73332
54194
78124
92406
03924
|
| Giải ba |
68548
56853
|
99511
03655
|
15186
67228
|
| Giải nhì |
61790
|
31236
|
65401
|
| Giải nhất |
68627
|
93530
|
64016
|
| Đặc biệt |
018529
|
914792
|
388356
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 06 | 10 | 27 | 29 | 37 | 44 | 45 | 48 |
| 53 | 60 | 64 | 69 | 83 | 86 | 89 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27; 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44; 45; 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60; 64; 69 |
| 7 | |
| 8 | 83; 86; 89 |
| 9 | 90; 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 60; 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | |
| 3 | 53; 83 |
| 4 | 44; 64 |
| 5 | 05; 45 |
| 6 | 06; 86 |
| 7 | 27; 37 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29; 69; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 11 | 12 | 30 | 36 | 47 | 53 | 53 | 54 |
| 55 | 65 | 69 | 71 | 82 | 89 | 92 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 12 |
| 2 | |
| 3 | 30; 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53; 53; 54; 55 |
| 6 | 65; 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82; 89 |
| 9 | 92; 96; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11; 71 |
| 2 | 12; 82; 92 |
| 3 | 53; 53 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55; 65 |
| 6 | 06; 36; 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | 69; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 06 | 16 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| 28 | 32 | 42 | 45 | 54 | 56 | 86 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 |
| 1 | 16; 19 |
| 2 | 24; 24; 28; 28; 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42; 45 |
| 5 | 54; 56 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 94; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 01 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | |
| 4 | 24; 24; 54; 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06; 16; 56; 86 |
| 7 | |
| 8 | 28; 28; 28 |
| 9 | 19; 99 |
