Xổ số MIỀN NAM
Thứ bảy ngày 14-02-2026
|
||||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải tám |
01
|
44
|
17
|
89
|
| Giải bảy |
542
|
173
|
110
|
464
|
| Giải sáu |
3665
5670
3576
|
8333
2837
9931
|
7273
4872
5819
|
8055
3158
1504
|
| Giải năm |
9330
|
6465
|
2403
|
2924
|
| Giải tư |
02956
25577
05505
74856
27949
44869
51847
|
87551
23935
55170
58970
02579
90051
74563
|
08114
75553
19626
30356
33618
66185
62050
|
35297
38525
81579
77426
10842
25564
75561
|
| Giải ba |
09823
58407
|
35014
24809
|
02302
47757
|
44694
21736
|
| Giải nhì |
17015
|
32342
|
59675
|
47579
|
| Giải nhất |
14432
|
96356
|
03377
|
17347
|
| Đặc biệt |
525331
|
546079
|
850487
|
365053
|
| Chỉ hiển thị: | ||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 05 | 07 | 15 | 23 | 30 | 31 | 32 | 42 |
| 47 | 49 | 56 | 56 | 65 | 69 | 70 | 76 | 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 05; 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30; 31; 32 |
| 4 | 42; 47; 49 |
| 5 | 56; 56 |
| 6 | 65; 69 |
| 7 | 70; 76; 77 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 01; 31 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 05; 15; 65 |
| 6 | 56; 56; 76 |
| 7 | 07; 47; 77 |
| 8 | |
| 9 | 49; 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 14 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | 44 | 51 |
| 51 | 56 | 63 | 65 | 70 | 70 | 73 | 79 | 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 31; 33; 35; 37 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | 51; 51; 56 |
| 6 | 63; 65 |
| 7 | 70; 70; 73; 79; 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70; 70 |
| 1 | 31; 51; 51 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33; 63; 73 |
| 4 | 14; 44 |
| 5 | 35; 65 |
| 6 | 56 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 09; 79; 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 26 | 50 |
| 53 | 56 | 57 | 72 | 73 | 75 | 77 | 85 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 10; 14; 17; 18; 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50; 53; 56; 57 |
| 6 | |
| 7 | 72; 73; 75; 77 |
| 8 | 85; 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 50 |
| 1 | |
| 2 | 02; 72 |
| 3 | 03; 53; 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 75; 85 |
| 6 | 26; 56 |
| 7 | 17; 57; 77; 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | 19 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 24 | 25 | 26 | 36 | 42 | 47 | 53 | 55 |
| 58 | 61 | 64 | 64 | 79 | 79 | 89 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 24; 25; 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42; 47 |
| 5 | 53; 55; 58 |
| 6 | 61; 64; 64 |
| 7 | 79; 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04; 24; 64; 64; 94 |
| 5 | 25; 55 |
| 6 | 26; 36 |
| 7 | 47; 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 79; 79; 89 |
