Xổ số MIỀN NAM
Thứ sáu ngày 20-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải tám |
59
|
54
|
67
|
| Giải bảy |
756
|
191
|
225
|
| Giải sáu |
8481
5935
2001
|
4721
8240
6329
|
6259
4579
0821
|
| Giải năm |
9664
|
6132
|
5679
|
| Giải tư |
57060
27645
82011
33469
28762
01654
50949
|
61286
25105
11642
59070
50084
47078
87770
|
18186
51342
15099
08740
80509
47161
85704
|
| Giải ba |
45323
07030
|
14985
32757
|
00849
37115
|
| Giải nhì |
96724
|
28698
|
59752
|
| Giải nhất |
74835
|
81904
|
84570
|
| Đặc biệt |
390675
|
464716
|
190900
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 11 | 23 | 24 | 30 | 35 | 35 | 45 | 49 |
| 54 | 56 | 59 | 60 | 62 | 64 | 69 | 75 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 30; 35; 35 |
| 4 | 45; 49 |
| 5 | 54; 56; 59 |
| 6 | 60; 62; 64; 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 01; 11; 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24; 54; 64 |
| 5 | 35; 35; 45; 75 |
| 6 | 56 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 49; 59; 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 16 | 21 | 29 | 32 | 40 | 42 | 54 |
| 57 | 70 | 70 | 78 | 84 | 85 | 86 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40; 42 |
| 5 | 54; 57 |
| 6 | |
| 7 | 70; 70; 78 |
| 8 | 84; 85; 86 |
| 9 | 91; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 70; 70 |
| 1 | 21; 91 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | |
| 4 | 04; 54; 84 |
| 5 | 05; 85 |
| 6 | 16; 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 78; 98 |
| 9 | 29 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 04 | 09 | 15 | 21 | 25 | 40 | 42 | 49 |
| 52 | 59 | 61 | 67 | 70 | 79 | 79 | 86 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 04; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21; 25 |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 49 |
| 5 | 52; 59 |
| 6 | 61; 67 |
| 7 | 70; 79; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 40; 70 |
| 1 | 21; 61 |
| 2 | 42; 52 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 15; 25 |
| 6 | 86 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 09; 49; 59; 79; 79; 99 |
