Xổ số MIỀN NAM
Thứ sáu ngày 17-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải tám |
31
|
06
|
41
|
| Giải bảy |
796
|
777
|
018
|
| Giải sáu |
1500
1363
0876
|
9814
0735
5698
|
3774
9567
1669
|
| Giải năm |
5108
|
7964
|
7498
|
| Giải tư |
89040
85015
13922
22402
68305
74606
47690
|
66754
38220
16490
33570
62921
61797
51543
|
88729
46026
28870
11045
96291
09951
12580
|
| Giải ba |
01538
95878
|
70325
45281
|
24933
15432
|
| Giải nhì |
73106
|
11982
|
17972
|
| Giải nhất |
88617
|
87044
|
07462
|
| Đặc biệt |
865023
|
239260
|
771757
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 05 | 06 | 06 | 08 | 15 | 17 | 22 |
| 23 | 31 | 38 | 40 | 63 | 76 | 78 | 90 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 06; 06; 08 |
| 1 | 15; 17 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | 31; 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 76; 78 |
| 8 | |
| 9 | 90; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 40; 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 02; 22 |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | |
| 5 | 05; 15 |
| 6 | 06; 06; 76; 96 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08; 38; 78 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 14 | 20 | 21 | 25 | 35 | 43 | 44 | 54 |
| 60 | 64 | 70 | 77 | 81 | 82 | 90 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 21; 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43; 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60; 64 |
| 7 | 70; 77 |
| 8 | 81; 82 |
| 9 | 90; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 60; 70; 90 |
| 1 | 21; 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14; 44; 54; 64 |
| 5 | 25; 35 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77; 97 |
| 8 | 98 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 18 | 26 | 29 | 32 | 33 | 41 | 45 | 51 | 57 |
| 62 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 80 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 26; 29 |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 41; 45 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | 62; 67; 69 |
| 7 | 70; 72; 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 41; 51; 91 |
| 2 | 32; 62; 72 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26 |
| 7 | 57; 67 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 29; 69 |
