Xổ số MIỀN NAM
Thứ sáu ngày 06-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Giải tám |
05
|
13
|
38
|
| Giải bảy |
198
|
496
|
074
|
| Giải sáu |
2355
4559
7652
|
6832
5599
7760
|
1984
4999
3962
|
| Giải năm |
7819
|
8853
|
2689
|
| Giải tư |
95598
76122
69355
73428
73792
33414
72865
|
46238
23306
18394
55711
89378
28965
98169
|
90601
01408
50659
44528
16890
38746
26517
|
| Giải ba |
69150
20304
|
15409
00818
|
96776
28659
|
| Giải nhì |
47045
|
98495
|
58180
|
| Giải nhất |
28371
|
59974
|
24014
|
| Đặc biệt |
799293
|
806337
|
546923
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 14 | 19 | 22 | 28 | 45 | 50 | 52 |
| 55 | 55 | 59 | 65 | 71 | 92 | 93 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 05 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 50; 52; 55; 55; 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 92; 93; 98; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 71 |
| 2 | 22; 52; 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04; 14 |
| 5 | 05; 45; 55; 55; 65 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 28; 98; 98 |
| 9 | 19; 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 09 | 11 | 13 | 18 | 32 | 37 | 38 | 53 |
| 60 | 65 | 69 | 74 | 78 | 94 | 95 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06; 09 |
| 1 | 11; 13; 18 |
| 2 | |
| 3 | 32; 37; 38 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 60; 65; 69 |
| 7 | 74; 78 |
| 8 | |
| 9 | 94; 95; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 32 |
| 3 | 13; 53 |
| 4 | 74; 94 |
| 5 | 65; 95 |
| 6 | 06; 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 18; 38; 78 |
| 9 | 09; 69; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 08 | 14 | 17 | 23 | 28 | 38 | 46 | 59 |
| 59 | 62 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 90 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 08 |
| 1 | 14; 17 |
| 2 | 23; 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59; 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74; 76 |
| 8 | 80; 84; 89 |
| 9 | 90; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80; 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14; 74; 84 |
| 5 | |
| 6 | 46; 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08; 28; 38 |
| 9 | 59; 59; 89; 99 |
