Xổ số MIỀN NAM
Chủ nhật ngày 18-01-2026
|
|||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám |
73
|
74
|
23
|
| Giải bảy |
591
|
692
|
931
|
| Giải sáu |
2052
6703
3544
|
1570
0624
2314
|
8466
3881
4915
|
| Giải năm |
8031
|
1735
|
4672
|
| Giải tư |
05515
58681
53387
75779
54525
01661
47858
|
05559
33849
01913
63698
61237
81026
60323
|
58780
77214
05228
34636
32960
93253
57666
|
| Giải ba |
67011
14503
|
22053
50200
|
47827
85640
|
| Giải nhì |
89563
|
62086
|
40775
|
| Giải nhất |
42924
|
18137
|
26018
|
| Đặc biệt |
780984
|
442231
|
796131
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 03 | 11 | 15 | 24 | 25 | 31 | 44 | 52 |
| 58 | 61 | 63 | 73 | 79 | 81 | 84 | 87 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 03 |
| 1 | 11; 15 |
| 2 | 24; 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52; 58 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 73; 79 |
| 8 | 81; 84; 87 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 31; 61; 81; 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03; 03; 63; 73 |
| 4 | 24; 44; 84 |
| 5 | 15; 25 |
| 6 | |
| 7 | 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 13 | 14 | 23 | 24 | 26 | 31 | 35 | 37 |
| 37 | 49 | 53 | 59 | 70 | 74 | 86 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13; 14 |
| 2 | 23; 24; 26 |
| 3 | 31; 35; 37; 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53; 59 |
| 6 | |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13; 23; 53 |
| 4 | 14; 24; 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26; 86 |
| 7 | 37; 37 |
| 8 | 98 |
| 9 | 49; 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 14 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 31 | 31 | 36 |
| 40 | 53 | 60 | 66 | 66 | 72 | 75 | 80 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 15; 18 |
| 2 | 23; 27; 28 |
| 3 | 31; 31; 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60; 66; 66 |
| 7 | 72; 75 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 60; 80 |
| 1 | 31; 31; 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23; 53 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15; 75 |
| 6 | 36; 66; 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 |
