Xổ số MIỀN NAM
Thứ tư ngày 01-07-2026
|
|||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám |
61
|
40
|
97
|
| Giải bảy |
934
|
145
|
696
|
| Giải sáu |
8877
8045
1138
|
7091
1328
7354
|
9019
0561
3546
|
| Giải năm |
9243
|
4078
|
4244
|
| Giải tư |
70929
80044
23699
02035
75696
85688
32183
|
03373
53884
70056
07429
11028
89572
23095
|
59570
57697
98437
85030
96609
76370
19765
|
| Giải ba |
73329
87510
|
47326
60434
|
63858
37673
|
| Giải nhì |
40194
|
78383
|
20001
|
| Giải nhất |
36325
|
04258
|
35965
|
| Đặc biệt |
986546
|
210203
|
778087
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 25 | 29 | 29 | 34 | 35 | 38 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 61 | 77 | 83 | 88 | 94 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | 25; 29; 29 |
| 3 | 34; 35; 38 |
| 4 | 43; 44; 45; 46 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83; 88 |
| 9 | 94; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 43; 83 |
| 4 | 34; 44; 94 |
| 5 | 25; 35; 45 |
| 6 | 46; 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 38; 88 |
| 9 | 29; 29; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 26 | 28 | 28 | 29 | 34 | 40 | 45 | 54 |
| 56 | 58 | 72 | 73 | 78 | 83 | 84 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26; 28; 28; 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40; 45 |
| 5 | 54; 56; 58 |
| 6 | |
| 7 | 72; 73; 78 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 91; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 03; 73; 83 |
| 4 | 34; 54; 84 |
| 5 | 45; 95 |
| 6 | 26; 56 |
| 7 | |
| 8 | 28; 28; 58; 78 |
| 9 | 29 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 09 | 19 | 30 | 37 | 44 | 46 | 58 | 61 |
| 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 87 | 96 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 30; 37 |
| 4 | 44; 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61; 65; 65 |
| 7 | 70; 70; 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96; 97; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 70; 70 |
| 1 | 01; 61 |
| 2 | |
| 3 | 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 65; 65 |
| 6 | 46; 96 |
| 7 | 37; 87; 97; 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09; 19 |
