Xổ số MIỀN NAM
Thứ ba ngày 03-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải tám |
83
|
13
|
92
|
| Giải bảy |
409
|
149
|
485
|
| Giải sáu |
3799
4918
9621
|
1580
0608
8895
|
5233
5576
9289
|
| Giải năm |
7320
|
4245
|
9510
|
| Giải tư |
38075
50178
39055
24880
56236
54803
87540
|
29914
09076
93684
47283
51625
04294
21164
|
66795
29079
38616
25927
07852
07873
25340
|
| Giải ba |
85392
33715
|
46416
00378
|
36646
30224
|
| Giải nhì |
32974
|
02693
|
69150
|
| Giải nhất |
62092
|
44265
|
45561
|
| Đặc biệt |
671357
|
994417
|
097376
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 09 | 15 | 18 | 20 | 21 | 36 | 40 | 55 |
| 57 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 92 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 15; 18 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55; 57 |
| 6 | |
| 7 | 74; 75; 78 |
| 8 | 80; 83 |
| 9 | 92; 92; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 40; 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 92; 92 |
| 3 | 03; 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15; 55; 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18; 78 |
| 9 | 09; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 45 | 49 | 64 |
| 65 | 76 | 78 | 80 | 83 | 84 | 93 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13; 14; 16; 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 45; 49 |
| 5 | |
| 6 | 64; 65 |
| 7 | 76; 78 |
| 8 | 80; 83; 84 |
| 9 | 93; 94; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 13; 83; 93 |
| 4 | 14; 64; 84; 94 |
| 5 | 25; 45; 65; 95 |
| 6 | 16; 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08; 78 |
| 9 | 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 16 | 24 | 27 | 33 | 40 | 46 | 50 | 52 |
| 61 | 73 | 76 | 76 | 79 | 85 | 89 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 16 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40; 46 |
| 5 | 50; 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73; 76; 76; 79 |
| 8 | 85; 89 |
| 9 | 92; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 40; 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 52; 92 |
| 3 | 33; 73 |
| 4 | 24 |
| 5 | 85; 95 |
| 6 | 16; 46; 76; 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | |
| 9 | 79; 89 |
