Xổ số MIỀN NAM
Thứ năm ngày 16-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Giải tám |
62
|
48
|
36
|
| Giải bảy |
882
|
705
|
109
|
| Giải sáu |
7007
8466
3780
|
9983
4485
7159
|
0505
5080
7042
|
| Giải năm |
4947
|
1555
|
7473
|
| Giải tư |
59429
29698
28005
58949
07297
63735
53297
|
26586
52301
36840
82592
09690
59402
97825
|
11151
81767
29152
46972
44659
32447
50028
|
| Giải ba |
13031
01689
|
50233
05819
|
93660
96519
|
| Giải nhì |
99825
|
36951
|
56939
|
| Giải nhất |
86365
|
32482
|
03687
|
| Đặc biệt |
143754
|
951018
|
672774
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 07 | 25 | 29 | 31 | 35 | 47 | 49 | 54 |
| 62 | 65 | 66 | 80 | 82 | 89 | 97 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 07 |
| 1 | |
| 2 | 25; 29 |
| 3 | 31; 35 |
| 4 | 47; 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62; 65; 66 |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 89 |
| 9 | 97; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 62; 82 |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 05; 25; 35; 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07; 47; 97; 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 29; 49; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 05 | 18 | 19 | 25 | 33 | 40 | 48 |
| 51 | 55 | 59 | 82 | 83 | 85 | 86 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 05 |
| 1 | 18; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40; 48 |
| 5 | 51; 55; 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82; 83; 85; 86 |
| 9 | 90; 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 90 |
| 1 | 01; 51 |
| 2 | 02; 82; 92 |
| 3 | 33; 83 |
| 4 | |
| 5 | 05; 25; 55; 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | |
| 8 | 18; 48 |
| 9 | 19; 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 09 | 19 | 28 | 36 | 39 | 42 | 47 | 51 |
| 52 | 59 | 60 | 67 | 72 | 73 | 74 | 80 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36; 39 |
| 4 | 42; 47 |
| 5 | 51; 52; 59 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 72; 73; 74 |
| 8 | 80; 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60; 80 |
| 1 | 51 |
| 2 | 42; 52; 72 |
| 3 | 73 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47; 67; 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09; 19; 39; 59 |
