Xổ số MIỀN NAM
Thứ ba ngày 07-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải tám |
18
|
25
|
84
|
| Giải bảy |
133
|
041
|
172
|
| Giải sáu |
8047
8093
5389
|
6747
4902
4119
|
2935
9008
6577
|
| Giải năm |
2763
|
5182
|
1163
|
| Giải tư |
39514
14433
87935
36799
49237
11984
13379
|
32279
29170
32062
27889
19745
72651
38389
|
39532
62878
10802
24537
57311
45229
83482
|
| Giải ba |
11450
43297
|
40555
84406
|
03611
44192
|
| Giải nhì |
06098
|
18128
|
40418
|
| Giải nhất |
64753
|
93740
|
97603
|
| Đặc biệt |
583980
|
349501
|
261807
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 14 | 18 | 33 | 33 | 35 | 37 | 47 | 50 | 53 |
| 63 | 79 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 18 |
| 2 | |
| 3 | 33; 33; 35; 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50; 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80; 84; 89 |
| 9 | 93; 97; 98; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 80 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33; 33; 53; 63; 93 |
| 4 | 14; 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 37; 47; 97 |
| 8 | 18; 98 |
| 9 | 79; 89; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 06 | 19 | 25 | 28 | 40 | 41 | 45 |
| 47 | 51 | 55 | 62 | 70 | 79 | 82 | 89 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25; 28 |
| 3 | |
| 4 | 40; 41; 45; 47 |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70; 79 |
| 8 | 82; 89; 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 70 |
| 1 | 01; 41; 51 |
| 2 | 02; 62; 82 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 25; 45; 55 |
| 6 | 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28 |
| 9 | 19; 79; 89; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 11 | 18 | 29 | 32 |
| 35 | 37 | 63 | 72 | 77 | 78 | 82 | 84 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 03; 07; 08 |
| 1 | 11; 11; 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32; 35; 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 72; 77; 78 |
| 8 | 82; 84 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 11 |
| 2 | 02; 32; 72; 82; 92 |
| 3 | 03; 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 07; 37; 77 |
| 8 | 08; 18; 78 |
| 9 | 29 |
