Xổ số MIỀN NAM
Thứ tư ngày 25-03-2026
|
|||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám |
82
|
38
|
71
|
| Giải bảy |
892
|
515
|
396
|
| Giải sáu |
3473
9130
8416
|
2975
0606
4631
|
5091
0474
5476
|
| Giải năm |
3445
|
9295
|
4687
|
| Giải tư |
18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471
|
27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258
|
67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029
|
| Giải ba |
71015
90862
|
42575
14584
|
89832
18245
|
| Giải nhì |
59470
|
92387
|
48123
|
| Giải nhất |
19022
|
94304
|
76840
|
| Đặc biệt |
289206
|
789333
|
919600
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 15 | 16 | 22 | 30 | 45 | 62 | 64 | 69 |
| 70 | 71 | 73 | 79 | 82 | 83 | 84 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15; 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 62; 64; 69 |
| 7 | 70; 71; 73; 79 |
| 8 | 82; 83; 84 |
| 9 | 92; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 22; 62; 82; 92 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | 64; 84 |
| 5 | 15; 45 |
| 6 | 06; 16 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 69; 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 06 | 09 | 15 | 25 | 30 | 31 | 33 | 38 |
| 58 | 68 | 75 | 75 | 83 | 84 | 87 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30; 31; 33; 38 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75; 75 |
| 8 | 83; 84; 87 |
| 9 | 95; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | |
| 3 | 33; 83 |
| 4 | 04; 84 |
| 5 | 15; 25; 75; 75; 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87 |
| 8 | 38; 58; 68 |
| 9 | 09; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 23 | 29 | 29 | 32 | 40 | 41 | 45 | 50 |
| 60 | 71 | 74 | 76 | 87 | 88 | 89 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 23; 29; 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40; 41; 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71; 74; 76 |
| 8 | 87; 88; 89 |
| 9 | 91; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 40; 50; 60 |
| 1 | 41; 71; 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 23 |
| 4 | 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 76; 96 |
| 7 | 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29; 29; 89 |
