Xổ số MIỀN NAM
Thứ tư ngày 07-01-2026
|
|||
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải tám |
40
|
01
|
23
|
| Giải bảy |
391
|
431
|
045
|
| Giải sáu |
0509
9531
8966
|
1777
2925
6758
|
6244
2457
3988
|
| Giải năm |
2585
|
4482
|
1611
|
| Giải tư |
09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053
|
10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902
|
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
| Giải ba |
91117
94540
|
47171
88241
|
85255
65817
|
| Giải nhì |
58121
|
39253
|
61939
|
| Giải nhất |
65191
|
25418
|
37110
|
| Đặc biệt |
329529
|
894997
|
205933
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 09 | 17 | 21 | 29 | 31 | 40 | 40 | 51 |
| 53 | 66 | 70 | 71 | 77 | 85 | 90 | 91 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 40 |
| 5 | 51; 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70; 71; 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90; 91; 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 40; 70; 90 |
| 1 | 21; 31; 51; 71; 91; 91 |
| 2 | |
| 3 | 53 |
| 4 | 04 |
| 5 | 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17; 77 |
| 8 | |
| 9 | 09; 29 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 18 | 22 | 25 | 31 | 41 | 53 | 53 |
| 58 | 71 | 74 | 75 | 77 | 82 | 82 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22; 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53; 53; 58 |
| 6 | |
| 7 | 71; 74; 75; 77 |
| 8 | 82; 82 |
| 9 | 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 31; 41; 71 |
| 2 | 02; 22; 82; 82 |
| 3 | 53; 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25; 75 |
| 6 | |
| 7 | 77; 97 |
| 8 | 18; 58 |
| 9 | 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 10 | 11 | 17 | 18 | 19 | 23 | 33 | 39 |
| 44 | 45 | 45 | 55 | 55 | 57 | 79 | 88 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10; 11; 17; 18; 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33; 39 |
| 4 | 44; 45; 45 |
| 5 | 55; 55; 57 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01; 11 |
| 2 | |
| 3 | 23; 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 45; 45; 55; 55 |
| 6 | |
| 7 | 17; 57 |
| 8 | 18; 88; 98 |
| 9 | 19; 39; 79 |
