Xổ số MIỀN NAM
Thứ bảy ngày 04-07-2026
|
||||
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Giải tám |
98
|
64
|
73
|
04
|
| Giải bảy |
817
|
417
|
881
|
716
|
| Giải sáu |
7252
8102
2155
|
2529
2008
5858
|
2860
6359
5270
|
6236
4951
8001
|
| Giải năm |
7853
|
8021
|
9570
|
1502
|
| Giải tư |
10817
03857
08323
03793
77113
00517
86435
|
40755
05637
63375
64344
45269
36041
85702
|
46035
26275
28567
53013
10055
05364
85451
|
67077
08305
01282
02331
82221
63446
38026
|
| Giải ba |
38864
73603
|
29939
17831
|
67239
87340
|
57006
75592
|
| Giải nhì |
31285
|
57243
|
46111
|
01641
|
| Giải nhất |
10124
|
82131
|
37773
|
75015
|
| Đặc biệt |
185542
|
261058
|
660209
|
726757
|
| Chỉ hiển thị: | ||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 13 | 17 | 17 | 17 | 23 | 24 | 35 |
| 42 | 52 | 53 | 55 | 57 | 64 | 85 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 13; 17; 17; 17 |
| 2 | 23; 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52; 53; 55; 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 93; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 02; 42; 52 |
| 3 | 03; 13; 23; 53; 93 |
| 4 | 24; 64 |
| 5 | 35; 55; 85 |
| 6 | |
| 7 | 17; 17; 17; 57 |
| 8 | 98 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 08 | 17 | 21 | 29 | 31 | 31 | 37 | 39 |
| 41 | 43 | 44 | 55 | 58 | 58 | 64 | 69 | 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21; 29 |
| 3 | 31; 31; 37; 39 |
| 4 | 41; 43; 44 |
| 5 | 55; 58; 58 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21; 31; 31; 41 |
| 2 | 02 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44; 64 |
| 5 | 55; 75 |
| 6 | |
| 7 | 17; 37 |
| 8 | 08; 58; 58 |
| 9 | 29; 39; 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 11 | 13 | 35 | 39 | 40 | 51 | 55 | 59 |
| 60 | 64 | 67 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11; 13 |
| 2 | |
| 3 | 35; 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51; 55; 59 |
| 6 | 60; 64; 67 |
| 7 | 70; 70; 73; 73; 75 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 60; 70; 70 |
| 1 | 11; 51; 81 |
| 2 | |
| 3 | 13; 73; 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35; 55; 75 |
| 6 | |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 09; 39; 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 15 | 16 | 21 | 26 |
| 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 77 | 82 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 04; 05; 06 |
| 1 | 15; 16 |
| 2 | 21; 26 |
| 3 | 31; 36 |
| 4 | 41; 46 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 21; 31; 41; 51 |
| 2 | 02; 82; 92 |
| 3 | |
| 4 | 04 |
| 5 | 05; 15 |
| 6 | 06; 16; 26; 36; 46 |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | |
| 9 |
