Xổ số Bình Phước
Thứ bảy ngày 17-01-2026
|
|
| Đặc biệt |
053067
|
| Giải nhất |
82579
|
| Giải nhì |
47280
|
| Giải ba |
47352
12191
|
| Giải tư |
30452
59236
06769
02045
43858
46836
43890
|
| Giải năm |
5662
|
| Giải sáu |
2351
8577
3130
|
| Giải bảy |
763
|
| Giải tám |
30
|
| Chỉ hiển thị: | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 30 | 30 | 36 | 36 | 45 | 51 | 52 | 52 | 58 |
| 62 | 63 | 67 | 69 | 77 | 79 | 80 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30; 30; 36; 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51; 52; 52; 58 |
| 6 | 62; 63; 67; 69 |
| 7 | 77; 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90; 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 30; 80; 90 |
| 1 | 51; 91 |
| 2 | 52; 52; 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | 36; 36 |
| 7 | 67; 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 69; 79 |
