Xổ số Truyền Thống
Chủ nhật ngày 16-08-2026
|
|
| Đặc biệt |
14696
|
| Giải nhất |
34229
|
| Giải nhì |
82514
90636
|
| Giải ba |
33329
76533
80510
16133
15073
15006
|
| Giải tư |
9256
9622
3649
2715
|
| Giải năm |
2300
6408
5948
4631
6950
2621
|
| Giải sáu |
964
938
433
|
| Giải bảy |
73
89
52
54
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 06 | 08 | 10 | 14 | 15 | 21 | 22 | |
| 29 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 36 | 38 | |
| 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 64 | 73 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 |
| 1 | 10; 14; 15 |
| 2 | 21; 22; 29; 29 |
| 3 | 31; 33; 33; 33; 36; 38 |
| 4 | 48; 49 |
| 5 | 50; 52; 54; 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73; 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 10; 50 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 33; 33; 73; 73 |
| 4 | 14; 54; 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 06; 36; 56; 96 |
| 7 | |
| 8 | 08; 38; 48 |
| 9 | 29; 29; 49; 89 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 05 | 18 lần | 50 | 18 lần | 34 | 17 lần | 63 | 17 lần | 17 | 16 lần | 19 | 16 lần |
| 61 | 16 lần | 81 | 16 lần | 95 | 16 lần | 20 | 15 lần | 46 | 15 lần | 52 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 07 | 3 lần | 16 | 4 lần | 45 | 5 lần | 55 | 5 lần | 59 | 5 lần | 71 | 5 lần |
| 28 | 6 lần | 76 | 6 lần | 03 | 7 lần | 30 | 7 lần | 48 | 7 lần | 58 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 01 | 10 lần | 07 | 14 lần | 13 | 10 lần | 23 | 13 lần | 30 | 11 lần | 37 | 21 lần |
| 39 | 16 lần | 65 | 19 lần | 71 | 22 lần | 74 | 19 lần | 75 | 11 lần | 85 | 22 lần |
| 98 | 11 lần | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 33 | 2 lần | 00 | 2 lần | 52 | 2 lần | ||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 107 lần | Đầu 1 | 115 lần | Đầu 2 | 104 lần | Đầu 3 | 108 lần | Đầu 4 | 102 lần |
| Đầu 5 | 102 lần | Đầu 6 | 129 lần | Đầu 7 | 88 lần | Đầu 8 | 119 lần | Đầu 9 | 106 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 127 lần | Đuôi 1 | 99 lần | Đuôi 2 | 120 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 114 lần |
| Đuôi 5 | 104 lần | Đuôi 6 | 101 lần | Đuôi 7 | 107 lần | Đuôi 8 | 94 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
