Xổ số Truyền Thống
Thứ ba ngày 18-08-2026
|
|
| Đặc biệt |
29183
|
| Giải nhất |
55349
|
| Giải nhì |
37265
21266
|
| Giải ba |
40833
36729
67077
56251
97269
23553
|
| Giải tư |
6985
4935
9042
1686
|
| Giải năm |
7962
4616
0776
8699
4334
2074
|
| Giải sáu |
873
082
954
|
| Giải bảy |
51
04
92
13
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 13 | 16 | 29 | 33 | 34 | 35 | 42 | |
| 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 62 | 65 | 66 | |
| 69 | 73 | 74 | 76 | 77 | 82 | 83 | 85 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13; 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33; 34; 35 |
| 4 | 42; 49 |
| 5 | 51; 51; 53; 54 |
| 6 | 62; 65; 66; 69 |
| 7 | 73; 74; 76; 77 |
| 8 | 82; 83; 85; 86 |
| 9 | 92; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51; 51 |
| 2 | 42; 62; 82; 92 |
| 3 | 13; 33; 53; 73; 83 |
| 4 | 04; 34; 54; 74 |
| 5 | 35; 65; 85 |
| 6 | 16; 66; 76; 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 29; 49; 69; 99 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 34 | 18 lần | 50 | 18 lần | 05 | 17 lần | 17 | 17 lần | 83 | 17 lần | 61 | 16 lần |
| 33 | 15 lần | 42 | 15 lần | 52 | 15 lần | 54 | 15 lần | 63 | 15 lần | 69 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 07 | 2 lần | 16 | 5 lần | 59 | 5 lần | 71 | 5 lần | 28 | 6 lần | 45 | 6 lần |
| 55 | 6 lần | 58 | 6 lần | 79 | 6 lần | 91 | 6 lần | 01 | 7 lần | 03 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 01 | 12 lần | 07 | 16 lần | 23 | 15 lần | 30 | 13 lần | 37 | 23 lần | 75 | 13 lần |
| 98 | 13 lần | ||||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 83 | 2 lần | 35 | 2 lần | 76 | 2 lần | 74 | 2 lần | 54 | 2 lần | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 104 lần | Đầu 1 | 116 lần | Đầu 2 | 101 lần | Đầu 3 | 112 lần | Đầu 4 | 102 lần |
| Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 127 lần | Đầu 7 | 90 lần | Đầu 8 | 119 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 122 lần | Đuôi 1 | 96 lần | Đuôi 2 | 123 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 119 lần |
| Đuôi 5 | 107 lần | Đuôi 6 | 105 lần | Đuôi 7 | 104 lần | Đuôi 8 | 92 lần | Đuôi 9 | 103 lần |
