Xổ số Truyền Thống
Thứ năm ngày 20-08-2026
|
|
| Đặc biệt |
13643
|
| Giải nhất |
09217
|
| Giải nhì |
23962
46930
|
| Giải ba |
07981
14318
66351
73807
06781
90948
|
| Giải tư |
5077
4420
4911
6688
|
| Giải năm |
9070
9942
5633
9635
9813
1369
|
| Giải sáu |
189
011
072
|
| Giải bảy |
19
11
73
54
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 30 | 33 | 35 | 42 | 43 | 48 | 51 | |
| 54 | 62 | 69 | 70 | 72 | 73 | 77 | 81 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11; 11; 11; 13; 17; 18; 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 33; 35 |
| 4 | 42; 43; 48 |
| 5 | 51; 54 |
| 6 | 62; 69 |
| 7 | 70; 72; 73; 77 |
| 8 | 81; 81; 88; 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 30; 70 |
| 1 | 11; 11; 11; 51; 81; 81 |
| 2 | 42; 62; 72 |
| 3 | 13; 33; 43; 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 35 |
| 6 | |
| 7 | 07; 17; 77 |
| 8 | 18; 48; 88 |
| 9 | 19; 69; 89 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 17 | 19 lần | 81 | 18 lần | 05 | 17 lần | 33 | 17 lần | 34 | 17 lần | 42 | 17 lần |
| 69 | 17 lần | 11 | 16 lần | 35 | 16 lần | 50 | 16 lần | 54 | 16 lần | 18 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 07 | 4 lần | 16 | 4 lần | 45 | 5 lần | 59 | 5 lần | 71 | 5 lần | 01 | 6 lần |
| 03 | 6 lần | 28 | 6 lần | 31 | 6 lần | 55 | 6 lần | 58 | 6 lần | 79 | 6 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 01 | 14 lần | 02 | 10 lần | 03 | 10 lần | 23 | 17 lần | 32 | 10 lần | 37 | 25 lần |
| 57 | 10 lần | 67 | 11 lần | 68 | 11 lần | 75 | 15 lần | 79 | 11 lần | 84 | 10 lần |
| 93 | 10 lần | 98 | 15 lần | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 43 | 2 lần | 17 | 2 lần | 62 | 2 lần | 30 | 2 lần | 81 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 51 | 2 lần | 07 | 2 lần | 48 | 2 lần | 77 | 2 lần | 20 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 88 | 2 lần | 70 | 2 lần | 42 | 2 lần | 33 | 2 lần | 35 | 2 lần | 13 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 89 | 2 lần | 72 | 2 lần | 19 | 2 lần | 73 | 2 lần | 54 | 2 lần |
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 101 lần | Đầu 1 | 124 lần | Đầu 2 | 97 lần | Đầu 3 | 111 lần | Đầu 4 | 105 lần |
| Đầu 5 | 105 lần | Đầu 6 | 124 lần | Đầu 7 | 93 lần | Đầu 8 | 122 lần | Đầu 9 | 98 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 121 lần | Đuôi 1 | 101 lần | Đuôi 2 | 123 lần | Đuôi 3 | 107 lần | Đuôi 4 | 116 lần |
| Đuôi 5 | 105 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 106 lần | Đuôi 8 | 96 lần | Đuôi 9 | 107 lần |
