Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 04-05-2026
|
|
| Đặc biệt |
11251
|
| Giải nhất |
41714
|
| Giải nhì |
83115
80556
|
| Giải ba |
26457
76234
63246
50115
83785
71851
|
| Giải tư |
6469
5545
0730
1317
|
| Giải năm |
8380
6205
9349
1012
2407
7442
|
| Giải sáu |
867
393
252
|
| Giải bảy |
15
69
63
67
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 30 | 34 | 42 | 45 | 46 | 49 | 51 | 51 | |
| 52 | 56 | 57 | 63 | 67 | 67 | 69 | 69 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 12; 14; 15; 15; 15; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | 42; 45; 46; 49 |
| 5 | 51; 51; 52; 56; 57 |
| 6 | 63; 67; 67; 69; 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 85 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 51; 51 |
| 2 | 12; 42; 52 |
| 3 | 63; 93 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 05; 15; 15; 15; 45; 85 |
| 6 | 46; 56 |
| 7 | 07; 17; 57; 67; 67 |
| 8 | |
| 9 | 49; 69; 69 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 22 lần | 09 | 18 lần | 30 | 18 lần | 14 | 16 lần | 20 | 16 lần | 25 | 16 lần |
| 28 | 16 lần | 57 | 16 lần | 79 | 16 lần | 42 | 15 lần | 69 | 15 lần | 72 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 4 lần | 00 | 5 lần | 47 | 5 lần | 53 | 5 lần | 03 | 6 lần | 24 | 6 lần |
| 29 | 6 lần | 90 | 6 lần | 12 | 7 lần | 19 | 7 lần | 23 | 7 lần | 50 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 02 | 11 lần | 03 | 12 lần | 10 | 13 lần | 16 | 15 lần | 26 | 19 lần | 29 | 10 lần |
| 61 | 11 lần | 65 | 11 lần | 76 | 10 lần | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 57 | 2 lần | 63 | 2 lần | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 103 lần | Đầu 1 | 102 lần | Đầu 2 | 110 lần | Đầu 3 | 117 lần | Đầu 4 | 103 lần |
| Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 113 lần | Đầu 7 | 112 lần | Đầu 8 | 96 lần | Đầu 9 | 117 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 103 lần | Đuôi 1 | 124 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 94 lần | Đuôi 4 | 115 lần |
| Đuôi 5 | 109 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 116 lần | Đuôi 8 | 108 lần | Đuôi 9 | 114 lần |
