Thống kê nhanh
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 13-12-2025
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36 Ngày 12-12-2025, Giải Đặc Biệt: 97836 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30-09-2025 | 81036 | 05683 | 01-10-2025 |
| 25-06-2025 | 94736 | 18703 | 26-06-2025 |
| 17-05-2025 | 81936 | 21263 | 18-05-2025 |
| 21-03-2025 | 04036 | 67411 | 22-03-2025 |
| 11-10-2024 | 06536 | 13763 | 12-10-2024 |
| 10-05-2024 | 78736 | 98076 | 11-05-2024 |
| 19-03-2024 | 15636 | 35144 | 20-03-2024 |
| 26-12-2023 | 94636 | 74817 | 27-12-2023 |
| 01-11-2023 | 20136 | 93127 | 02-11-2023 |
| 27-10-2023 | 74036 | 07157 | 28-10-2023 |
| 26-09-2023 | 45236 | 93447 | 27-09-2023 |
| 10-06-2023 | 01936 | 46260 | 11-06-2023 |
| 07-04-2023 | 49736 | 29815 | 08-04-2023 |
| 25-12-2022 | 95636 | 03400 | 26-12-2022 |
| 11-11-2022 | 81736 | 78611 | 12-11-2022 |
| 23-09-2022 | 79436 | 08154 | 24-09-2022 |
| 13-05-2022 | 29436 | 30775 | 14-05-2022 |
| 18-04-2022 | 80436 | 78864 | 19-04-2022 |
| 20-07-2021 | 23036 | 47188 | 21-07-2021 |
| 30-04-2021 | 96736 | 05365 | 01-05-2021 |
| 09-03-2021 | 97736 | 61639 | 10-03-2021 |
| 25-11-2020 | 72036 | 23071 | 26-11-2020 |
| 29-10-2020 | 33136 | 57483 | 30-10-2020 |
| 25-10-2020 | 32436 | 77946 | 26-10-2020 |
| 03-08-2020 | 02836 | 11617 | 04-08-2020 |
| 27-06-2020 | 74236 | 36351 | 28-06-2020 |
| 06-05-2020 | 03336 | 83382 | 07-05-2020 |
| 20-03-2020 | 85736 | 55521 | 21-03-2020 |
| 23-11-2019 | 89736 | 31742 | 24-11-2019 |
| 16-05-2019 | 23736 | 10532 | 17-05-2019 |
| 11-04-2019 | 52236 | 84308 | 12-04-2019 |
| 24-01-2019 | 69336 | 95565 | 25-01-2019 |
| 31-07-2018 | 28236 | 41128 | 01-08-2018 |
| 25-05-2018 | 89936 | 70873 | 26-05-2018 |
| 13-05-2018 | 27336 | 41345 | 14-05-2018 |
| 17-03-2018 | 81636 | 58038 | 18-03-2018 |
| 02-06-2017 | 81736 | 40346 | 03-06-2017 |
| 18-05-2017 | 35236 | 34080 | 19-05-2017 |
| 22-04-2017 | 59036 | 96705 | 23-04-2017 |
| 05-11-2016 | 85236 | 47674 | 06-11-2016 |
| 10-04-2016 | 18636 | 28435 | 11-04-2016 |
| 10-12-2015 | 97936 | 32825 | 11-12-2015 |
| 05-12-2015 | 95736 | 94295 | 06-12-2015 |
| 30-08-2015 | 50436 | 92122 | 31-08-2015 |
| 16-08-2015 | 26736 | 68631 | 17-08-2015 |
| 14-08-2015 | 21836 | 58421 | 15-08-2015 |
| 09-08-2015 | 57536 | 04976 | 10-08-2015 |
| 20-06-2015 | 93136 | 80763 | 21-06-2015 |
| 07-02-2015 | 97236 | 03607 | 08-02-2015 |
| 17-12-2014 | 52436 | 05919 | 18-12-2014 |
| 22-11-2014 | 21736 | 70173 | 23-11-2014 |
| 14-09-2014 | 42136 | 46745 | 15-09-2014 |
| 08-07-2014 | 09536 | 42534 | 09-07-2014 |
| 16-03-2014 | 46036 | 87385 | 17-03-2014 |
| 04-03-2014 | 45436 | 46682 | 05-03-2014 |
| 28-02-2014 | 67736 | 51215 | 01-03-2014 |
| 15-02-2014 | 99536 | 39212 | 16-02-2014 |
| 06-06-2013 | 87636 | 42634 | 07-06-2013 |
| 18-05-2013 | 28736 | 81517 | 19-05-2013 |
| 09-12-2012 | 48736 | 87258 | 10-12-2012 |
| 27-09-2012 | 56836 | 45576 | 28-09-2012 |
| 20-03-2012 | 08236 | 30078 | 21-03-2012 |
| 19-03-2012 | 54436 | 08236 | 20-03-2012 |
| 28-10-2011 | 35536 | 19751 | 29-10-2011 |
| 11-10-2011 | 72636 | 00917 | 12-10-2011 |
| 08-10-2011 | 69236 | 54589 | 09-10-2011 |
| 07-10-2011 | 48236 | 69236 | 08-10-2011 |
| 20-06-2011 | 19936 | 54108 | 21-06-2011 |
| 22-04-2011 | 59436 | 63208 | 23-04-2011 |
| 24-03-2011 | 05436 | 54393 | 25-03-2011 |
| 14-11-2010 | 00336 | 44149 | 15-11-2010 |
| 06-09-2010 | 47636 | 47799 | 07-09-2010 |
| 30-08-2010 | 16336 | 30029 | 31-08-2010 |
| 04-07-2010 | 40036 | 03190 | 05-07-2010 |
| 28-02-2010 | 11636 | 62514 | 01-03-2010 |
| 22-01-2010 | 91336 | 52965 | 23-01-2010 |
| 17-12-2009 | 23936 | 88997 | 18-12-2009 |
| 12-12-2009 | 82436 | 39415 | 13-12-2009 |
| 01-08-2009 | 52236 | 35119 | 02-08-2009 |
| 16-04-2009 | 97836 | 56399 | 17-04-2009 |
| 19-01-2009 | 76036 | 57566 | 20-01-2009 |
| 10-12-2008 | 25036 | 53205 | 11-12-2008 |
| 27-11-2008 | 89636 | 43141 | 28-11-2008 |
| 09-06-2008 | 83736 | 95197 | 10-06-2008 |
| 06-05-2008 | 10436 | 63955 | 07-05-2008 |
| 31-03-2008 | 65636 | 56141 | 01-04-2008 |
| 03-12-2007 | 75036 | 16867 | 04-12-2007 |
| 24-09-2007 | 86136 | 88590 | 25-09-2007 |
| 02-09-2007 | 82636 | 42386 | 03-09-2007 |
| 09-08-2007 | 94836 | 18202 | 10-08-2007 |
| 18-07-2007 | 22036 | 61475 | 19-07-2007 |
| 18-06-2007 | 86936 | 68615 | 19-06-2007 |
| 04-05-2007 | 73536 | 43134 | 05-05-2007 |
| 15-04-2007 | 32336 | 70590 | 16-04-2007 |
| 21-02-2007 | 58536 | 92106 | 22-02-2007 |
| 08-02-2007 | 18836 | 11610 | 09-02-2007 |
| 29-11-2006 | 71436 | 22634 | 30-11-2006 |
| 28-09-2006 | 03636 | 05384 | 29-09-2006 |
| 30-06-2005 | 20836 | 24722 | 01-07-2005 |
| 05-11-2004 | 71136 | 16066 | 06-11-2004 |
| 09-07-2004 | 26136 | 05527 | 10-07-2004 |
| 04-07-2004 | 87736 | 00423 | 05-07-2004 |
| 24-03-2004 | 84236 | 91543 | 25-03-2004 |
| 07-01-2004 | 09636 | 24876 | 08-01-2004 |
| 24-10-2003 | 60336 | 69454 | 25-10-2003 |
| 14-09-2003 | 90836 | 02672 | 15-09-2003 |
| 25-06-2003 | 37636 | 03017 | 26-06-2003 |
| 12-05-2003 | 71036 | 49267 | 13-05-2003 |
| 18-12-2002 | 42536 | 557530 | 19-12-2002 |
| 27-05-2002 | 60936 | 59531 | 28-05-2002 |
| 04-01-2002 | 17236 | 15170 | 05-01-2002 |
| 14-05-2001 | 18636 | 10616 | 15-05-2001 |
| 23-12-2000 | 93336 | 09895 | 24-12-2000 |
| 09-10-2000 | 30736 | 68384 | 10-10-2000 |
| 14-09-2000 | 42936 | 72518 | 15-09-2000 |
| 31-08-2000 | 15836 | 71210 | 01-09-2000 |
| 13-01-2000 | 38036 | 90869 | 14-01-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 36 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 17 | 5 lần | 76 | 4 lần | 34 | 4 lần | 15 | 4 lần | 63 | 3 lần |
| 90 | 3 lần | 65 | 3 lần | 08 | 3 lần | 75 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 31 | 2 lần | 36 | 2 lần | 67 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 41 | 2 lần | 45 | 2 lần | 46 | 2 lần | 51 | 2 lần |
| 99 | 2 lần | 21 | 2 lần | 84 | 2 lần | 97 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 05 | 2 lần | 10 | 2 lần | 11 | 2 lần | 83 | 2 lần | 82 | 2 lần |
| 19 | 2 lần | 54 | 2 lần | 70 | 1 lần | 93 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 71 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 69 | 1 lần | 64 | 1 lần | 72 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 80 | 1 lần | 86 | 1 lần | 89 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 18 | 1 lần | 14 | 1 lần | 23 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 35 | 1 lần | 06 | 1 lần | 38 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 02 | 1 lần | 47 | 1 lần | 03 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 12 lần |
| 1 | 19 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 10 lần | 9 lần | 12 lần |
| 3 | 13 lần | 11 lần | 14 lần |
| 4 | 11 lần | 12 lần | 7 lần |
| 5 | 7 lần | 19 lần | 9 lần |
| 6 | 13 lần | 13 lần | 12 lần |
| 7 | 13 lần | 14 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 9 lần | 14 lần |
| 9 | 10 lần | 9 lần | 16 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (19 lần) - 3 (13 lần) - 6 (13 lần) - 7 (13 lần) - 4 (11 lần) - 8 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 9 (10 lần) - 5 (7 lần) |
| Đuôi | 5 (19 lần) - 7 (14 lần) - 6 (13 lần) - 4 (12 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) |
| Tổng | 9 (16 lần) - 8 (14 lần) - 3 (14 lần) - 0 (12 lần) - 2 (12 lần) - 6 (12 lần) - 1 (11 lần) - 7 (10 lần) - 5 (9 lần) - 4 (7 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 36 vào ngày trước đó Ngày 12-12-2025, Giải Đặc Biệt: 97836 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 21-03-2025 | 04036 | 67411 | 22-03-2025 |
| 11-10-2024 | 06536 | 13763 | 12-10-2024 |
| 10-05-2024 | 78736 | 98076 | 11-05-2024 |
| 27-10-2023 | 74036 | 07157 | 28-10-2023 |
| 07-04-2023 | 49736 | 29815 | 08-04-2023 |
| 11-11-2022 | 81736 | 78611 | 12-11-2022 |
| 23-09-2022 | 79436 | 08154 | 24-09-2022 |
| 13-05-2022 | 29436 | 30775 | 14-05-2022 |
| 30-04-2021 | 96736 | 05365 | 01-05-2021 |
| 20-03-2020 | 85736 | 55521 | 21-03-2020 |
| 25-05-2018 | 89936 | 70873 | 26-05-2018 |
| 02-06-2017 | 81736 | 40346 | 03-06-2017 |
| 14-08-2015 | 21836 | 58421 | 15-08-2015 |
| 28-02-2014 | 67736 | 51215 | 01-03-2014 |
| 28-10-2011 | 35536 | 19751 | 29-10-2011 |
| 07-10-2011 | 48236 | 69236 | 08-10-2011 |
| 22-04-2011 | 59436 | 63208 | 23-04-2011 |
| 22-01-2010 | 91336 | 52965 | 23-01-2010 |
| 04-05-2007 | 73536 | 43134 | 05-05-2007 |
| 05-11-2004 | 71136 | 16066 | 06-11-2004 |
| 09-07-2004 | 26136 | 05527 | 10-07-2004 |
| 24-10-2003 | 60336 | 69454 | 25-10-2003 |
| 04-01-2002 | 17236 | 15170 | 05-01-2002 |
| Các giải đặc biệt ngày 13-12 hàng năm | |
| Ngày 13-12-2024 | 64368 |
| Ngày 13-12-2023 | 91706 |
| Ngày 13-12-2022 | 96688 |
| Ngày 13-12-2021 | 98112 |
| Ngày 13-12-2020 | 08528 |
| Ngày 13-12-2019 | 30476 |
| Ngày 13-12-2018 | 83517 |
| Ngày 13-12-2017 | 35272 |
| Ngày 13-12-2016 | 66965 |
| Ngày 13-12-2015 | 46605 |
| Ngày 13-12-2014 | 81952 |
| Ngày 13-12-2013 | 65877 |
| Ngày 13-12-2012 | 44402 |
| Ngày 13-12-2011 | 02023 |
| Ngày 13-12-2010 | 42359 |
| Ngày 13-12-2009 | 39415 |
| Ngày 13-12-2008 | 66130 |
| Ngày 13-12-2007 | 55421 |
| Ngày 13-12-2006 | 90457 |
| Ngày 13-12-2005 | 14938 |
| Ngày 13-12-2004 | 10125 |
| Ngày 13-12-2003 | 27963 |
| Ngày 13-12-2002 | 43048 |
| Ngày 13-12-2001 | 52438 |
| Ngày 13-12-2000 | 83434 |
