Thống kê nhanh
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 02-02-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 77 Ngày 01-02-2026, Giải Đặc Biệt: 01377 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 77 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 15-08-2025 | 07177 | 60194 | 16-08-2025 |
| 05-08-2025 | 23077 | 80770 | 06-08-2025 |
| 11-05-2025 | 00177 | 62640 | 12-05-2025 |
| 25-04-2025 | 48177 | 38497 | 26-04-2025 |
| 06-03-2025 | 97177 | 45272 | 07-03-2025 |
| 02-11-2024 | 19777 | 68475 | 03-11-2024 |
| 19-07-2024 | 23877 | 01882 | 20-07-2024 |
| 29-04-2024 | 15877 | 44624 | 30-04-2024 |
| 09-01-2024 | 48877 | 73732 | 10-01-2024 |
| 19-12-2023 | 14577 | 64978 | 20-12-2023 |
| 04-08-2023 | 56177 | 45710 | 05-08-2023 |
| 07-03-2023 | 75877 | 73787 | 08-03-2023 |
| 02-03-2023 | 47577 | 37856 | 03-03-2023 |
| 17-10-2022 | 15677 | 07253 | 18-10-2022 |
| 22-09-2022 | 76777 | 79436 | 23-09-2022 |
| 24-06-2022 | 49677 | 36768 | 25-06-2022 |
| 08-06-2022 | 28977 | 08181 | 09-06-2022 |
| 29-12-2021 | 13977 | 62033 | 30-12-2021 |
| 02-10-2021 | 37377 | 20681 | 03-10-2021 |
| 29-09-2021 | 76477 | 45811 | 30-09-2021 |
| 04-07-2021 | 96477 | 91701 | 05-07-2021 |
| 24-04-2021 | 21177 | 73278 | 25-04-2021 |
| 01-03-2021 | 91577 | 87462 | 02-03-2021 |
| 17-02-2021 | 05177 | 81910 | 18-02-2021 |
| 19-01-2021 | 23677 | 60545 | 20-01-2021 |
| 27-12-2019 | 04477 | 95201 | 28-12-2019 |
| 16-06-2019 | 02777 | 74374 | 17-06-2019 |
| 22-03-2019 | 97477 | 40005 | 23-03-2019 |
| 04-01-2019 | 03677 | 90522 | 05-01-2019 |
| 19-09-2018 | 96177 | 03096 | 20-09-2018 |
| 15-09-2018 | 59077 | 32963 | 16-09-2018 |
| 18-08-2018 | 00177 | 11219 | 19-08-2018 |
| 12-08-2018 | 46677 | 62149 | 13-08-2018 |
| 12-03-2018 | 17577 | 58507 | 13-03-2018 |
| 12-01-2018 | 77077 | 04264 | 13-01-2018 |
| 05-12-2017 | 82177 | 02564 | 06-12-2017 |
| 27-09-2017 | 62777 | 78296 | 28-09-2017 |
| 21-05-2017 | 99377 | 82752 | 22-05-2017 |
| 21-12-2016 | 32777 | 94684 | 22-12-2016 |
| 25-08-2016 | 53577 | 13061 | 26-08-2016 |
| 15-01-2016 | 30777 | 40987 | 16-01-2016 |
| 08-12-2015 | 49977 | 32853 | 09-12-2015 |
| 07-12-2014 | 16777 | 00396 | 08-12-2014 |
| 05-11-2014 | 38477 | 04225 | 06-11-2014 |
| 01-11-2014 | 81477 | 23411 | 02-11-2014 |
| 09-09-2014 | 24077 | 75090 | 10-09-2014 |
| 11-05-2014 | 03377 | 84703 | 12-05-2014 |
| 25-04-2014 | 36977 | 02561 | 26-04-2014 |
| 13-12-2013 | 65877 | 13456 | 14-12-2013 |
| 18-08-2013 | 81577 | 07902 | 19-08-2013 |
| 19-06-2013 | 54077 | 67475 | 20-06-2013 |
| 09-05-2013 | 28777 | 15497 | 10-05-2013 |
| 21-03-2013 | 75377 | 93958 | 22-03-2013 |
| 01-10-2012 | 41277 | 70927 | 02-10-2012 |
| 24-08-2012 | 38877 | 72850 | 25-08-2012 |
| 14-05-2012 | 08377 | 80265 | 15-05-2012 |
| 16-03-2012 | 22477 | 18844 | 17-03-2012 |
| 28-01-2012 | 68877 | 32455 | 29-01-2012 |
| 23-12-2011 | 29377 | 18527 | 24-12-2011 |
| 16-07-2011 | 83777 | 73429 | 17-07-2011 |
| 07-03-2011 | 43977 | 15941 | 08-03-2011 |
| 15-11-2009 | 79977 | 71200 | 16-11-2009 |
| 03-11-2009 | 12177 | 51323 | 04-11-2009 |
| 20-08-2009 | 69577 | 02566 | 21-08-2009 |
| 27-10-2008 | 46577 | 76007 | 28-10-2008 |
| 17-10-2008 | 06177 | 75458 | 18-10-2008 |
| 17-06-2008 | 49277 | 28318 | 18-06-2008 |
| 10-05-2008 | 40177 | 93509 | 11-05-2008 |
| 10-04-2008 | 31677 | 54560 | 11-04-2008 |
| 22-01-2007 | 82377 | 49963 | 23-01-2007 |
| 02-11-2006 | 14977 | 05060 | 03-11-2006 |
| 14-06-2006 | 14877 | 83932 | 15-06-2006 |
| 20-05-2006 | 04877 | 20802 | 21-05-2006 |
| 11-04-2006 | 89477 | 47370 | 12-04-2006 |
| 10-04-2006 | 96977 | 89477 | 11-04-2006 |
| 19-02-2006 | 61777 | 67700 | 20-02-2006 |
| 17-09-2005 | 12477 | 07621 | 18-09-2005 |
| 21-10-2004 | 38377 | 68900 | 22-10-2004 |
| 08-09-2004 | 59377 | 41130 | 09-09-2004 |
| 20-08-2004 | 27577 | 78114 | 21-08-2004 |
| 05-06-2004 | 41077 | 83300 | 06-06-2004 |
| 11-09-2003 | 62977 | 70122 | 12-09-2003 |
| 18-03-2003 | 91777 | 79350 | 19-03-2003 |
| 03-10-2002 | 56277 | 73574 | 04-10-2002 |
| 06-04-2002 | 84477 | 34192 | 07-04-2002 |
| 23-10-2001 | 99577 | 26305 | 24-10-2001 |
| 15-10-2001 | 90777 | 79937 | 16-10-2001 |
| 06-06-2001 | 28877 | 16465 | 07-06-2001 |
| 10-02-2001 | 06777 | 61811 | 11-02-2001 |
| 12-01-2000 | 77177 | 38036 | 13-01-2000 |
| 03-01-2000 | 27277 | 33585 | 04-01-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 77 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 00 | 4 lần | 96 | 3 lần | 11 | 3 lần | 97 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 36 | 2 lần | 01 | 2 lần | 53 | 2 lần | 56 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 61 | 2 lần | 64 | 2 lần | 87 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 70 | 2 lần | 74 | 2 lần | 75 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 32 | 2 lần | 50 | 2 lần | 02 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 05 | 2 lần | 07 | 2 lần | 23 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 18 | 1 lần | 55 | 1 lần | 24 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 77 | 1 lần | 72 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 84 | 1 lần | 85 | 1 lần | 90 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 03 | 1 lần | 19 | 1 lần | 14 | 1 lần | 41 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 45 | 1 lần | 44 | 1 lần | 37 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 21 | 1 lần | 30 | 1 lần | 40 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 15 lần | 10 lần |
| 1 | 8 lần | 11 lần | 12 lần |
| 2 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
| 3 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 5 lần | 9 lần | 5 lần |
| 5 | 10 lần | 10 lần | 16 lần |
| 6 | 13 lần | 8 lần | 6 lần |
| 7 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
| 8 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
| 9 | 8 lần | 4 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (14 lần) - 6 (13 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 2 (9 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 3 (7 lần) - 8 (7 lần) - 4 (5 lần) |
| Đuôi | 0 (15 lần) - 1 (11 lần) - 2 (11 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 4 (9 lần) - 6 (8 lần) - 3 (7 lần) - 8 (6 lần) - 9 (4 lần) |
| Tổng | 5 (16 lần) - 9 (13 lần) - 1 (12 lần) - 0 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 6 (6 lần) - 4 (5 lần) - 8 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 77 vào ngày trước đó Ngày 01-02-2026, Giải Đặc Biệt: 01377 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 77 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 11-05-2025 | 00177 | 62640 | 12-05-2025 |
| 04-07-2021 | 96477 | 91701 | 05-07-2021 |
| 16-06-2019 | 02777 | 74374 | 17-06-2019 |
| 12-08-2018 | 46677 | 62149 | 13-08-2018 |
| 21-05-2017 | 99377 | 82752 | 22-05-2017 |
| 07-12-2014 | 16777 | 00396 | 08-12-2014 |
| 11-05-2014 | 03377 | 84703 | 12-05-2014 |
| 18-08-2013 | 81577 | 07902 | 19-08-2013 |
| 15-11-2009 | 79977 | 71200 | 16-11-2009 |
| 19-02-2006 | 61777 | 67700 | 20-02-2006 |
| Các giải đặc biệt ngày 02-02 hàng năm | |
| Ngày 02-02-2025 | 61517 |
| Ngày 02-02-2024 | 28174 |
| Ngày 02-02-2023 | 60755 |
| Ngày 02-02-2021 | 15759 |
| Ngày 02-02-2020 | 79434 |
| Ngày 02-02-2019 | 93843 |
| Ngày 02-02-2018 | 61573 |
| Ngày 02-02-2017 | 09649 |
| Ngày 02-02-2016 | 72537 |
| Ngày 02-02-2015 | 60649 |
| Ngày 02-02-2013 | 39204 |
| Ngày 02-02-2012 | 72315 |
| Ngày 02-02-2010 | 38762 |
| Ngày 02-02-2009 | 33794 |
| Ngày 02-02-2008 | 01549 |
| Ngày 02-02-2007 | 83419 |
| Ngày 02-02-2006 | 12607 |
| Ngày 02-02-2005 | 35345 |
| Ngày 02-02-2004 | 22419 |
| Ngày 02-02-2002 | 40400 |
| Ngày 02-02-2001 | 00897 |
| Ngày 02-02-2000 | 95458 |
