Thống kê nhanh
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 23-05-2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05 Ngày 22-05-2025, Giải Đặc Biệt: 61905 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 05 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
17-11-2024 | 10805 | 22493 | 18-11-2024 |
12-05-2024 | 54105 | 84396 | 13-05-2024 |
19-10-2023 | 45305 | 42888 | 20-10-2023 |
24-04-2023 | 42105 | 85483 | 25-04-2023 |
09-03-2023 | 68205 | 24420 | 10-03-2023 |
01-01-2023 | 16705 | 49265 | 02-01-2023 |
18-12-2022 | 32505 | 90230 | 19-12-2022 |
13-11-2022 | 96305 | 12834 | 14-11-2022 |
16-11-2021 | 41405 | 99342 | 17-11-2021 |
22-06-2021 | 34505 | 98699 | 23-06-2021 |
13-04-2021 | 29405 | 74295 | 14-04-2021 |
30-12-2020 | 57905 | 42050 | 31-12-2020 |
05-12-2020 | 59405 | 50553 | 06-12-2020 |
29-08-2020 | 78305 | 73783 | 30-08-2020 |
29-02-2020 | 80805 | 04635 | 01-03-2020 |
01-01-2020 | 32905 | 73604 | 02-01-2020 |
20-07-2019 | 17705 | 50545 | 21-07-2019 |
07-07-2019 | 95705 | 01783 | 08-07-2019 |
31-05-2019 | 79905 | 68191 | 01-06-2019 |
23-03-2019 | 40005 | 86472 | 24-03-2019 |
02-03-2019 | 62505 | 58310 | 03-03-2019 |
19-02-2019 | 86105 | 28716 | 20-02-2019 |
11-10-2018 | 75705 | 68218 | 12-10-2018 |
05-01-2018 | 18105 | 15589 | 06-01-2018 |
28-12-2017 | 59705 | 53773 | 29-12-2017 |
28-11-2017 | 36205 | 95375 | 29-11-2017 |
23-04-2017 | 96705 | 80384 | 24-04-2017 |
21-01-2017 | 64105 | 52911 | 22-01-2017 |
17-09-2016 | 54005 | 85300 | 18-09-2016 |
08-09-2016 | 39005 | 32801 | 09-09-2016 |
17-05-2016 | 32205 | 28192 | 18-05-2016 |
20-02-2016 | 31805 | 87489 | 21-02-2016 |
13-02-2016 | 02105 | 14362 | 14-02-2016 |
26-01-2016 | 76605 | 11201 | 27-01-2016 |
13-12-2015 | 46605 | 48114 | 14-12-2015 |
12-08-2015 | 80505 | 15389 | 13-08-2015 |
05-02-2015 | 48405 | 50971 | 06-02-2015 |
06-01-2015 | 21705 | 08008 | 07-01-2015 |
09-11-2014 | 37305 | 77706 | 10-11-2014 |
05-08-2014 | 24005 | 26004 | 06-08-2014 |
13-09-2013 | 97705 | 03950 | 14-09-2013 |
22-06-2013 | 26305 | 53599 | 23-06-2013 |
18-06-2013 | 03805 | 54077 | 19-06-2013 |
30-12-2012 | 21505 | 63998 | 31-12-2012 |
07-11-2012 | 25905 | 98685 | 08-11-2012 |
14-08-2012 | 63305 | 02597 | 15-08-2012 |
05-07-2012 | 88705 | 28192 | 06-07-2012 |
27-05-2012 | 75205 | 27110 | 28-05-2012 |
07-12-2011 | 22005 | 01256 | 08-12-2011 |
03-12-2011 | 50005 | 99560 | 04-12-2011 |
20-10-2011 | 21505 | 18903 | 21-10-2011 |
16-09-2011 | 21205 | 38972 | 17-09-2011 |
10-06-2011 | 89705 | 55062 | 11-06-2011 |
04-04-2011 | 68505 | 24633 | 05-04-2011 |
16-02-2011 | 53305 | 16076 | 17-02-2011 |
15-09-2010 | 94005 | 46292 | 16-09-2010 |
01-07-2010 | 29605 | 12519 | 02-07-2010 |
05-03-2010 | 69805 | 41632 | 06-03-2010 |
27-07-2009 | 72205 | 70282 | 28-07-2009 |
04-06-2009 | 39305 | 33009 | 05-06-2009 |
02-04-2009 | 02305 | 33394 | 03-04-2009 |
29-03-2009 | 52205 | 55845 | 30-03-2009 |
12-03-2009 | 65405 | 88615 | 13-03-2009 |
11-12-2008 | 53205 | 90532 | 12-12-2008 |
31-10-2008 | 01405 | 62071 | 01-11-2008 |
26-05-2008 | 49205 | 29708 | 27-05-2008 |
21-03-2008 | 40905 | 00913 | 22-03-2008 |
11-09-2007 | 07605 | 46867 | 12-09-2007 |
18-08-2007 | 55605 | 51451 | 19-08-2007 |
21-07-2007 | 81505 | 87834 | 22-07-2007 |
27-07-2006 | 11405 | 34371 | 28-07-2006 |
30-05-2006 | 15905 | 73083 | 31-05-2006 |
01-03-2006 | 12705 | 26526 | 02-03-2006 |
24-02-2006 | 17805 | 91484 | 25-02-2006 |
15-12-2005 | 24605 | 28448 | 16-12-2005 |
10-08-2005 | 14405 | 11055 | 11-08-2005 |
18-06-2005 | 05005 | 67132 | 19-06-2005 |
08-03-2005 | 06805 | 84376 | 09-03-2005 |
24-11-2004 | 21705 | 86280 | 25-11-2004 |
30-06-2004 | 73105 | 29306 | 01-07-2004 |
19-05-2004 | 52605 | 84978 | 20-05-2004 |
18-05-2004 | 87005 | 52605 | 19-05-2004 |
01-03-2004 | 87705 | 41387 | 02-03-2004 |
09-11-2003 | 29505 | 26642 | 10-11-2003 |
14-10-2003 | 09405 | 76534 | 15-10-2003 |
07-09-2003 | 56705 | 60733 | 08-09-2003 |
26-10-2002 | 16505 | 84650 | 27-10-2002 |
21-01-2002 | 34605 | 36123 | 22-01-2002 |
24-10-2001 | 26305 | 70469 | 25-10-2001 |
25-03-2001 | 50005 | 64553 | 26-03-2001 |
18-02-2001 | 34005 | 82155 | 19-02-2001 |
19-01-2001 | 39505 | 60082 | 20-01-2001 |
06-11-2000 | 24905 | 46157 | 07-11-2000 |
19-05-2000 | 57905 | 27983 | 20-05-2000 |
22-01-2000 | 98605 | 37466 | 23-01-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 05 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
83 | 5 lần | 50 | 3 lần | 34 | 3 lần | 32 | 3 lần | 71 | 3 lần |
89 | 3 lần | 92 | 3 lần | 84 | 2 lần | 82 | 2 lần | 76 | 2 lần |
72 | 2 lần | 62 | 2 lần | 55 | 2 lần | 53 | 2 lần | 01 | 2 lần |
45 | 2 lần | 42 | 2 lần | 33 | 2 lần | 99 | 2 lần | 10 | 2 lần |
08 | 2 lần | 04 | 2 lần | 06 | 2 lần | 19 | 1 lần | 77 | 1 lần |
57 | 1 lần | 20 | 1 lần | 60 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần |
67 | 1 lần | 69 | 1 lần | 09 | 1 lần | 73 | 1 lần | 75 | 1 lần |
80 | 1 lần | 78 | 1 lần | 11 | 1 lần | 05 | 1 lần | 85 | 1 lần |
87 | 1 lần | 88 | 1 lần | 03 | 1 lần | 91 | 1 lần | 93 | 1 lần |
94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần |
56 | 1 lần | 00 | 1 lần | 35 | 1 lần | 26 | 1 lần | 16 | 1 lần |
18 | 1 lần | 30 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 48 | 1 lần |
13 | 1 lần | 23 | 1 lần | 51 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 10 lần | 8 lần |
1 | 9 lần | 8 lần | 14 lần |
2 | 3 lần | 14 lần | 9 lần |
3 | 10 lần | 14 lần | 7 lần |
4 | 5 lần | 9 lần | 5 lần |
5 | 10 lần | 11 lần | 13 lần |
6 | 7 lần | 9 lần | 11 lần |
7 | 11 lần | 5 lần | 8 lần |
8 | 16 lần | 7 lần | 14 lần |
9 | 12 lần | 8 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (16 lần) - 0 (12 lần) - 9 (12 lần) - 7 (11 lần) - 3 (10 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 6 (7 lần) - 4 (5 lần) - 2 (3 lần) |
Đuôi | 2 (14 lần) - 3 (14 lần) - 5 (11 lần) - 0 (10 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (5 lần) |
Tổng | 8 (14 lần) - 1 (14 lần) - 5 (13 lần) - 6 (11 lần) - 2 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (8 lần) - 3 (7 lần) - 9 (6 lần) - 4 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 05 vào ngày trước đó Ngày 22-05-2025, Giải Đặc Biệt: 61905 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 05 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-10-2023 | 45305 | 42888 | 20-10-2023 |
09-03-2023 | 68205 | 24420 | 10-03-2023 |
11-10-2018 | 75705 | 68218 | 12-10-2018 |
28-12-2017 | 59705 | 53773 | 29-12-2017 |
08-09-2016 | 39005 | 32801 | 09-09-2016 |
05-02-2015 | 48405 | 50971 | 06-02-2015 |
05-07-2012 | 88705 | 28192 | 06-07-2012 |
20-10-2011 | 21505 | 18903 | 21-10-2011 |
01-07-2010 | 29605 | 12519 | 02-07-2010 |
04-06-2009 | 39305 | 33009 | 05-06-2009 |
02-04-2009 | 02305 | 33394 | 03-04-2009 |
12-03-2009 | 65405 | 88615 | 13-03-2009 |
11-12-2008 | 53205 | 90532 | 12-12-2008 |
27-07-2006 | 11405 | 34371 | 28-07-2006 |
15-12-2005 | 24605 | 28448 | 16-12-2005 |
Các giải đặc biệt ngày 23-05 hàng năm | |
Ngày 23-05-2024 | 13182 |
Ngày 23-05-2023 | 95972 |
Ngày 23-05-2022 | 29213 |
Ngày 23-05-2021 | 13529 |
Ngày 23-05-2020 | 98991 |
Ngày 23-05-2019 | 98583 |
Ngày 23-05-2018 | 37544 |
Ngày 23-05-2017 | 62307 |
Ngày 23-05-2016 | 93882 |
Ngày 23-05-2015 | 41469 |
Ngày 23-05-2014 | 65996 |
Ngày 23-05-2013 | 25852 |
Ngày 23-05-2012 | 75086 |
Ngày 23-05-2011 | 52980 |
Ngày 23-05-2010 | 25008 |
Ngày 23-05-2009 | 93302 |
Ngày 23-05-2008 | 69034 |
Ngày 23-05-2007 | 08767 |
Ngày 23-05-2006 | 01641 |
Ngày 23-05-2005 | 96959 |
Ngày 23-05-2004 | 77203 |
Ngày 23-05-2003 | 87328 |
Ngày 23-05-2002 | 22179 |
Ngày 23-05-2001 | 39270 |
Ngày 23-05-2000 | 11123 |