Thống kê nhanh
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 11-05-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23 Ngày 10-05-2026, Giải Đặc Biệt: 76223 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 23 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 09-01-2026 | 39523 | 67793 | 10-01-2026 |
| 26-09-2025 | 43223 | 92519 | 27-09-2025 |
| 17-04-2025 | 36923 | 45992 | 18-04-2025 |
| 23-01-2025 | 76023 | 80450 | 24-01-2025 |
| 28-08-2024 | 79623 | 84242 | 29-08-2024 |
| 11-07-2024 | 91323 | 92619 | 12-07-2024 |
| 18-03-2024 | 78723 | 15636 | 19-03-2024 |
| 08-12-2023 | 38223 | 57057 | 09-12-2023 |
| 06-08-2023 | 74923 | 08672 | 07-08-2023 |
| 02-07-2023 | 57123 | 96894 | 03-07-2023 |
| 20-04-2023 | 24623 | 47914 | 21-04-2023 |
| 02-12-2022 | 24523 | 10576 | 03-12-2022 |
| 21-09-2022 | 44823 | 76777 | 22-09-2022 |
| 24-12-2021 | 37223 | 31424 | 25-12-2021 |
| 12-07-2021 | 48323 | 41507 | 13-07-2021 |
| 21-05-2021 | 75723 | 94325 | 22-05-2021 |
| 05-10-2020 | 20823 | 34965 | 06-10-2020 |
| 29-09-2020 | 59323 | 64268 | 30-09-2020 |
| 01-06-2020 | 62323 | 79222 | 02-06-2020 |
| 23-03-2020 | 36123 | 31578 | 24-03-2020 |
| 04-03-2020 | 51223 | 52991 | 05-03-2020 |
| 03-03-2020 | 38823 | 51223 | 04-03-2020 |
| 07-08-2018 | 12723 | 90929 | 08-08-2018 |
| 17-07-2018 | 88323 | 09669 | 18-07-2018 |
| 14-07-2018 | 78023 | 84740 | 15-07-2018 |
| 17-05-2018 | 87623 | 38740 | 18-05-2018 |
| 09-04-2018 | 97323 | 79188 | 10-04-2018 |
| 26-03-2018 | 07223 | 18467 | 27-03-2018 |
| 09-03-2018 | 21423 | 03830 | 10-03-2018 |
| 10-11-2017 | 70523 | 02893 | 11-11-2017 |
| 07-08-2017 | 07823 | 46433 | 08-08-2017 |
| 23-06-2017 | 86523 | 03261 | 24-06-2017 |
| 14-04-2017 | 78123 | 88945 | 15-04-2017 |
| 27-02-2017 | 09823 | 83098 | 28-02-2017 |
| 26-02-2017 | 34623 | 09823 | 27-02-2017 |
| 17-01-2017 | 81223 | 37845 | 18-01-2017 |
| 11-12-2016 | 94423 | 94479 | 12-12-2016 |
| 09-04-2016 | 45423 | 18636 | 10-04-2016 |
| 12-12-2014 | 64123 | 81952 | 13-12-2014 |
| 11-01-2014 | 14523 | 66472 | 12-01-2014 |
| 21-06-2013 | 61123 | 26305 | 22-06-2013 |
| 01-09-2012 | 17223 | 36146 | 02-09-2012 |
| 27-06-2012 | 45023 | 14169 | 28-06-2012 |
| 07-04-2012 | 53823 | 45564 | 08-04-2012 |
| 22-12-2011 | 74123 | 29377 | 23-12-2011 |
| 13-12-2011 | 02023 | 88602 | 14-12-2011 |
| 18-11-2011 | 02023 | 83255 | 19-11-2011 |
| 26-05-2011 | 76823 | 49870 | 27-05-2011 |
| 23-02-2011 | 54923 | 26002 | 24-02-2011 |
| 14-02-2011 | 78923 | 81838 | 15-02-2011 |
| 08-02-2011 | 67723 | 79899 | 09-02-2011 |
| 01-10-2010 | 44023 | 88289 | 02-10-2010 |
| 03-07-2010 | 20823 | 40036 | 04-07-2010 |
| 06-04-2010 | 25923 | 93957 | 07-04-2010 |
| 11-12-2009 | 34023 | 82436 | 12-12-2009 |
| 04-11-2009 | 51323 | 07855 | 05-11-2009 |
| 07-07-2009 | 24923 | 73429 | 08-07-2009 |
| 15-06-2009 | 06223 | 22167 | 16-06-2009 |
| 27-01-2009 | 07523 | 42218 | 28-01-2009 |
| 13-01-2009 | 32223 | 30287 | 14-01-2009 |
| 24-05-2008 | 83623 | 68587 | 25-05-2008 |
| 17-02-2008 | 87223 | 41494 | 18-02-2008 |
| 15-09-2007 | 38423 | 22292 | 16-09-2007 |
| 11-07-2007 | 48123 | 84363 | 12-07-2007 |
| 25-06-2007 | 97323 | 74863 | 26-06-2007 |
| 02-06-2007 | 65323 | 96111 | 03-06-2007 |
| 09-03-2007 | 24623 | 95392 | 10-03-2007 |
| 22-09-2006 | 20723 | 80385 | 23-09-2006 |
| 09-09-2006 | 88323 | 54601 | 10-09-2006 |
| 27-08-2006 | 59623 | 21999 | 28-08-2006 |
| 08-07-2006 | 83823 | 61902 | 09-07-2006 |
| 18-12-2005 | 95323 | 93886 | 19-12-2005 |
| 05-02-2005 | 80123 | 07684 | 06-02-2005 |
| 08-07-2004 | 69223 | 26136 | 09-07-2004 |
| 05-07-2004 | 00423 | 93259 | 06-07-2004 |
| 30-09-2003 | 76623 | 49265 | 01-10-2003 |
| 29-09-2003 | 31623 | 76623 | 30-09-2003 |
| 26-09-2003 | 40723 | 72080 | 27-09-2003 |
| 10-09-2003 | 42323 | 62977 | 11-09-2003 |
| 08-07-2003 | 82223 | 01302 | 09-07-2003 |
| 30-04-2003 | 62323 | 86479 | 01-05-2003 |
| 15-03-2003 | 01023 | 13394 | 16-03-2003 |
| 10-04-2002 | 44323 | 54072 | 11-04-2002 |
| 22-01-2002 | 36123 | 95375 | 23-01-2002 |
| 31-10-2001 | 72923 | 42143 | 01-11-2001 |
| 01-09-2001 | 99223 | 38753 | 02-09-2001 |
| 16-03-2001 | 98223 | 67598 | 17-03-2001 |
| 25-02-2001 | 34323 | 93071 | 26-02-2001 |
| 10-08-2000 | 68323 | 96460 | 11-08-2000 |
| 28-05-2000 | 78123 | 80803 | 29-05-2000 |
| 23-05-2000 | 11123 | 64440 | 24-05-2000 |
| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 23 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 36 | 5 lần | 02 | 4 lần | 72 | 3 lần | 40 | 3 lần | 94 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 77 | 3 lần | 23 | 3 lần | 67 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 57 | 2 lần | 65 | 2 lần | 29 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 55 | 2 lần | 19 | 2 lần | 99 | 2 lần | 79 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 93 | 2 lần | 87 | 2 lần | 76 | 1 lần | 61 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 53 | 1 lần | 91 | 1 lần | 89 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 64 | 1 lần | 88 | 1 lần | 78 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 68 | 1 lần | 84 | 1 lần | 70 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 75 | 1 lần | 46 | 1 lần | 50 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 11 | 1 lần | 18 | 1 lần | 14 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 24 | 1 lần | 38 | 1 lần | 05 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 03 | 1 lần | 42 | 1 lần | ||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
| 1 | 5 lần | 5 lần | 9 lần |
| 2 | 8 lần | 13 lần | 11 lần |
| 3 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
| 4 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
| 5 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
| 6 | 12 lần | 8 lần | 7 lần |
| 7 | 13 lần | 10 lần | 9 lần |
| 8 | 8 lần | 7 lần | 5 lần |
| 9 | 13 lần | 12 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (13 lần) - 9 (13 lần) - 6 (12 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (8 lần) - 1 (5 lần) |
| Đuôi | 2 (13 lần) - 9 (12 lần) - 3 (11 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 0 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) - 1 (5 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 2 (11 lần) - 5 (11 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (7 lần) - 6 (7 lần) - 8 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 23 vào ngày trước đó Ngày 10-05-2026, Giải Đặc Biệt: 76223 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 23 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06-08-2023 | 74923 | 08672 | 07-08-2023 |
| 02-07-2023 | 57123 | 96894 | 03-07-2023 |
| 26-02-2017 | 34623 | 09823 | 27-02-2017 |
| 11-12-2016 | 94423 | 94479 | 12-12-2016 |
| 17-02-2008 | 87223 | 41494 | 18-02-2008 |
| 27-08-2006 | 59623 | 21999 | 28-08-2006 |
| 18-12-2005 | 95323 | 93886 | 19-12-2005 |
| 25-02-2001 | 34323 | 93071 | 26-02-2001 |
| 28-05-2000 | 78123 | 80803 | 29-05-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 11-05 hàng năm | |
| Ngày 11-05-2025 | 00177 |
| Ngày 11-05-2024 | 98076 |
| Ngày 11-05-2023 | 63134 |
| Ngày 11-05-2022 | 27724 |
| Ngày 11-05-2021 | 57470 |
| Ngày 11-05-2020 | 02419 |
| Ngày 11-05-2019 | 48500 |
| Ngày 11-05-2018 | 37704 |
| Ngày 11-05-2017 | 16161 |
| Ngày 11-05-2016 | 83775 |
| Ngày 11-05-2015 | 00620 |
| Ngày 11-05-2014 | 03377 |
| Ngày 11-05-2013 | 52003 |
| Ngày 11-05-2012 | 02893 |
| Ngày 11-05-2011 | 78309 |
| Ngày 11-05-2010 | 06238 |
| Ngày 11-05-2009 | 38110 |
| Ngày 11-05-2008 | 93509 |
| Ngày 11-05-2007 | 04344 |
| Ngày 11-05-2006 | 44170 |
| Ngày 11-05-2005 | 31884 |
| Ngày 11-05-2004 | 67712 |
| Ngày 11-05-2003 | 02615 |
| Ngày 11-05-2002 | 72413 |
| Ngày 11-05-2001 | 64966 |
| Ngày 11-05-2000 | 42926 |
