Thống kê nhanh
Thống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 22-10-2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81 Ngày 21-10-2025, Giải Đặc Biệt: 07081 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 81 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
21-07-2025 | 01681 | 09022 | 22-07-2025 |
13-03-2025 | 60881 | 32069 | 14-03-2025 |
22-11-2024 | 11481 | 18720 | 23-11-2024 |
23-04-2024 | 12681 | 69952 | 24-04-2024 |
05-06-2023 | 00081 | 83079 | 06-06-2023 |
08-05-2023 | 44481 | 58546 | 09-05-2023 |
31-03-2023 | 59381 | 70344 | 01-04-2023 |
16-03-2023 | 89581 | 59389 | 17-03-2023 |
21-02-2023 | 90781 | 31357 | 22-02-2023 |
14-09-2022 | 66581 | 87354 | 15-09-2022 |
09-06-2022 | 08181 | 08391 | 10-06-2022 |
03-10-2021 | 20681 | 45747 | 04-10-2021 |
05-08-2021 | 09081 | 39467 | 06-08-2021 |
01-08-2021 | 88081 | 71424 | 02-08-2021 |
02-07-2021 | 87781 | 02942 | 03-07-2021 |
02-01-2021 | 20681 | 43132 | 03-01-2021 |
15-12-2020 | 61681 | 16363 | 16-12-2020 |
25-12-2019 | 15181 | 05939 | 26-12-2019 |
19-12-2019 | 46081 | 76684 | 20-12-2019 |
06-11-2019 | 46181 | 87024 | 07-11-2019 |
02-10-2019 | 23881 | 17227 | 03-10-2019 |
13-08-2019 | 93981 | 10584 | 14-08-2019 |
13-04-2019 | 46181 | 02867 | 14-04-2019 |
26-08-2018 | 85081 | 52987 | 27-08-2018 |
10-08-2018 | 93681 | 10460 | 11-08-2018 |
12-05-2018 | 98581 | 27336 | 13-05-2018 |
10-02-2018 | 93481 | 49568 | 11-02-2018 |
08-12-2017 | 60081 | 83892 | 09-12-2017 |
21-08-2017 | 80981 | 65744 | 22-08-2017 |
22-07-2017 | 05281 | 08020 | 23-07-2017 |
15-07-2017 | 08181 | 31039 | 16-07-2017 |
03-05-2017 | 99681 | 18574 | 04-05-2017 |
07-04-2017 | 27281 | 99346 | 08-04-2017 |
09-02-2017 | 66681 | 39252 | 10-02-2017 |
04-11-2016 | 01381 | 85236 | 05-11-2016 |
01-11-2016 | 64581 | 79843 | 02-11-2016 |
15-05-2016 | 11181 | 09334 | 16-05-2016 |
11-02-2016 | 11181 | 05786 | 12-02-2016 |
17-01-2016 | 79881 | 78706 | 18-01-2016 |
23-11-2015 | 52781 | 56329 | 24-11-2015 |
09-10-2015 | 34881 | 17590 | 10-10-2015 |
27-06-2015 | 02781 | 74862 | 28-06-2015 |
04-04-2015 | 45881 | 07686 | 05-04-2015 |
24-03-2015 | 56781 | 31447 | 25-03-2015 |
02-12-2014 | 96781 | 76145 | 03-12-2014 |
15-07-2014 | 70181 | 57055 | 16-07-2014 |
04-07-2013 | 18981 | 55039 | 05-07-2013 |
28-05-2013 | 05581 | 34437 | 29-05-2013 |
03-01-2013 | 20781 | 82963 | 04-01-2013 |
21-12-2012 | 74181 | 00633 | 22-12-2012 |
25-11-2012 | 57581 | 33594 | 26-11-2012 |
28-10-2012 | 47181 | 49425 | 29-10-2012 |
29-06-2012 | 43681 | 82717 | 30-06-2012 |
19-05-2012 | 08281 | 10839 | 20-05-2012 |
09-03-2012 | 16081 | 69675 | 10-03-2012 |
07-11-2009 | 75781 | 23967 | 08-11-2009 |
23-01-2009 | 46481 | 08245 | 24-01-2009 |
17-12-2008 | 57581 | 31658 | 18-12-2008 |
04-11-2008 | 79381 | 42610 | 05-11-2008 |
10-08-2008 | 11981 | 31070 | 11-08-2008 |
18-12-2007 | 62781 | 42387 | 19-12-2007 |
28-07-2007 | 91681 | 76809 | 29-07-2007 |
13-05-2007 | 76981 | 27438 | 14-05-2007 |
24-03-2007 | 26681 | 22815 | 25-03-2007 |
13-02-2007 | 00681 | 44844 | 14-02-2007 |
27-11-2006 | 30381 | 73371 | 28-11-2006 |
27-05-2006 | 29581 | 19308 | 28-05-2006 |
30-04-2006 | 54381 | 60285 | 01-05-2006 |
07-02-2006 | 25681 | 52808 | 08-02-2006 |
21-11-2005 | 74081 | 34300 | 22-11-2005 |
05-07-2005 | 66581 | 07718 | 06-07-2005 |
03-04-2005 | 59481 | 17333 | 04-04-2005 |
25-02-2005 | 15581 | 53766 | 26-02-2005 |
18-02-2005 | 70481 | 81916 | 19-02-2005 |
15-02-2005 | 51681 | 53583 | 16-02-2005 |
12-02-2005 | 42481 | 68920 | 13-02-2005 |
01-01-2005 | 81381 | 65629 | 02-01-2005 |
21-11-2004 | 71781 | 17431 | 22-11-2004 |
02-10-2004 | 87881 | 19676 | 03-10-2004 |
31-05-2004 | 04781 | 93076 | 01-06-2004 |
30-03-2004 | 35981 | 94634 | 31-03-2004 |
28-01-2004 | 88681 | 80700 | 29-01-2004 |
02-01-2004 | 76281 | 15878 | 03-01-2004 |
15-04-2003 | 22881 | 56339 | 16-04-2003 |
07-02-2003 | 49281 | 36622 | 08-02-2003 |
13-09-2002 | 68681 | 11263 | 14-09-2002 |
24-07-2002 | 61681 | 50994 | 25-07-2002 |
07-11-2001 | 56481 | 60141 | 08-11-2001 |
12-10-2001 | 01981 | 51404 | 13-10-2001 |
21-06-2001 | 93281 | 41486 | 22-06-2001 |
20-06-2001 | 61081 | 93281 | 21-06-2001 |
24-04-2001 | 98481 | 55355 | 25-04-2001 |
09-01-2001 | 63981 | 96962 | 10-01-2001 |
06-01-2001 | 22181 | 84390 | 07-01-2001 |
02-10-2000 | 82681 | 56793 | 03-10-2000 |
25-06-2000 | 23281 | 19192 | 26-06-2000 |
26-03-2000 | 26181 | 86519 | 27-03-2000 |
10-03-2000 | 12381 | 54599 | 11-03-2000 |
19-01-2000 | 73981 | 66824 | 20-01-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 81 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
39 | 5 lần | 44 | 3 lần | 86 | 3 lần | 24 | 3 lần | 67 | 3 lần |
63 | 3 lần | 20 | 3 lần | 29 | 2 lần | 62 | 2 lần | 34 | 2 lần |
33 | 2 lần | 36 | 2 lần | 55 | 2 lần | 52 | 2 lần | 47 | 2 lần |
46 | 2 lần | 45 | 2 lần | 00 | 2 lần | 22 | 2 lần | 87 | 2 lần |
76 | 2 lần | 94 | 2 lần | 92 | 2 lần | 90 | 2 lần | 84 | 2 lần |
08 | 2 lần | 93 | 1 lần | 54 | 1 lần | 91 | 1 lần | 57 | 1 lần |
89 | 1 lần | 58 | 1 lần | 75 | 1 lần | 60 | 1 lần | 74 | 1 lần |
83 | 1 lần | 66 | 1 lần | 81 | 1 lần | 68 | 1 lần | 69 | 1 lần |
79 | 1 lần | 70 | 1 lần | 78 | 1 lần | 71 | 1 lần | 85 | 1 lần |
99 | 1 lần | 43 | 1 lần | 06 | 1 lần | 17 | 1 lần | 18 | 1 lần |
19 | 1 lần | 42 | 1 lần | 25 | 1 lần | 27 | 1 lần | 10 | 1 lần |
09 | 1 lần | 15 | 1 lần | 32 | 1 lần | 31 | 1 lần | 16 | 1 lần |
38 | 1 lần | 37 | 1 lần | 41 | 1 lần | 04 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 10 lần | 9 lần |
1 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
2 | 12 lần | 10 lần | 14 lần |
3 | 15 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 12 lần | 15 lần | 8 lần |
5 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
6 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
7 | 8 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 11 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 9 lần | 13 lần | 14 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 3 (15 lần) - 2 (12 lần) - 4 (12 lần) - 6 (12 lần) - 8 (11 lần) - 9 (9 lần) - 7 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (6 lần) |
Đuôi | 4 (15 lần) - 9 (13 lần) - 6 (12 lần) - 7 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 1 (5 lần) |
Tổng | 2 (14 lần) - 9 (14 lần) - 1 (10 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 0 (9 lần) - 3 (9 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 81 vào ngày trước đó Ngày 21-10-2025, Giải Đặc Biệt: 07081 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 81 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
23-04-2024 | 12681 | 69952 | 24-04-2024 |
21-02-2023 | 90781 | 31357 | 22-02-2023 |
15-12-2020 | 61681 | 16363 | 16-12-2020 |
13-08-2019 | 93981 | 10584 | 14-08-2019 |
01-11-2016 | 64581 | 79843 | 02-11-2016 |
24-03-2015 | 56781 | 31447 | 25-03-2015 |
02-12-2014 | 96781 | 76145 | 03-12-2014 |
15-07-2014 | 70181 | 57055 | 16-07-2014 |
28-05-2013 | 05581 | 34437 | 29-05-2013 |
04-11-2008 | 79381 | 42610 | 05-11-2008 |
18-12-2007 | 62781 | 42387 | 19-12-2007 |
13-02-2007 | 00681 | 44844 | 14-02-2007 |
07-02-2006 | 25681 | 52808 | 08-02-2006 |
05-07-2005 | 66581 | 07718 | 06-07-2005 |
15-02-2005 | 51681 | 53583 | 16-02-2005 |
30-03-2004 | 35981 | 94634 | 31-03-2004 |
15-04-2003 | 22881 | 56339 | 16-04-2003 |
24-04-2001 | 98481 | 55355 | 25-04-2001 |
09-01-2001 | 63981 | 96962 | 10-01-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 22-10 hàng năm | |
Ngày 22-10-2024 | 24739 |
Ngày 22-10-2023 | 91918 |
Ngày 22-10-2022 | 31698 |
Ngày 22-10-2021 | 56628 |
Ngày 22-10-2020 | 48879 |
Ngày 22-10-2019 | 17237 |
Ngày 22-10-2018 | 81258 |
Ngày 22-10-2017 | 45353 |
Ngày 22-10-2016 | 57699 |
Ngày 22-10-2015 | 61669 |
Ngày 22-10-2014 | 86342 |
Ngày 22-10-2013 | 49189 |
Ngày 22-10-2012 | 35772 |
Ngày 22-10-2011 | 37172 |
Ngày 22-10-2010 | 92443 |
Ngày 22-10-2009 | 32868 |
Ngày 22-10-2008 | 56617 |
Ngày 22-10-2007 | 71365 |
Ngày 22-10-2006 | 78021 |
Ngày 22-10-2005 | 08310 |
Ngày 22-10-2004 | 68900 |
Ngày 22-10-2003 | 18096 |
Ngày 22-10-2002 | 80747 |
Ngày 22-10-2001 | 48169 |
Ngày 22-10-2000 | 06973 |