Thống kê nhanh
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 | |||||||||||
2 | 96404 | |||||||||||
3 | 75406 | |||||||||||
4 | 42901 | |||||||||||
5 | 21251 | |||||||||||
6 | 62708 | |||||||||||
7 | 91787 | |||||||||||
8 | 18815 | |||||||||||
9 | 27229 | |||||||||||
10 | 65219 | |||||||||||
11 | 42695 | |||||||||||
12 | 12352 | |||||||||||
13 | 35675 | |||||||||||
14 | 58617 | |||||||||||
15 | 91182 | |||||||||||
16 | 27233 | |||||||||||
17 | 16256 | |||||||||||
18 | 64558 | |||||||||||
19 | 53292 | |||||||||||
20 | 12050 | |||||||||||
21 | 99969 | |||||||||||
22 | 14511 | |||||||||||
23 | 76023 | |||||||||||
24 | 80450 | |||||||||||
25 | 61607 | |||||||||||
26 | 20446 | |||||||||||
27 | 31409 | |||||||||||
28 | 31409 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |