Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ năm ngày 28-05-2026
|
|||
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám |
05
|
65
|
37
|
| Giải bảy |
942
|
932
|
978
|
| Giải sáu |
4098
1279
4749
|
5691
3037
3670
|
9667
3633
0558
|
| Giải năm |
1503
|
6583
|
4377
|
| Giải tư |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
| Giải ba |
97896
97947
|
33624
55519
|
01801
40911
|
| Giải nhì |
95206
|
29824
|
63652
|
| Giải nhất |
61919
|
22950
|
01390
|
| Đặc biệt |
732585
|
701386
|
061715
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 22 | 33 | 42 | 44 |
| 47 | 49 | 52 | 79 | 85 | 91 | 96 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42; 44; 47; 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91; 96; 98; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 22; 42; 52 |
| 3 | 03; 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 05; 85 |
| 6 | 06; 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 19; 49; 79; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 19 | 21 | 24 | 24 | 32 | 37 | 50 | 50 |
| 61 | 64 | 65 | 70 | 83 | 86 | 91 | 93 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21; 24; 24 |
| 3 | 32; 37 |
| 4 | |
| 5 | 50; 50 |
| 6 | 61; 64; 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83; 86 |
| 9 | 91; 93; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 50; 70 |
| 1 | 21; 61; 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03; 83; 93 |
| 4 | 24; 24; 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 19; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 11 | 11 | 15 | 33 | 37 | 41 | 47 |
| 52 | 58 | 67 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 11; 11; 15 |
| 2 | |
| 3 | 33; 37 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | 52; 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75; 77; 78 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 80; 90 |
| 1 | 01; 11; 11; 41; 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 15; 75 |
| 6 | |
| 7 | 37; 47; 67; 77 |
| 8 | 58; 78 |
| 9 |
