Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 14-12-2025
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
02
|
87
|
35
|
| Giải bảy |
573
|
426
|
924
|
| Giải sáu |
3796
6723
8692
|
0609
6626
6368
|
8275
9814
7952
|
| Giải năm |
5231
|
6749
|
3689
|
| Giải tư |
43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072
|
39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643
|
15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046
|
| Giải ba |
28918
42471
|
32747
25883
|
48771
90305
|
| Giải nhì |
88850
|
33822
|
13455
|
| Giải nhất |
65095
|
70511
|
41467
|
| Đặc biệt |
734008
|
173403
|
918405
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 05 | 08 | 18 | 23 | 31 | 50 | 63 | 65 |
| 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 84 | 92 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 63; 65; 68; 69 |
| 7 | 71; 72; 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92; 95; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 31; 71 |
| 2 | 02; 72; 92 |
| 3 | 23; 63; 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05; 65; 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | |
| 8 | 08; 18; 68 |
| 9 | 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 09 | 11 | 22 | 26 | 26 | 43 | 47 | 47 |
| 48 | 49 | 55 | 57 | 65 | 68 | 74 | 83 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22; 26; 26 |
| 3 | |
| 4 | 43; 47; 47; 48; 49 |
| 5 | 55; 57 |
| 6 | 65; 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83; 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03; 43; 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 55; 65 |
| 6 | 26; 26 |
| 7 | 47; 47; 57; 87 |
| 8 | 48; 68 |
| 9 | 09; 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 05 | 05 | 14 | 15 | 21 | 24 | 35 | 46 |
| 46 | 52 | 55 | 64 | 67 | 71 | 75 | 78 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 05; 05 |
| 1 | 14; 15 |
| 2 | 21; 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46; 46 |
| 5 | 52; 55 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 71; 75; 78 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21; 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | |
| 4 | 04; 14; 24; 64 |
| 5 | 05; 05; 15; 35; 55; 75 |
| 6 | 46; 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 78 |
| 9 | 89 |
