Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ bảy ngày 04-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám |
01
|
80
|
70
|
| Giải bảy |
237
|
672
|
577
|
| Giải sáu |
5724
3719
5834
|
3118
9747
4966
|
6802
5508
0912
|
| Giải năm |
1124
|
3487
|
5013
|
| Giải tư |
72225
31498
72047
67541
83385
09006
40673
|
03045
21728
58966
07610
26302
85002
70935
|
32471
27979
19769
73052
16073
87115
14516
|
| Giải ba |
43027
83706
|
82551
90730
|
76996
87394
|
| Giải nhì |
14171
|
63911
|
73424
|
| Giải nhất |
06784
|
62877
|
27610
|
| Đặc biệt |
306938
|
295755
|
573173
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 06 | 19 | 24 | 24 | 25 | 27 | 34 |
| 37 | 38 | 41 | 47 | 71 | 73 | 84 | 85 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 06; 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24; 24; 25; 27 |
| 3 | 34; 37; 38 |
| 4 | 41; 47 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71; 73 |
| 8 | 84; 85 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 41; 71 |
| 2 | |
| 3 | 73 |
| 4 | 24; 24; 34; 84 |
| 5 | 25; 85 |
| 6 | 06; 06 |
| 7 | 27; 37; 47 |
| 8 | 38; 98 |
| 9 | 19 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 10 | 11 | 18 | 28 | 30 | 35 | 45 |
| 47 | 51 | 55 | 66 | 66 | 72 | 77 | 80 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 02 |
| 1 | 10; 11; 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 45; 47 |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 66; 66 |
| 7 | 72; 77 |
| 8 | 80; 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 30; 80 |
| 1 | 11; 51 |
| 2 | 02; 02; 72 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 35; 45; 55 |
| 6 | 66; 66 |
| 7 | 47; 77; 87 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 24 | 52 |
| 69 | 70 | 71 | 73 | 73 | 77 | 79 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 10; 12; 13; 15; 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70; 71; 73; 73; 77; 79 |
| 8 | |
| 9 | 94; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02; 12; 52 |
| 3 | 13; 73; 73 |
| 4 | 24; 94 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 69; 79 |
