Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 08-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
49
|
94
|
81
|
| Giải bảy |
586
|
487
|
792
|
| Giải sáu |
6917
8439
0754
|
9259
7977
7267
|
9661
5379
2301
|
| Giải năm |
3749
|
8490
|
0715
|
| Giải tư |
86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561
|
43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436
|
30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464
|
| Giải ba |
29412
46871
|
21165
25309
|
98481
67162
|
| Giải nhì |
81208
|
41909
|
42055
|
| Giải nhất |
61343
|
38289
|
21670
|
| Đặc biệt |
356221
|
548788
|
691162
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 12 | 17 | 21 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 |
| 49 | 49 | 54 | 61 | 63 | 65 | 71 | 86 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12; 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37; 39 |
| 4 | 41; 43; 47; 49; 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61; 63; 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21; 41; 61; 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 43; 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 65; 95 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17; 37; 47 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39; 49; 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 09 | 09 | 10 | 21 | 36 | 37 | 59 | 65 |
| 67 | 72 | 73 | 77 | 87 | 88 | 89 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09; 09; 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36; 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 72; 73; 77 |
| 8 | 87; 88; 89 |
| 9 | 90; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | 72 |
| 3 | 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37; 67; 77; 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09; 09; 09; 59; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 12 | 15 | 25 | 55 | 61 | 62 | 62 |
| 64 | 70 | 79 | 81 | 81 | 81 | 92 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 06 |
| 1 | 12; 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 61; 62; 62; 64 |
| 7 | 70; 79 |
| 8 | 81; 81; 81 |
| 9 | 92; 95; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 01; 61; 81; 81; 81 |
| 2 | 12; 62; 62; 92 |
| 3 | |
| 4 | 64 |
| 5 | 15; 25; 55; 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 79; 99 |
