Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 10-05-2026
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
39
|
68
|
29
|
| Giải bảy |
368
|
271
|
815
|
| Giải sáu |
7132
1848
8501
|
8876
9177
0648
|
8024
4193
8269
|
| Giải năm |
9045
|
5191
|
3354
|
| Giải tư |
80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512
|
88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503
|
23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827
|
| Giải ba |
54590
73543
|
32328
81298
|
10839
82767
|
| Giải nhì |
73227
|
84135
|
12754
|
| Giải nhất |
96901
|
41050
|
22809
|
| Đặc biệt |
694933
|
432544
|
150818
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 08 | 12 | 24 | 27 | 32 | 32 | 33 |
| 39 | 43 | 45 | 48 | 67 | 68 | 68 | 90 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 01; 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24; 27 |
| 3 | 32; 32; 33; 39 |
| 4 | 43; 45; 48 |
| 5 | |
| 6 | 67; 68; 68 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90; 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 01 |
| 2 | 12; 32; 32; 92 |
| 3 | 33; 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 45 |
| 6 | |
| 7 | 27; 67 |
| 8 | 08; 48; 68; 68 |
| 9 | 39 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 24 | 26 | 28 | 28 | 35 | 44 | 48 | 50 |
| 64 | 68 | 71 | 76 | 77 | 91 | 95 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 24; 26; 28; 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44; 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64; 68 |
| 7 | 71; 76; 77 |
| 8 | |
| 9 | 91; 95; 95; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 71; 91 |
| 2 | |
| 3 | 03 |
| 4 | 24; 44; 64 |
| 5 | 35; 95; 95 |
| 6 | 26; 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 28; 28; 48; 68; 98 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 09 | 14 | 15 | 18 | 24 | 27 | 29 | 39 |
| 52 | 54 | 54 | 66 | 67 | 69 | 75 | 92 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 14; 15; 18 |
| 2 | 24; 27; 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 52; 54; 54 |
| 6 | 66; 67; 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 92; 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 52; 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14; 24; 54; 54 |
| 5 | 15; 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27; 67 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09; 29; 39; 69 |
