Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 23-11-2025
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
25
|
04
|
13
|
| Giải bảy |
374
|
240
|
115
|
| Giải sáu |
1062
8015
8062
|
1395
8213
3397
|
5768
9507
0282
|
| Giải năm |
2933
|
4206
|
3054
|
| Giải tư |
81079
69436
81127
22106
46948
22413
00707
|
73226
32997
42210
93803
20349
48676
93895
|
21453
13066
05456
17320
98041
78903
43526
|
| Giải ba |
00438
83069
|
86627
92004
|
01904
85150
|
| Giải nhì |
66353
|
25134
|
94144
|
| Giải nhất |
56132
|
67327
|
78244
|
| Đặc biệt |
009664
|
517044
|
384211
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 07 | 13 | 15 | 25 | 27 | 32 | 33 | 36 |
| 38 | 48 | 53 | 62 | 62 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06; 07 |
| 1 | 13; 15 |
| 2 | 25; 27 |
| 3 | 32; 33; 36; 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62; 62; 64; 69 |
| 7 | 74; 79 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 32; 62; 62 |
| 3 | 13; 33; 53 |
| 4 | 64; 74 |
| 5 | 15; 25 |
| 6 | 06; 36 |
| 7 | 07; 27 |
| 8 | 38; 48 |
| 9 | 69; 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 04 | 06 | 10 | 13 | 26 | 27 | 27 |
| 34 | 40 | 44 | 49 | 76 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 04; 06 |
| 1 | 10; 13 |
| 2 | 26; 27; 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40; 44; 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 95; 95; 97; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 40 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 03; 13 |
| 4 | 04; 04; 34; 44 |
| 5 | 95; 95 |
| 6 | 06; 26; 76 |
| 7 | 27; 27; 97; 97 |
| 8 | |
| 9 | 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 07 | 11 | 13 | 15 | 20 | 26 | 41 |
| 44 | 44 | 50 | 53 | 54 | 56 | 66 | 68 | 82 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 04; 07 |
| 1 | 11; 13; 15 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | |
| 4 | 41; 44; 44 |
| 5 | 50; 53; 54; 56 |
| 6 | 66; 68 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 50 |
| 1 | 11; 41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03; 13; 53 |
| 4 | 04; 44; 44; 54 |
| 5 | 15 |
| 6 | 26; 56; 66 |
| 7 | 07 |
| 8 | 68 |
| 9 |
