Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ bảy ngày 18-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám |
64
|
82
|
26
|
| Giải bảy |
922
|
766
|
345
|
| Giải sáu |
0002
5654
5147
|
0228
1567
2954
|
9183
8717
2090
|
| Giải năm |
2358
|
8236
|
5597
|
| Giải tư |
93788
52601
40094
78657
35913
53671
52343
|
32800
12691
51119
40608
40109
56006
30996
|
45355
43002
97408
75683
22963
00038
93037
|
| Giải ba |
25625
66735
|
04564
99688
|
13948
20742
|
| Giải nhì |
83801
|
80775
|
51790
|
| Giải nhất |
92394
|
85389
|
30672
|
| Đặc biệt |
288358
|
265235
|
150040
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 02 | 13 | 22 | 25 | 35 | 43 | 47 |
| 54 | 57 | 58 | 58 | 64 | 71 | 88 | 94 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 01; 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22; 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | 54; 57; 58; 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 01; 71 |
| 2 | 02; 22 |
| 3 | 13; 43 |
| 4 | 54; 64; 94; 94 |
| 5 | 25; 35 |
| 6 | |
| 7 | 47; 57 |
| 8 | 58; 58; 88 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 06 | 08 | 09 | 19 | 28 | 35 | 36 | 54 |
| 64 | 66 | 67 | 75 | 82 | 88 | 89 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 06; 08; 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35; 36 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 64; 66; 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 88; 89 |
| 9 | 91; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 54; 64 |
| 5 | 35; 75 |
| 6 | 06; 36; 66; 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08; 28; 88 |
| 9 | 09; 19; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 08 | 17 | 26 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| 48 | 55 | 63 | 72 | 83 | 83 | 90 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 40; 42; 45; 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83; 83 |
| 9 | 90; 90; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 90; 90 |
| 1 | |
| 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | 63; 83; 83 |
| 4 | |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17; 37; 97 |
| 8 | 08; 38; 48 |
| 9 |
