Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 07-12-2025
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
54
|
06
|
67
|
| Giải bảy |
384
|
785
|
958
|
| Giải sáu |
9784
3274
0113
|
2596
7394
1677
|
0281
8035
8570
|
| Giải năm |
1569
|
0380
|
2541
|
| Giải tư |
11326
06199
46946
47728
61280
92357
74078
|
31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629
|
50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858
|
| Giải ba |
84636
17667
|
16062
09514
|
78796
57634
|
| Giải nhì |
99644
|
79842
|
83588
|
| Giải nhất |
00317
|
15211
|
02739
|
| Đặc biệt |
073662
|
593376
|
710146
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 13 | 17 | 26 | 28 | 36 | 44 | 46 | 54 | 57 |
| 62 | 67 | 69 | 74 | 78 | 80 | 84 | 84 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44; 46 |
| 5 | 54; 57 |
| 6 | 62; 67; 69 |
| 7 | 74; 78 |
| 8 | 80; 84; 84 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44; 54; 74; 84; 84 |
| 5 | |
| 6 | 26; 36; 46 |
| 7 | 17; 57; 67 |
| 8 | 28; 78 |
| 9 | 69; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 11 | 14 | 23 | 29 | 42 | 57 | 62 |
| 70 | 70 | 76 | 77 | 80 | 82 | 85 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 06 |
| 1 | 11; 14 |
| 2 | 23; 29 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70; 70; 76; 77 |
| 8 | 80; 82; 85 |
| 9 | 94; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70; 70; 80 |
| 1 | 01; 11 |
| 2 | 42; 62; 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14; 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06; 76; 96 |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | |
| 9 | 29 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 34 | 35 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 58 | 58 |
| 67 | 69 | 70 | 77 | 81 | 88 | 91 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34; 35; 39 |
| 4 | 41; 43; 44; 46 |
| 5 | 58; 58 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | 70; 77 |
| 8 | 81; 88 |
| 9 | 91; 92; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 41; 81; 91 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46; 96 |
| 7 | 67; 77 |
| 8 | 58; 58; 88 |
| 9 | 39; 69 |
