Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 12-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
03
|
39
|
24
|
| Giải bảy |
175
|
183
|
467
|
| Giải sáu |
7861
4841
0910
|
4855
5784
3606
|
6469
0928
9060
|
| Giải năm |
9862
|
7130
|
9817
|
| Giải tư |
17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014
|
27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846
|
19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814
|
| Giải ba |
87746
73391
|
54335
63721
|
76867
76983
|
| Giải nhì |
63011
|
78002
|
99482
|
| Giải nhất |
29371
|
22283
|
70476
|
| Đặc biệt |
878653
|
259939
|
243524
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 03 | 10 | 11 | 14 | 18 | 28 | 35 |
| 40 | 41 | 46 | 53 | 61 | 62 | 71 | 75 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 03 |
| 1 | 10; 11; 14; 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40; 41; 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61; 62 |
| 7 | 71; 75 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 40 |
| 1 | 01; 11; 41; 61; 71; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03; 03; 53 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35; 75 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 18; 28 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 06 | 12 | 21 | 30 | 35 | 39 | 39 | 42 |
| 46 | 55 | 57 | 78 | 82 | 83 | 83 | 84 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30; 35; 39; 39 |
| 4 | 42; 46 |
| 5 | 55; 57 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 82; 83; 83; 84 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02; 12; 42; 82 |
| 3 | 83; 83 |
| 4 | 84 |
| 5 | 35; 55 |
| 6 | 06; 46 |
| 7 | 57 |
| 8 | 78 |
| 9 | 39; 39 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 14 | 17 | 24 | 24 | 28 | 39 | 41 | 47 | 49 |
| 52 | 60 | 67 | 67 | 69 | 76 | 77 | 82 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14; 17 |
| 2 | 24; 24; 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41; 47; 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60; 67; 67; 69 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 82; 83 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52; 82 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14; 24; 24 |
| 5 | |
| 6 | 76 |
| 7 | 17; 47; 67; 67; 77 |
| 8 | 28 |
| 9 | 39; 49; 69 |
