Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ năm ngày 26-03-2026
|
|||
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám |
51
|
91
|
71
|
| Giải bảy |
532
|
987
|
217
|
| Giải sáu |
1399
6291
4522
|
3190
3929
7798
|
9530
9611
5480
|
| Giải năm |
0425
|
9848
|
8766
|
| Giải tư |
45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615
|
68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342
|
11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662
|
| Giải ba |
29245
36119
|
66104
80184
|
32338
17084
|
| Giải nhì |
93879
|
35781
|
75544
|
| Giải nhất |
37165
|
17593
|
21174
|
| Đặc biệt |
324258
|
764171
|
148431
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 25 | 32 | 45 | 46 |
| 51 | 58 | 58 | 65 | 77 | 79 | 91 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13; 15; 19 |
| 2 | 22; 25; 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45; 46 |
| 5 | 51; 58; 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77; 79 |
| 8 | |
| 9 | 91; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51; 91 |
| 2 | 22; 32 |
| 3 | 13 |
| 4 | |
| 5 | 15; 25; 25; 45; 65 |
| 6 | 46; 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 58; 58 |
| 9 | 19; 79; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 06 | 09 | 12 | 23 | 29 | 42 | 48 | 57 |
| 71 | 81 | 84 | 87 | 90 | 91 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23; 29 |
| 3 | |
| 4 | 42; 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 81; 84; 87 |
| 9 | 90; 91; 93; 94; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 71; 81; 91 |
| 2 | 12; 42 |
| 3 | 23; 93 |
| 4 | 04; 84; 94 |
| 5 | |
| 6 | 06 |
| 7 | 57; 87 |
| 8 | 48; 98 |
| 9 | 09; 29 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 11 | 16 | 17 | 27 | 30 | 31 | 38 | 44 |
| 61 | 62 | 64 | 66 | 71 | 74 | 80 | 82 | 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11; 16; 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 31; 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 61; 62; 64; 66 |
| 7 | 71; 74 |
| 8 | 80; 82; 84 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 01; 11; 31; 61; 71 |
| 2 | 62; 82 |
| 3 | |
| 4 | 44; 64; 74; 84 |
| 5 | |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | 17; 27 |
| 8 | 38 |
| 9 |
