Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ bảy ngày 07-03-2026
|
|||
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám |
25
|
11
|
34
|
| Giải bảy |
415
|
690
|
571
|
| Giải sáu |
9449
7843
4683
|
3840
8669
6513
|
4566
2250
1925
|
| Giải năm |
3670
|
7182
|
2127
|
| Giải tư |
80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081
|
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
|
89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788
|
| Giải ba |
26444
78137
|
93232
70491
|
92238
95293
|
| Giải nhì |
58703
|
08658
|
39166
|
| Giải nhất |
23958
|
11552
|
50468
|
| Đặc biệt |
886999
|
725155
|
813698
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 03 | 15 | 25 | 29 | 31 | 37 | 43 | 44 |
| 49 | 51 | 58 | 64 | 69 | 70 | 81 | 83 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25; 29 |
| 3 | 31; 37 |
| 4 | 43; 44; 49 |
| 5 | 51; 58 |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 83 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 31; 51; 81 |
| 2 | |
| 3 | 03; 03; 43; 83 |
| 4 | 44; 64 |
| 5 | 15; 25 |
| 6 | |
| 7 | 37 |
| 8 | 58 |
| 9 | 29; 49; 69; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 10 | 11 | 13 | 32 | 33 | 40 | 52 | 55 |
| 58 | 68 | 69 | 73 | 82 | 88 | 90 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10; 11; 13 |
| 2 | |
| 3 | 32; 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52; 55; 58 |
| 6 | 68; 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82; 88 |
| 9 | 90; 91; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 40; 90 |
| 1 | 11; 91 |
| 2 | 02; 32; 52; 82 |
| 3 | 13; 33; 73 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 58; 68; 88; 98 |
| 9 | 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 19 | 25 | 27 | 34 | 38 | 41 | 46 | 50 |
| 66 | 66 | 68 | 70 | 71 | 84 | 88 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10; 19 |
| 2 | 25; 27 |
| 3 | 34; 38 |
| 4 | 41; 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66; 66; 68 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 84; 88 |
| 9 | 93; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 50; 70 |
| 1 | 41; 71 |
| 2 | |
| 3 | 93 |
| 4 | 34; 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46; 66; 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 38; 68; 88; 98 |
| 9 | 19 |
