Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ bảy ngày 14-03-2026
|
|||
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám |
54
|
55
|
60
|
| Giải bảy |
111
|
473
|
173
|
| Giải sáu |
6205
1153
0205
|
9904
4281
8250
|
4193
2058
7946
|
| Giải năm |
0994
|
4192
|
3554
|
| Giải tư |
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
| Giải ba |
65645
48929
|
96667
85413
|
33759
79585
|
| Giải nhì |
42418
|
53679
|
08133
|
| Giải nhất |
74941
|
01534
|
51368
|
| Đặc biệt |
738032
|
128901
|
553563
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 05 | 05 | 11 | 18 | 29 | 29 | 32 | 41 |
| 44 | 45 | 53 | 54 | 60 | 63 | 80 | 82 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 05; 05 |
| 1 | 11; 18 |
| 2 | 29; 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41; 44; 45 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 60; 63 |
| 7 | |
| 8 | 80; 82 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60; 80 |
| 1 | 11; 41 |
| 2 | 32; 82 |
| 3 | 53; 63 |
| 4 | 44; 54; 94 |
| 5 | 05; 05; 05; 45 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 18 |
| 9 | 29; 29 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 12 | 13 | 22 | 34 | 36 | 45 | 50 |
| 53 | 55 | 64 | 67 | 73 | 79 | 79 | 81 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 04 |
| 1 | 12; 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34; 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50; 53; 55 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 73; 79; 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 13; 53; 73 |
| 4 | 04; 34; 64 |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 79; 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 33 | 46 | 53 | 54 | 54 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| 68 | 73 | 75 | 80 | 81 | 85 | 91 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53; 54; 54; 58; 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 73; 75 |
| 8 | 80; 81; 85 |
| 9 | 91; 93; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60; 80 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | |
| 3 | 33; 53; 63; 73; 93 |
| 4 | 54; 54; 94 |
| 5 | 75; 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 58; 68 |
| 9 | 59 |
