Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ năm ngày 19-03-2026
|
|||
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám |
84
|
49
|
17
|
| Giải bảy |
106
|
946
|
449
|
| Giải sáu |
9956
4639
4075
|
8206
6720
9231
|
4574
2158
4001
|
| Giải năm |
3283
|
6797
|
3663
|
| Giải tư |
15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744
|
65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660
|
42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098
|
| Giải ba |
20624
89858
|
07727
98480
|
64326
19720
|
| Giải nhì |
46101
|
81227
|
59562
|
| Giải nhất |
01952
|
57176
|
30250
|
| Đặc biệt |
841664
|
246851
|
204104
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 21 | 24 | 26 | 38 | 39 | 44 | 52 |
| 53 | 56 | 58 | 64 | 75 | 79 | 83 | 84 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 06 |
| 1 | |
| 2 | 21; 24; 26 |
| 3 | 38; 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52; 53; 56; 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75; 79 |
| 8 | 83; 84; 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01; 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53; 83 |
| 4 | 24; 44; 64; 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06; 26; 56 |
| 7 | 87 |
| 8 | 38; 58 |
| 9 | 39; 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 20 | 27 | 27 | 31 | 46 | 49 | 51 | 54 |
| 58 | 60 | 67 | 70 | 76 | 78 | 80 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 20; 27; 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 51; 54; 58 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 70; 76; 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 60; 70; 80 |
| 1 | 31; 51 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | |
| 6 | 06; 46; 76 |
| 7 | 27; 27; 67; 97 |
| 8 | 58; 78 |
| 9 | 49; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 33 | 36 |
| 49 | 50 | 58 | 62 | 63 | 74 | 83 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 04 |
| 1 | 15; 17 |
| 2 | 20; 26 |
| 3 | 33; 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50; 58 |
| 6 | 62; 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 50 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 33; 63; 83 |
| 4 | 04; 74 |
| 5 | 15 |
| 6 | 26; 36 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58; 98; 98 |
| 9 | 49 |
