Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ bảy ngày 28-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám |
14
|
26
|
47
|
| Giải bảy |
405
|
150
|
166
|
| Giải sáu |
5501
6841
4969
|
0378
1761
2088
|
0601
7110
7832
|
| Giải năm |
5227
|
7155
|
5178
|
| Giải tư |
24510
10629
99903
84148
67380
98374
72841
|
65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192
|
02810
97919
04270
65157
62393
61812
43947
|
| Giải ba |
97612
35384
|
43236
98426
|
18760
23653
|
| Giải nhì |
24344
|
97609
|
96191
|
| Giải nhất |
30502
|
64122
|
49446
|
| Đặc biệt |
709929
|
796736
|
362388
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 27 | 29 |
| 29 | 41 | 41 | 44 | 48 | 69 | 74 | 80 | 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 05 |
| 1 | 10; 12; 14 |
| 2 | 27; 29; 29 |
| 3 | |
| 4 | 41; 41; 44; 48 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80; 84 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 80 |
| 1 | 01; 41; 41 |
| 2 | 02; 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14; 44; 74; 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 48 |
| 9 | 29; 29; 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 12 | 13 | 19 | 22 | 23 | 26 | 26 | 36 |
| 36 | 36 | 47 | 50 | 55 | 61 | 78 | 88 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12; 13; 19 |
| 2 | 22; 23; 26; 26 |
| 3 | 36; 36; 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50; 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 26; 26; 36; 36; 36 |
| 7 | 47 |
| 8 | 78; 88 |
| 9 | 09; 19 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 10 | 10 | 12 | 19 | 32 | 46 | 47 | 47 |
| 53 | 57 | 60 | 66 | 70 | 78 | 88 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10; 10; 12; 19 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 46; 47; 47 |
| 5 | 53; 57 |
| 6 | 60; 66 |
| 7 | 70; 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91; 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 10; 60; 70 |
| 1 | 01; 91 |
| 2 | 12; 32 |
| 3 | 53; 93 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 46; 66 |
| 7 | 47; 47; 57 |
| 8 | 78; 88 |
| 9 | 19 |
