Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ tư ngày 12-11-2025
|
||
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải tám |
46
|
99
|
| Giải bảy |
375
|
303
|
| Giải sáu |
6627
1532
2991
|
3720
7830
4240
|
| Giải năm |
4719
|
3768
|
| Giải tư |
41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288
|
42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102
|
| Giải ba |
06355
20825
|
56105
92723
|
| Giải nhì |
80352
|
86092
|
| Giải nhất |
46414
|
08581
|
| Đặc biệt |
829524
|
525928
|
| Chỉ hiển thị: | ||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 12 | 14 | 19 | 24 | 25 | 27 | 32 | 46 | 51 |
| 51 | 52 | 55 | 59 | 60 | 69 | 75 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12; 14; 19 |
| 2 | 24; 25; 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51; 51; 52; 55; 59 |
| 6 | 60; 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 51; 51; 91 |
| 2 | 12; 32; 52 |
| 3 | |
| 4 | 14; 24 |
| 5 | 25; 55; 75 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19; 59; 69 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 05 | 20 | 23 | 28 | 30 | 39 | 40 |
| 52 | 58 | 68 | 68 | 69 | 81 | 86 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 03; 05 |
| 1 | |
| 2 | 20; 23; 28 |
| 3 | 30; 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52; 58 |
| 6 | 68; 68; 69 |
| 7 | |
| 8 | 81; 86 |
| 9 | 92; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20; 30; 40 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02; 52; 92 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | |
| 5 | 05 |
| 6 | 86 |
| 7 | |
| 8 | 28; 58; 68; 68 |
| 9 | 39; 69; 99 |
