Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ bảy ngày 14-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám |
71
|
52
|
22
|
| Giải bảy |
677
|
475
|
612
|
| Giải sáu |
0914
1142
9146
|
8943
5926
4237
|
6569
6241
0923
|
| Giải năm |
5174
|
6514
|
0066
|
| Giải tư |
81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645
|
19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363
|
42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359
|
| Giải ba |
69372
26200
|
36540
45617
|
64146
10559
|
| Giải nhì |
44956
|
01011
|
15254
|
| Giải nhất |
76600
|
89259
|
26885
|
| Đặc biệt |
902431
|
508844
|
342908
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 00 | 00 | 14 | 31 | 42 | 45 | 46 | 56 |
| 64 | 66 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 87 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 42; 45; 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64; 66 |
| 7 | 71; 72; 74; 77 |
| 8 | 80; 87; 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 80 |
| 1 | 31; 71 |
| 2 | 42; 72 |
| 3 | |
| 4 | 14; 64; 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46; 56; 66 |
| 7 | 77; 87 |
| 8 | 88 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 26 | 37 | 40 | 43 |
| 44 | 51 | 51 | 52 | 59 | 63 | 71 | 75 | 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 11; 14; 17; 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40; 43; 44 |
| 5 | 51; 51; 52; 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71; 75 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11; 11; 51; 51; 71; 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43; 63 |
| 4 | 14; 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17; 37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 12 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 41 | 46 |
| 54 | 55 | 59 | 59 | 66 | 67 | 69 | 78 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22; 22; 23; 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41; 46 |
| 5 | 54; 55; 59; 59 |
| 6 | 66; 67; 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 41 |
| 2 | 12; 22; 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55; 85 |
| 6 | 26; 46; 66 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08; 78 |
| 9 | 59; 59; 69 |
