Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ bảy ngày 07-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
| Giải tám |
25
|
18
|
57
|
| Giải bảy |
279
|
907
|
950
|
| Giải sáu |
4471
1318
0889
|
3082
6304
4074
|
0674
0890
5002
|
| Giải năm |
2152
|
5407
|
3480
|
| Giải tư |
27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246
|
18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861
|
21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524
|
| Giải ba |
33669
95035
|
90872
31811
|
41681
70333
|
| Giải nhì |
38471
|
75011
|
48478
|
| Giải nhất |
91027
|
66846
|
49807
|
| Đặc biệt |
049149
|
092929
|
727264
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 44 | 46 | 49 |
| 52 | 63 | 69 | 71 | 71 | 74 | 79 | 80 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | 25; 26; 27; 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44; 46; 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63; 69 |
| 7 | 71; 71; 74; 79 |
| 8 | 80; 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 71; 71 |
| 2 | 52 |
| 3 | 63 |
| 4 | 44; 74 |
| 5 | 25; 35 |
| 6 | 26; 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 | 49; 69; 79; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 07 | 07 | 11 | 11 | 18 | 29 | 30 | 39 |
| 46 | 61 | 72 | 74 | 75 | 82 | 89 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 07; 07 |
| 1 | 11; 11; 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30; 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 72; 74; 75 |
| 8 | 82; 89 |
| 9 | 92; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11; 11; 61 |
| 2 | 72; 82; 92 |
| 3 | |
| 4 | 04; 74 |
| 5 | 75 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07; 07 |
| 8 | 18 |
| 9 | 29; 39; 89; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 07 | 19 | 24 | 33 | 34 | 43 | 50 | 55 |
| 57 | 57 | 64 | 74 | 78 | 80 | 81 | 90 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33; 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50; 55; 57; 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 78 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 90; 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 80; 90 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 33; 43; 93 |
| 4 | 24; 34; 64; 74 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 07; 57; 57 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19 |
