Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 22-02-2026
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
66
|
38
|
85
|
| Giải bảy |
718
|
096
|
701
|
| Giải sáu |
4674
7324
0748
|
0705
2280
8076
|
3538
6954
0770
|
| Giải năm |
2226
|
9558
|
1866
|
| Giải tư |
01800
81484
31618
17075
87254
82539
96148
|
21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089
|
04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699
|
| Giải ba |
18465
87235
|
83931
71242
|
93977
62834
|
| Giải nhì |
00209
|
37036
|
42532
|
| Giải nhất |
87778
|
86927
|
38222
|
| Đặc biệt |
541580
|
184099
|
575533
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 09 | 18 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 48 |
| 48 | 54 | 65 | 66 | 74 | 75 | 78 | 80 | 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 18; 18 |
| 2 | 24; 26 |
| 3 | 35; 39 |
| 4 | 48; 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65; 66 |
| 7 | 74; 75; 78 |
| 8 | 80; 84 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 80 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 24; 54; 74; 84 |
| 5 | 35; 65; 75 |
| 6 | 26; 66 |
| 7 | |
| 8 | 18; 18; 48; 48; 78 |
| 9 | 09; 39 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 05 | 08 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 38 |
| 42 | 58 | 65 | 76 | 80 | 80 | 89 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 05; 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22; 27 |
| 3 | 31; 36; 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80; 80; 89 |
| 9 | 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80; 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 22; 42 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 05; 05; 65 |
| 6 | 36; 76; 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08; 18; 38; 58 |
| 9 | 89; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 08 | 22 | 32 | 33 | 34 | 38 | 38 |
| 48 | 54 | 65 | 66 | 70 | 76 | 77 | 85 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 04; 08 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 32; 33; 34; 38; 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65; 66 |
| 7 | 70; 76; 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04; 34; 54 |
| 5 | 65; 85 |
| 6 | 66; 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08; 38; 38; 48 |
| 9 | 99 |
