Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 22-03-2026
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
94
|
80
|
06
|
| Giải bảy |
249
|
394
|
442
|
| Giải sáu |
8114
6962
9327
|
2729
0655
0177
|
9944
6291
6820
|
| Giải năm |
3097
|
6624
|
8074
|
| Giải tư |
79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563
|
68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673
|
43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931
|
| Giải ba |
67695
57816
|
94655
89555
|
61561
75310
|
| Giải nhì |
02087
|
46385
|
01647
|
| Giải nhất |
77931
|
28567
|
27004
|
| Đặc biệt |
881533
|
784140
|
648581
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 06 | 14 | 16 | 27 | 30 | 31 | 33 | 47 |
| 49 | 49 | 62 | 63 | 82 | 87 | 94 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 06 |
| 1 | 14; 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 31; 33 |
| 4 | 47; 49; 49 |
| 5 | |
| 6 | 62; 63 |
| 7 | |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | 94; 95; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 02; 62; 82 |
| 3 | 33; 63 |
| 4 | 14; 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06; 16 |
| 7 | 27; 47; 87; 97 |
| 8 | |
| 9 | 49; 49 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 08 | 24 | 29 | 40 | 55 | 55 | 55 | 59 | 61 |
| 67 | 73 | 77 | 80 | 85 | 87 | 88 | 89 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 24; 29 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 55; 55; 55; 59 |
| 6 | 61; 67 |
| 7 | 73; 77 |
| 8 | 80; 85; 87; 88; 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 80 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 73 |
| 4 | 24; 94 |
| 5 | 55; 55; 55; 85 |
| 6 | |
| 7 | 67; 77; 87 |
| 8 | 08; 88 |
| 9 | 29; 59; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 06 | 08 | 08 | 10 | 20 | 31 | 42 | 44 |
| 47 | 61 | 67 | 74 | 76 | 81 | 81 | 85 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04; 06; 08; 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42; 44; 47 |
| 5 | |
| 6 | 61; 67 |
| 7 | 74; 76 |
| 8 | 81; 81; 85 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20 |
| 1 | 31; 61; 81; 81; 91 |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 04; 44; 74 |
| 5 | 85 |
| 6 | 06; 76 |
| 7 | 47; 67 |
| 8 | 08; 08 |
| 9 |
