Xổ số MIỀN TRUNG
Thứ năm ngày 16-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám |
55
|
81
|
30
|
| Giải bảy |
244
|
047
|
980
|
| Giải sáu |
1979
5767
3967
|
2908
7713
2383
|
8532
6956
8289
|
| Giải năm |
7239
|
2200
|
0826
|
| Giải tư |
47523
61985
84690
48078
18519
83536
83901
|
76834
92984
38597
96284
41333
63173
65834
|
71557
23797
67103
88198
99377
48302
33891
|
| Giải ba |
14517
44343
|
76302
32986
|
09074
36235
|
| Giải nhì |
16121
|
02466
|
93587
|
| Giải nhất |
47148
|
61984
|
76065
|
| Đặc biệt |
936497
|
451920
|
188509
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 17 | 19 | 21 | 23 | 36 | 39 | 43 | 44 |
| 48 | 55 | 67 | 67 | 78 | 79 | 85 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17; 19 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | 36; 39 |
| 4 | 43; 44; 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67; 67 |
| 7 | 78; 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 21 |
| 2 | |
| 3 | 23; 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55; 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17; 67; 67; 97 |
| 8 | 48; 78 |
| 9 | 19; 39; 79 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 08 | 13 | 20 | 33 | 34 | 34 | 47 |
| 66 | 73 | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 86 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 02; 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33; 34; 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81; 83; 84; 84; 84; 86 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 20 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13; 33; 73; 83 |
| 4 | 34; 34; 84; 84; 84 |
| 5 | |
| 6 | 66; 86 |
| 7 | 47; 97 |
| 8 | 08 |
| 9 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 09 | 26 | 30 | 32 | 35 | 56 | 57 |
| 65 | 74 | 77 | 80 | 87 | 89 | 91 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 03; 09 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 30; 32; 35 |
| 4 | |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74; 77 |
| 8 | 80; 87; 89 |
| 9 | 91; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02; 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 74 |
| 5 | 35; 65 |
| 6 | 26; 56 |
| 7 | 57; 77; 87; 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09; 89 |
