Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 25-01-2026
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
70
|
73
|
80
|
| Giải bảy |
083
|
129
|
361
|
| Giải sáu |
7657
8537
4636
|
7583
0979
7210
|
4016
1057
4652
|
| Giải năm |
2470
|
2920
|
2582
|
| Giải tư |
17938
22744
52595
51579
66552
74148
81090
|
90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889
|
19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142
|
| Giải ba |
41590
01143
|
47969
53086
|
76837
17211
|
| Giải nhì |
64199
|
95790
|
08887
|
| Giải nhất |
41975
|
15082
|
66388
|
| Đặc biệt |
865054
|
002377
|
557999
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 36 | 37 | 38 | 43 | 44 | 48 | 52 | 54 | 57 |
| 70 | 70 | 75 | 79 | 83 | 90 | 90 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 36; 37; 38 |
| 4 | 43; 44; 48 |
| 5 | 52; 54; 57 |
| 6 | |
| 7 | 70; 70; 75; 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90; 90; 95; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70; 70; 90; 90 |
| 1 | |
| 2 | 52 |
| 3 | 43; 83 |
| 4 | 44; 54 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37; 57 |
| 8 | 38; 48 |
| 9 | 79; 99 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 10 | 19 | 20 | 29 | 29 | 35 | 64 | 69 |
| 73 | 77 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10; 19 |
| 2 | 20; 29; 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64; 69 |
| 7 | 73; 77; 79 |
| 8 | 82; 83; 85; 86; 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20; 90 |
| 1 | |
| 2 | 02; 82 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 19; 29; 29; 69; 79; 89 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 11 | 16 | 18 | 34 | 37 | 42 | 42 | 46 | 52 |
| 57 | 61 | 67 | 67 | 80 | 82 | 87 | 88 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11; 16; 18 |
| 2 | |
| 3 | 34; 37 |
| 4 | 42; 42; 46 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 61; 67; 67 |
| 7 | |
| 8 | 80; 82; 87; 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 11; 61 |
| 2 | 42; 42; 52; 82 |
| 3 | |
| 4 | 34 |
| 5 | |
| 6 | 16; 46 |
| 7 | 37; 57; 67; 67; 87 |
| 8 | 18; 88 |
| 9 | 99 |
