Xổ số MIỀN TRUNG
Chủ nhật ngày 19-04-2026
|
|||
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| Giải tám |
56
|
92
|
03
|
| Giải bảy |
645
|
006
|
276
|
| Giải sáu |
2891
3073
1390
|
3240
6516
5559
|
0548
0168
1089
|
| Giải năm |
2503
|
6385
|
7075
|
| Giải tư |
99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911
|
16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125
|
53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400
|
| Giải ba |
99750
83190
|
95545
12673
|
45634
07053
|
| Giải nhì |
73270
|
98178
|
09173
|
| Giải nhất |
20661
|
96380
|
49854
|
| Đặc biệt |
481381
|
901057
|
459645
|
| Chỉ hiển thị: | |||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 07 | 11 | 32 | 38 | 45 | 49 | 50 | 56 |
| 59 | 61 | 70 | 70 | 73 | 81 | 90 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03; 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | 45; 49 |
| 5 | 50; 56; 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70; 70; 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90; 90; 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 70; 70; 90; 90 |
| 1 | 11; 61; 81; 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03; 73 |
| 4 | |
| 5 | 45 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 49; 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 16 | 25 | 40 | 45 | 57 | 59 | 67 |
| 73 | 78 | 80 | 81 | 84 | 84 | 85 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 40; 45 |
| 5 | 57; 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73; 78 |
| 8 | 80; 81; 84; 84; 85 |
| 9 | 92; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40; 80 |
| 1 | 01; 81 |
| 2 | 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 84; 84 |
| 5 | 25; 45; 85; 95 |
| 6 | 06; 16 |
| 7 | 57; 67 |
| 8 | 78 |
| 9 | 59 |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 04 | 34 | 39 | 44 | 45 | 48 | 53 |
| 54 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 76 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34; 39 |
| 4 | 44; 45; 48 |
| 5 | 53; 54 |
| 6 | 65; 68 |
| 7 | 70; 73; 74; 75; 76 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 70 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 03; 53; 73 |
| 4 | 04; 34; 44; 54; 74 |
| 5 | 45; 65; 75 |
| 6 | 76 |
| 7 | |
| 8 | 48; 68 |
| 9 | 39; 89 |
