Trực tiếp xổ số Truyền Thống
Kết quả xổ số Thứ hai ngày 02-03-2026
Trực tiếp đã kết thúc
|
|
| Đặc biệt |
75257
|
| Giải nhất |
18045
|
| Giải nhì |
52704
05590
|
| Giải ba |
96296
27117
56279
77805
67303
39745
|
| Giải tư |
7707
2749
1020
8081
|
| Giải năm |
1983
7224
6773
6641
9130
1735
|
| Giải sáu |
205
397
508
|
| Giải bảy |
45
61
98
00
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 17 | |
| 20 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 45 | 45 | |
| 49 | 57 | 61 | 73 | 79 | 81 | 83 | 90 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 05; 05; 07; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20; 24 |
| 3 | 30; 35 |
| 4 | 41; 45; 45; 45; 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73; 79 |
| 8 | 81; 83 |
| 9 | 90; 96; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00; 20; 30; 90 |
| 1 | 41; 61; 81 |
| 2 | |
| 3 | 03; 73; 83 |
| 4 | 04; 24 |
| 5 | 05; 05; 35; 45; 45; 45 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07; 17; 57; 97 |
| 8 | 08; 98 |
| 9 | 49; 79 |
