Thống kê nhanh
Thống kê nhanh Truyền Thống từ 01-01-2023 đến 11-02-2026
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số lượt quay chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 09-02-2026 | 229 | 2 |
| 01 | 09-02-2026 | 234 | 2 |
| 02 | 11-02-2026 | 250 | 0 |
| 03 | 10-02-2026 | 253 | 1 |
| 04 | 10-02-2026 | 217 | 1 |
| 05 | 06-02-2026 | 233 | 5 |
| 06 | 02-02-2026 | 240 | 9 |
| 07 | 05-02-2026 | 236 | 6 |
| 08 | 03-02-2026 | 242 | 8 |
| 09 | 11-02-2026 | 243 | 0 |
| 10 | 08-02-2026 | 250 | 3 |
| 11 | 08-02-2026 | 230 | 3 |
| 12 | 09-02-2026 | 237 | 2 |
| 13 | 08-02-2026 | 256 | 3 |
| 14 | 10-02-2026 | 248 | 1 |
| 15 | 09-02-2026 | 237 | 2 |
| 16 | 07-02-2026 | 253 | 4 |
| 17 | 08-02-2026 | 230 | 3 |
| 18 | 07-02-2026 | 236 | 4 |
| 19 | 10-02-2026 | 263 | 1 |
| 20 | 06-02-2026 | 232 | 5 |
| 21 | 11-02-2026 | 253 | 0 |
| 22 | 03-02-2026 | 260 | 8 |
| 23 | 10-02-2026 | 237 | 1 |
| 24 | 03-02-2026 | 256 | 8 |
| 25 | 09-02-2026 | 252 | 2 |
| 26 | 06-02-2026 | 239 | 5 |
| 27 | 06-02-2026 | 235 | 5 |
| 28 | 03-02-2026 | 225 | 8 |
| 29 | 09-02-2026 | 233 | 2 |
| 30 | 09-02-2026 | 234 | 2 |
| 31 | 01-02-2026 | 227 | 10 |
| 32 | 11-02-2026 | 261 | 0 |
| 33 | 07-02-2026 | 227 | 4 |
| 34 | 09-02-2026 | 210 | 2 |
| 35 | 08-02-2026 | 243 | 3 |
| 36 | 08-02-2026 | 258 | 3 |
| 37 | 11-02-2026 | 227 | 0 |
| 38 | 11-02-2026 | 207 | 0 |
| 39 | 11-02-2026 | 252 | 0 |
| 40 | 05-02-2026 | 228 | 6 |
| 41 | 11-02-2026 | 233 | 0 |
| 42 | 09-02-2026 | 243 | 2 |
| 43 | 11-02-2026 | 259 | 0 |
| 44 | 04-02-2026 | 252 | 7 |
| 45 | 11-02-2026 | 244 | 0 |
| 46 | 09-02-2026 | 234 | 2 |
| 47 | 11-02-2026 | 240 | 0 |
| 48 | 11-02-2026 | 238 | 0 |
| 49 | 08-02-2026 | 275 | 3 |
| 50 | 07-02-2026 | 236 | 4 |
| 51 | 07-02-2026 | 234 | 4 |
| 52 | 03-02-2026 | 261 | 8 |
| 53 | 10-02-2026 | 248 | 1 |
| 54 | 02-02-2026 | 234 | 9 |
| 55 | 10-02-2026 | 209 | 1 |
| 56 | 09-02-2026 | 244 | 2 |
| 57 | 11-02-2026 | 246 | 0 |
| 58 | 06-02-2026 | 238 | 5 |
| 59 | 10-02-2026 | 242 | 1 |
| 60 | 07-02-2026 | 243 | 4 |
| 61 | 10-02-2026 | 275 | 1 |
| 62 | 07-02-2026 | 270 | 4 |
| 63 | 10-02-2026 | 248 | 1 |
| 64 | 11-02-2026 | 235 | 0 |
| 65 | 05-02-2026 | 239 | 6 |
| 66 | 11-02-2026 | 257 | 0 |
| 67 | 10-02-2026 | 257 | 1 |
| 68 | 10-02-2026 | 255 | 1 |
| 69 | 09-02-2026 | 245 | 2 |
| 70 | 07-02-2026 | 234 | 4 |
| 71 | 04-02-2026 | 227 | 7 |
| 72 | 03-02-2026 | 247 | 8 |
| 73 | 11-02-2026 | 246 | 0 |
| 74 | 02-02-2026 | 230 | 9 |
| 75 | 03-02-2026 | 259 | 8 |
| 76 | 09-02-2026 | 252 | 2 |
| 77 | 10-02-2026 | 231 | 1 |
| 78 | 10-02-2026 | 250 | 1 |
| 79 | 06-02-2026 | 268 | 5 |
| 80 | 07-02-2026 | 227 | 4 |
| 81 | 06-02-2026 | 248 | 5 |
| 82 | 07-02-2026 | 250 | 4 |
| 83 | 02-02-2026 | 234 | 9 |
| 84 | 24-01-2026 | 226 | 18 |
| 85 | 10-02-2026 | 209 | 1 |
| 86 | 05-02-2026 | 243 | 6 |
| 87 | 10-02-2026 | 231 | 1 |
| 88 | 11-02-2026 | 246 | 0 |
| 89 | 11-02-2026 | 254 | 0 |
| 90 | 11-02-2026 | 251 | 0 |
| 91 | 10-02-2026 | 246 | 1 |
| 92 | 11-02-2026 | 260 | 0 |
| 93 | 11-02-2026 | 229 | 0 |
| 94 | 07-02-2026 | 244 | 4 |
| 95 | 09-02-2026 | 242 | 2 |
| 96 | 09-02-2026 | 243 | 2 |
| 97 | 06-02-2026 | 256 | 5 |
| 98 | 11-02-2026 | 234 | 0 |
| 99 | 10-02-2026 | 245 | 1 |
