Xổ số Bình Dương
Thứ sáu ngày 10-07-2026
|
|
| Đặc biệt |
663795
|
| Giải nhất |
26361
|
| Giải nhì |
05911
|
| Giải ba |
14613
73129
|
| Giải tư |
21603
02774
76628
00405
02429
75680
03202
|
| Giải năm |
6650
|
| Giải sáu |
0442
0711
6702
|
| Giải bảy |
638
|
| Giải tám |
63
|
| Chỉ hiển thị: | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 03 | 05 | 11 | 11 | 13 | 28 | 29 |
| 29 | 38 | 42 | 50 | 61 | 63 | 74 | 80 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02; 02; 03; 05 |
| 1 | 11; 11; 13 |
| 2 | 28; 29; 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50; 80 |
| 1 | 11; 11; 61 |
| 2 | 02; 02; 42 |
| 3 | 03; 13; 63 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05; 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 28; 38 |
| 9 | 29; 29 |
