Xổ số Ninh Thuận
Thứ sáu ngày 12-09-2025
|
|
Đặc biệt |
534913
|
Giải nhất |
72595
|
Giải nhì |
97740
|
Giải ba |
37912
54354
|
Giải tư |
03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240
|
Giải năm |
1268
|
Giải sáu |
2636
3561
3126
|
Giải bảy |
136
|
Giải tám |
17
|
Chỉ hiển thị: |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
12 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 36 |
36 | 40 | 40 | 54 | 56 | 61 | 68 | 68 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12; 12; 13; 17; 18 |
2 | 21; 23; 26 |
3 | 36; 36 |
4 | 40; 40 |
5 | 54; 56 |
6 | 61; 68; 68 |
7 | |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40; 40 |
1 | 21; 61 |
2 | 12; 12 |
3 | 13; 23 |
4 | 54 |
5 | 95 |
6 | 26; 36; 36; 56 |
7 | 17 |
8 | 18; 68; 68 |
9 |