Thống kê nhanh
Thống kê giải nhất ngày hôm sau: 02-02-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 03 Ngày 01-02-2026, Giải nhất: 62903 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 03 | Loto giải nhất ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 02-10-2025 | 51103 | 75645 | 03-10-2025 |
| 11-07-2025 | 24103 | 74986 | 12-07-2025 |
| 12-01-2025 | 26503 | 94675 | 13-01-2025 |
| 14-05-2024 | 28703 | 62025 | 15-05-2024 |
| 16-01-2024 | 74503 | 07527 | 17-01-2024 |
| 14-01-2024 | 42203 | 52395 | 15-01-2024 |
| 07-01-2024 | 77903 | 52095 | 08-01-2024 |
| 27-11-2023 | 74703 | 00010 | 28-11-2023 |
| 09-10-2023 | 31903 | 59398 | 10-10-2023 |
| 07-09-2023 | 86503 | 24740 | 08-09-2023 |
| 27-07-2023 | 85403 | 79375 | 28-07-2023 |
| 13-05-2023 | 70603 | 19470 | 14-05-2023 |
| 20-11-2022 | 74803 | 32734 | 21-11-2022 |
| 25-10-2022 | 02803 | 15022 | 26-10-2022 |
| 18-09-2022 | 36603 | 45485 | 19-09-2022 |
| 26-02-2022 | 39603 | 25814 | 27-02-2022 |
| 17-06-2021 | 02103 | 98852 | 18-06-2021 |
| 27-05-2020 | 61403 | 61778 | 28-05-2020 |
| 21-03-2020 | 17703 | 31360 | 22-03-2020 |
| 17-03-2020 | 49403 | 16279 | 18-03-2020 |
| 18-09-2019 | 09403 | 39822 | 19-09-2019 |
| 21-03-2019 | 07303 | 21663 | 22-03-2019 |
| 23-01-2019 | 36003 | 65487 | 24-01-2019 |
| 24-09-2018 | 61203 | 16245 | 25-09-2018 |
| 03-09-2018 | 32103 | 39425 | 04-09-2018 |
| 28-06-2018 | 59303 | 94158 | 29-06-2018 |
| 07-04-2018 | 08703 | 83146 | 08-04-2018 |
| 14-01-2018 | 55703 | 66584 | 15-01-2018 |
| 30-10-2017 | 16103 | 96099 | 31-10-2017 |
| 11-04-2017 | 63703 | 31562 | 12-04-2017 |
| 14-11-2016 | 06003 | 36691 | 15-11-2016 |
| 06-08-2016 | 74103 | 37777 | 07-08-2016 |
| 05-08-2016 | 59803 | 74103 | 06-08-2016 |
| 24-07-2016 | 30803 | 40496 | 25-07-2016 |
| 29-06-2016 | 84703 | 44887 | 30-06-2016 |
| 24-05-2016 | 88203 | 95674 | 25-05-2016 |
| 06-05-2016 | 20703 | 37907 | 07-05-2016 |
| 27-01-2016 | 39303 | 30951 | 28-01-2016 |
| 26-01-2016 | 16203 | 39303 | 27-01-2016 |
| 27-08-2015 | 45803 | 41545 | 28-08-2015 |
| 26-08-2015 | 72703 | 45803 | 27-08-2015 |
| 23-05-2015 | 99403 | 66479 | 24-05-2015 |
| 23-01-2015 | 93903 | 50032 | 24-01-2015 |
| 07-08-2014 | 24703 | 77915 | 08-08-2014 |
| 04-08-2014 | 50403 | 99562 | 05-08-2014 |
| 17-07-2014 | 10803 | 38012 | 18-07-2014 |
| 07-05-2014 | 43003 | 88860 | 08-05-2014 |
| 27-04-2014 | 87203 | 23311 | 28-04-2014 |
| 18-11-2013 | 98803 | 37961 | 19-11-2013 |
| 01-09-2013 | 38603 | 11276 | 02-09-2013 |
| 13-05-2013 | 47303 | 36285 | 14-05-2013 |
| 22-04-2013 | 18503 | 01991 | 23-04-2013 |
| 11-03-2013 | 64203 | 07368 | 12-03-2013 |
| 18-10-2012 | 81703 | 68166 | 19-10-2012 |
| 12-09-2012 | 41103 | 81222 | 13-09-2012 |
| 21-07-2012 | 29103 | 91919 | 22-07-2012 |
| 04-07-2012 | 40203 | 52960 | 05-07-2012 |
| 22-05-2012 | 44703 | 56443 | 23-05-2012 |
| 19-03-2012 | 96303 | 00472 | 20-03-2012 |
| 12-03-2012 | 30303 | 04353 | 13-03-2012 |
| 26-12-2011 | 45803 | 36266 | 27-12-2011 |
| 28-06-2011 | 97303 | 35116 | 29-06-2011 |
| 14-10-2010 | 41203 | 71215 | 15-10-2010 |
| 29-09-2010 | 10103 | 73207 | 30-09-2010 |
| 03-04-2010 | 43203 | 54444 | 04-04-2010 |
| 27-02-2010 | 80403 | 65863 | 28-02-2010 |
| 25-02-2010 | 01503 | 82056 | 26-02-2010 |
| 28-01-2010 | 98403 | 29128 | 29-01-2010 |
| 14-09-2009 | 36403 | 78489 | 15-09-2009 |
| 21-04-2009 | 10303 | 65200 | 22-04-2009 |
| 11-03-2009 | 03303 | 90251 | 12-03-2009 |
| 04-02-2009 | 14703 | 54766 | 05-02-2009 |
| 02-02-2009 | 70503 | 65372 | 03-02-2009 |
| 23-10-2008 | 21703 | 67181 | 24-10-2008 |
| 01-09-2008 | 32203 | 97925 | 02-09-2008 |
| 19-09-2007 | 93403 | 94660 | 20-09-2007 |
| 03-09-2007 | 86803 | 41132 | 04-09-2007 |
| 28-07-2007 | 41903 | 42839 | 29-07-2007 |
| 20-06-2007 | 50003 | 18238 | 21-06-2007 |
| 21-05-2007 | 12703 | 75266 | 22-05-2007 |
| 19-12-2006 | 36503 | 06826 | 20-12-2006 |
| 26-08-2006 | 11203 | 62539 | 27-08-2006 |
| 09-07-2006 | 01803 | 14316 | 10-07-2006 |
| 06-02-2006 | 65603 | 15202 | 07-02-2006 |
| 30-11-2005 | 81003 | 30892 | 01-12-2005 |
| 05-06-2005 | 90603 | 74426 | 06-06-2005 |
| 15-01-2005 | 51103 | 24856 | 16-01-2005 |
| 24-12-2004 | 44803 | 25352 | 25-12-2004 |
| 24-08-2004 | 48703 | 13962 | 25-08-2004 |
| 23-08-2004 | 64003 | 48703 | 24-08-2004 |
| 20-07-2004 | 79403 | 49181 | 21-07-2004 |
| 18-06-2004 | 17203 | 03263 | 19-06-2004 |
| 14-06-2004 | 12303 | 14634 | 15-06-2004 |
| 16-09-2003 | 66503 | 47745 | 17-09-2003 |
| 20-05-2003 | 05603 | 97886 | 21-05-2003 |
| 21-01-2003 | 64503 | 06213 | 22-01-2003 |
| 04-12-2002 | 21203 | 94593 | 05-12-2002 |
| 25-08-2002 | 59503 | 08689 | 26-08-2002 |
| 20-08-2002 | 39303 | 46626 | 21-08-2002 |
| 21-07-2002 | 59503 | 80458 | 22-07-2002 |
| 09-07-2002 | 87203 | 36474 | 10-07-2002 |
| 18-06-2002 | 97303 | 17797 | 19-06-2002 |
| 06-06-2002 | 08003 | 19047 | 07-06-2002 |
| 12-03-2002 | 65303 | 99477 | 13-03-2002 |
| 05-03-2002 | 97303 | 00776 | 06-03-2002 |
| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 03 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 60 | 4 lần | 66 | 4 lần | 03 | 4 lần | 45 | 4 lần | 22 | 3 lần |
| 62 | 3 lần | 26 | 3 lần | 25 | 3 lần | 63 | 3 lần | 39 | 2 lần |
| 91 | 2 lần | 32 | 2 lần | 51 | 2 lần | 52 | 2 lần | 72 | 2 lần |
| 74 | 2 lần | 95 | 2 lần | 75 | 2 lần | 76 | 2 lần | 07 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 56 | 2 lần | 79 | 2 lần | 81 | 2 lần | 34 | 2 lần |
| 16 | 2 lần | 15 | 2 lần | 85 | 2 lần | 86 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 58 | 2 lần | 53 | 1 lần | 61 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 70 | 1 lần | 78 | 1 lần | 84 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 46 | 1 lần | 10 | 1 lần | 44 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 14 | 1 lần | 13 | 1 lần | 12 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 40 | 1 lần | 43 | 1 lần | 02 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
| 1 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
| 2 | 11 lần | 15 lần | 12 lần |
| 3 | 7 lần | 11 lần | 11 lần |
| 4 | 9 lần | 7 lần | 12 lần |
| 5 | 9 lần | 15 lần | 7 lần |
| 6 | 16 lần | 17 lần | 11 lần |
| 7 | 14 lần | 9 lần | 17 lần |
| 8 | 11 lần | 7 lần | 9 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 12 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (16 lần) - 7 (14 lần) - 2 (11 lần) - 8 (11 lần) - 1 (10 lần) - 9 (10 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) |
| Đuôi | 6 (17 lần) - 2 (15 lần) - 5 (15 lần) - 3 (11 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) |
| Tổng | 7 (17 lần) - 2 (12 lần) - 4 (12 lần) - 9 (12 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Hai sau khi ra 03 vào ngày trước đó Ngày 01-02-2026, Giải Nhất: 62903 | |||
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 03 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 12-01-2025 | 26503 | 94675 | 13-01-2025 |
| 14-01-2024 | 42203 | 52395 | 15-01-2024 |
| 07-01-2024 | 77903 | 52095 | 08-01-2024 |
| 20-11-2022 | 74803 | 32734 | 21-11-2022 |
| 18-09-2022 | 36603 | 45485 | 19-09-2022 |
| 14-01-2018 | 55703 | 66584 | 15-01-2018 |
| 24-07-2016 | 30803 | 40496 | 25-07-2016 |
| 27-04-2014 | 87203 | 23311 | 28-04-2014 |
| 01-09-2013 | 38603 | 11276 | 02-09-2013 |
| 09-07-2006 | 01803 | 14316 | 10-07-2006 |
| 05-06-2005 | 90603 | 74426 | 06-06-2005 |
| 25-08-2002 | 59503 | 08689 | 26-08-2002 |
| 21-07-2002 | 59503 | 80458 | 22-07-2002 |
| Các giải nhất ngày 02-02 hàng năm | |
| Ngày 02-02-2025 | 88797 |
| Ngày 02-02-2024 | 06876 |
| Ngày 02-02-2023 | 35682 |
| Ngày 02-02-2021 | 94632 |
| Ngày 02-02-2020 | 49618 |
| Ngày 02-02-2019 | 40130 |
| Ngày 02-02-2018 | 15068 |
| Ngày 02-02-2017 | 66948 |
| Ngày 02-02-2016 | 00714 |
| Ngày 02-02-2015 | 88581 |
| Ngày 02-02-2013 | 02533 |
| Ngày 02-02-2012 | 29835 |
| Ngày 02-02-2010 | 29602 |
| Ngày 02-02-2009 | 70503 |
| Ngày 02-02-2008 | 61245 |
| Ngày 02-02-2007 | 67260 |
| Ngày 02-02-2006 | 39063 |
| Ngày 02-02-2005 | 72984 |
| Ngày 02-02-2004 | 91102 |
| Ngày 02-02-2002 | 49080 |
| Ngày 02-02-2001 | |
| Ngày 02-02-2000 | |
Thống kê bảng giải nhất năm - xổ số Truyền Thống
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42408 | 62903 | ||||||||||
| 2 | 11781 | |||||||||||
| 3 | 15457 | |||||||||||
| 4 | 89278 | |||||||||||
| 5 | 05501 | |||||||||||
| 6 | 97482 | |||||||||||
| 7 | 06509 | |||||||||||
| 8 | 03251 | |||||||||||
| 9 | 84612 | |||||||||||
| 10 | 86783 | |||||||||||
| 11 | 32172 | |||||||||||
| 12 | 58524 | |||||||||||
| 13 | 19534 | |||||||||||
| 14 | 24517 | |||||||||||
| 15 | 41647 | |||||||||||
| 16 | 87289 | |||||||||||
| 17 | 38842 | |||||||||||
| 18 | 22960 | |||||||||||
| 19 | 46486 | |||||||||||
| 20 | 98776 | |||||||||||
| 21 | 11296 | |||||||||||
| 22 | 18541 | |||||||||||
| 23 | 90013 | |||||||||||
| 24 | 57796 | |||||||||||
| 25 | 57060 | |||||||||||
| 26 | 79993 | |||||||||||
| 27 | 69281 | |||||||||||
| 28 | 96394 | |||||||||||
| 29 | 56490 | |||||||||||
| 30 | 52609 | |||||||||||
| 31 | 61405 |
