Thống kê nhanh
Thống kê giải nhất ngày hôm sau: 23-05-2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 90 Ngày 22-05-2025, Giải nhất: 23990 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 90 | Loto giải nhất ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
10-04-2025 | 63090 | 58053 | 11-04-2025 |
04-02-2025 | 87690 | 64904 | 05-02-2025 |
16-11-2024 | 73990 | 05294 | 17-11-2024 |
20-06-2024 | 72590 | 22522 | 21-06-2024 |
10-06-2024 | 74590 | 34794 | 11-06-2024 |
16-05-2024 | 71290 | 36545 | 17-05-2024 |
06-12-2022 | 10590 | 67578 | 07-12-2022 |
02-08-2022 | 79490 | 60371 | 03-08-2022 |
01-07-2022 | 70090 | 26597 | 02-07-2022 |
01-05-2022 | 24290 | 28588 | 02-05-2022 |
16-12-2021 | 62190 | 74230 | 17-12-2021 |
19-09-2021 | 46590 | 39363 | 20-09-2021 |
09-02-2021 | 02990 | 65961 | 10-02-2021 |
28-06-2020 | 57190 | 47882 | 29-06-2020 |
27-06-2020 | 22390 | 57190 | 28-06-2020 |
09-01-2020 | 89090 | 07249 | 10-01-2020 |
04-10-2019 | 50790 | 41831 | 05-10-2019 |
23-07-2019 | 70690 | 94599 | 24-07-2019 |
05-05-2019 | 21590 | 33245 | 06-05-2019 |
23-03-2019 | 35790 | 34087 | 24-03-2019 |
22-09-2018 | 41490 | 00576 | 23-09-2018 |
09-05-2017 | 18490 | 90763 | 10-05-2017 |
16-11-2016 | 19390 | 39511 | 17-11-2016 |
27-08-2016 | 02890 | 00469 | 28-08-2016 |
03-04-2016 | 46190 | 69116 | 04-04-2016 |
22-07-2014 | 09990 | 68300 | 23-07-2014 |
07-06-2014 | 88890 | 87208 | 08-06-2014 |
12-04-2014 | 69090 | 15407 | 13-04-2014 |
07-04-2014 | 78790 | 91034 | 08-04-2014 |
10-07-2013 | 78490 | 70858 | 11-07-2013 |
27-04-2013 | 92690 | 23646 | 28-04-2013 |
09-01-2013 | 72990 | 13423 | 10-01-2013 |
06-01-2013 | 16990 | 17236 | 07-01-2013 |
26-12-2012 | 92090 | 73596 | 27-12-2012 |
08-11-2012 | 14290 | 12397 | 09-11-2012 |
26-06-2012 | 03890 | 45281 | 27-06-2012 |
30-03-2012 | 68290 | 68887 | 31-03-2012 |
18-09-2011 | 49690 | 48038 | 19-09-2011 |
10-09-2011 | 07890 | 86654 | 11-09-2011 |
06-09-2011 | 67290 | 83074 | 07-09-2011 |
16-04-2011 | 27490 | 95082 | 17-04-2011 |
08-01-2011 | 87190 | 44144 | 09-01-2011 |
28-12-2010 | 18890 | 21638 | 29-12-2010 |
12-06-2009 | 37290 | 68386 | 13-06-2009 |
21-12-2008 | 84790 | 02422 | 22-12-2008 |
23-01-2008 | 67490 | 29653 | 24-01-2008 |
04-11-2007 | 56190 | 86937 | 05-11-2007 |
03-01-2007 | 78790 | 59144 | 04-01-2007 |
28-12-2006 | 55490 | 50458 | 29-12-2006 |
11-12-2006 | 34990 | 49546 | 12-12-2006 |
06-03-2006 | 78890 | 37430 | 07-03-2006 |
28-02-2006 | 67090 | 07226 | 01-03-2006 |
27-10-2005 | 49690 | 22592 | 28-10-2005 |
18-10-2005 | 57190 | 68982 | 19-10-2005 |
16-06-2005 | 25890 | 26950 | 17-06-2005 |
14-02-2005 | 63690 | 74950 | 15-02-2005 |
23-12-2004 | 91490 | 44803 | 24-12-2004 |
01-10-2004 | 19390 | 34178 | 02-10-2004 |
27-05-2004 | 47690 | 94248 | 28-05-2004 |
17-05-2004 | 48490 | 36074 | 18-05-2004 |
30-07-2003 | 18990 | 37679 | 31-07-2003 |
25-07-2003 | 01890 | 23056 | 26-07-2003 |
05-07-2003 | 09990 | 03195 | 06-07-2003 |
09-01-2003 | 43490 | 02818 | 10-01-2003 |
28-10-2002 | 84590 | 42485 | 29-10-2002 |
16-06-2002 | 24390 | 51322 | 17-06-2002 |
18-04-2002 | 02590 | 33819 | 19-04-2002 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 90 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
82 | 3 lần | 22 | 3 lần | 50 | 2 lần | 38 | 2 lần | 44 | 2 lần |
45 | 2 lần | 30 | 2 lần | 46 | 2 lần | 53 | 2 lần | 58 | 2 lần |
63 | 2 lần | 78 | 2 lần | 74 | 2 lần | 97 | 2 lần | 94 | 2 lần |
87 | 2 lần | 81 | 1 lần | 54 | 1 lần | 96 | 1 lần | 95 | 1 lần |
92 | 1 lần | 48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 90 | 1 lần | 56 | 1 lần |
79 | 1 lần | 88 | 1 lần | 61 | 1 lần | 86 | 1 lần | 69 | 1 lần |
71 | 1 lần | 36 | 1 lần | 76 | 1 lần | 85 | 1 lần | 37 | 1 lần |
00 | 1 lần | 99 | 1 lần | 07 | 1 lần | 34 | 1 lần | 16 | 1 lần |
23 | 1 lần | 18 | 1 lần | 11 | 1 lần | 08 | 1 lần | 26 | 1 lần |
31 | 1 lần | 04 | 1 lần | 03 | 1 lần | 19 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 6 lần | 8 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 5 lần | 7 lần | 2 lần |
3 | 8 lần | 6 lần | 10 lần |
4 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
5 | 8 lần | 4 lần | 9 lần |
6 | 4 lần | 9 lần | 4 lần |
7 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
8 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 5 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (7 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 1 (4 lần) - 6 (4 lần) |
Đuôi | 8 (10 lần) - 6 (9 lần) - 4 (9 lần) - 2 (7 lần) - 0 (6 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) - 1 (5 lần) - 9 (5 lần) - 5 (4 lần) |
Tổng | 3 (10 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 8 (8 lần) - 4 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (4 lần) - 7 (4 lần) - 2 (2 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 90 vào ngày trước đó Ngày 22-05-2025, Giải Nhất: 23990 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 90 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
10-04-2025 | 63090 | 58053 | 11-04-2025 |
20-06-2024 | 72590 | 22522 | 21-06-2024 |
16-05-2024 | 71290 | 36545 | 17-05-2024 |
16-12-2021 | 62190 | 74230 | 17-12-2021 |
09-01-2020 | 89090 | 07249 | 10-01-2020 |
08-11-2012 | 14290 | 12397 | 09-11-2012 |
28-12-2006 | 55490 | 50458 | 29-12-2006 |
27-10-2005 | 49690 | 22592 | 28-10-2005 |
16-06-2005 | 25890 | 26950 | 17-06-2005 |
23-12-2004 | 91490 | 44803 | 24-12-2004 |
27-05-2004 | 47690 | 94248 | 28-05-2004 |
09-01-2003 | 43490 | 02818 | 10-01-2003 |
18-04-2002 | 02590 | 33819 | 19-04-2002 |
Các giải nhất ngày 23-05 hàng năm | |
Ngày 23-05-2024 | 64473 |
Ngày 23-05-2023 | 02366 |
Ngày 23-05-2022 | 64806 |
Ngày 23-05-2021 | 97227 |
Ngày 23-05-2020 | 71131 |
Ngày 23-05-2019 | 27637 |
Ngày 23-05-2018 | 86683 |
Ngày 23-05-2017 | 04825 |
Ngày 23-05-2016 | 47777 |
Ngày 23-05-2015 | 99403 |
Ngày 23-05-2014 | 99043 |
Ngày 23-05-2013 | 51077 |
Ngày 23-05-2012 | 56443 |
Ngày 23-05-2011 | 73809 |
Ngày 23-05-2010 | 75457 |
Ngày 23-05-2009 | 90226 |
Ngày 23-05-2008 | 51449 |
Ngày 23-05-2007 | 92877 |
Ngày 23-05-2006 | 57067 |
Ngày 23-05-2005 | 65524 |
Ngày 23-05-2004 | 38887 |
Ngày 23-05-2003 | 22436 |
Ngày 23-05-2002 | 05229 |
Ngày 23-05-2001 | |
Ngày 23-05-2000 |
Thống kê bảng giải nhất năm - xổ số Truyền Thống
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | 77268 | 03039 | 94271 | |||||||
2 | 64662 | 88797 | 90047 | 81875 | 30110 | |||||||
3 | 90452 | 27599 | 28908 | 83636 | 18557 | |||||||
4 | 74233 | 87690 | 76787 | 33878 | 08264 | |||||||
5 | 85420 | 64904 | 95181 | 79644 | 77453 | |||||||
6 | 26920 | 35854 | 18927 | 55356 | 47421 | |||||||
7 | 07070 | 72071 | 84217 | 48340 | 90210 | |||||||
8 | 52979 | 17562 | 02663 | 92460 | 83628 | |||||||
9 | 15975 | 45929 | 05279 | 91760 | 11870 | |||||||
10 | 93641 | 60431 | 00282 | 63090 | 01104 | |||||||
11 | 12877 | 88665 | 42157 | 58053 | 52567 | |||||||
12 | 26503 | 40013 | 75919 | 35364 | 14561 | |||||||
13 | 94675 | 16677 | 80549 | 29079 | 93499 | |||||||
14 | 37021 | 86998 | 56222 | 76071 | 95232 | |||||||
15 | 08091 | 20665 | 05695 | 91676 | 04468 | |||||||
16 | 72386 | 21726 | 27446 | 43686 | 50566 | |||||||
17 | 66008 | 04520 | 84764 | 07843 | 31605 | |||||||
18 | 37922 | 72849 | 66421 | 56139 | 35824 | |||||||
19 | 63986 | 14650 | 74989 | 45905 | 97630 | |||||||
20 | 36546 | 60965 | 37697 | 35550 | 32908 | |||||||
21 | 30787 | 39067 | 71107 | 76418 | 91175 | |||||||
22 | 59588 | 04607 | 76269 | 96558 | 23990 | |||||||
23 | 50662 | 88904 | 05469 | 03639 | ||||||||
24 | 48108 | 64396 | 95219 | 73654 | ||||||||
25 | 65693 | 61433 | 35561 | 59647 | ||||||||
26 | 53455 | 65435 | 83150 | 05420 | ||||||||
27 | 11776 | 01402 | 53125 | 23908 | ||||||||
28 | Tết | 38258 | 65866 | 16674 | ||||||||
29 | Tết | 53965 | 76621 | |||||||||
30 | Tết | 32409 | 38822 | |||||||||
31 | Tết | 81167 |