Xổ số Truyền Thống
Thứ năm ngày 18-06-2026
|
|
| Đặc biệt |
15032
|
| Giải nhất |
96675
|
| Giải nhì |
55836
27341
|
| Giải ba |
30537
37226
15283
85155
07752
33106
|
| Giải tư |
3023
3583
7460
2755
|
| Giải năm |
5691
1765
4030
1091
2586
8796
|
| Giải sáu |
927
271
124
|
| Giải bảy |
33
08
05
68
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 06 | 08 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | |
| 32 | 33 | 36 | 37 | 41 | 52 | 55 | 55 | |
| 60 | 65 | 68 | 71 | 75 | 83 | 83 | 86 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 06; 08 |
| 1 | |
| 2 | 23; 24; 26; 27 |
| 3 | 30; 32; 33; 36; 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52; 55; 55 |
| 6 | 60; 65; 68 |
| 7 | 71; 75 |
| 8 | 83; 83; 86 |
| 9 | 91; 91; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 41; 71; 91; 91 |
| 2 | 32; 52 |
| 3 | 23; 33; 83; 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05; 55; 55; 65; 75 |
| 6 | 06; 26; 36; 86; 96 |
| 7 | 27; 37 |
| 8 | 08; 68 |
| 9 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 13 | 21 lần | 52 | 20 lần | 55 | 18 lần | 83 | 18 lần | 38 | 17 lần | 85 | 17 lần |
| 84 | 16 lần | 06 | 15 lần | 12 | 15 lần | 21 | 15 lần | 36 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 6 lần | 34 | 6 lần | 42 | 6 lần | 47 | 6 lần | 82 | 6 lần | 99 | 6 lần |
| 02 | 7 lần | 04 | 7 lần | 08 | 7 lần | 19 | 7 lần | 24 | 7 lần | 25 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 14 | 11 lần | 34 | 17 lần | 39 | 10 lần | 56 | 13 lần | 73 | 13 lần | 77 | 11 lần |
| 78 | 13 lần | 99 | 10 lần | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 51 | 2 lần | 67 | 2 lần | 93 | 2 lần | 90 | 2 lần | 12 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 37 | 2 lần | 53 | 2 lần | 38 | 2 lần | 54 | 2 lần | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 121 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 95 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 101 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 120 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 120 lần | Đuôi 4 | 105 lần |
| Đuôi 5 | 111 lần | Đuôi 6 | 122 lần | Đuôi 7 | 95 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
