Xổ số Truyền Thống
Thứ ba ngày 16-06-2026
|
|
| Đặc biệt |
80384
|
| Giải nhất |
75429
|
| Giải nhì |
65858
40175
|
| Giải ba |
47665
24523
93872
29148
06321
40762
|
| Giải tư |
1455
8744
3901
8229
|
| Giải năm |
5223
8228
1786
0703
2196
6546
|
| Giải sáu |
710
036
784
|
| Giải bảy |
11
59
55
70
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 10 | 11 | 21 | 23 | 23 | 28 | |
| 29 | 29 | 36 | 44 | 46 | 48 | 55 | 55 | |
| 58 | 59 | 62 | 65 | 70 | 72 | 75 | 84 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 03 |
| 1 | 10; 11 |
| 2 | 21; 23; 23; 28; 29; 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44; 46; 48 |
| 5 | 55; 55; 58; 59 |
| 6 | 62; 65 |
| 7 | 70; 72; 75 |
| 8 | 84; 84; 86 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 70 |
| 1 | 01; 11; 21 |
| 2 | 62; 72 |
| 3 | 03; 23; 23 |
| 4 | 44; 84; 84 |
| 5 | 55; 55; 65; 75 |
| 6 | 36; 46; 86; 96 |
| 7 | |
| 8 | 28; 48; 58 |
| 9 | 29; 29; 59 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 13 | 21 lần | 52 | 20 lần | 55 | 18 lần | 83 | 18 lần | 38 | 17 lần | 85 | 17 lần |
| 84 | 16 lần | 06 | 15 lần | 12 | 15 lần | 21 | 15 lần | 36 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 6 lần | 34 | 6 lần | 42 | 6 lần | 47 | 6 lần | 82 | 6 lần | 99 | 6 lần |
| 02 | 7 lần | 04 | 7 lần | 08 | 7 lần | 19 | 7 lần | 24 | 7 lần | 25 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 14 | 11 lần | 34 | 17 lần | 39 | 10 lần | 56 | 13 lần | 73 | 13 lần | 77 | 11 lần |
| 78 | 13 lần | 99 | 10 lần | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 51 | 2 lần | 67 | 2 lần | 93 | 2 lần | 90 | 2 lần | 12 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 37 | 2 lần | 53 | 2 lần | 38 | 2 lần | 54 | 2 lần | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 121 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 95 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 101 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 120 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 120 lần | Đuôi 4 | 105 lần |
| Đuôi 5 | 111 lần | Đuôi 6 | 122 lần | Đuôi 7 | 95 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
