Xổ số Truyền Thống
Thứ tư ngày 20-05-2026
|
|
| Đặc biệt |
88568
|
| Giải nhất |
71876
|
| Giải nhì |
24688
04636
|
| Giải ba |
89256
63913
35175
59418
56703
99901
|
| Giải tư |
0090
1408
0838
2884
|
| Giải năm |
9113
0978
9288
1053
1920
5773
|
| Giải sáu |
252
120
080
|
| Giải bảy |
10
52
94
11
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 08 | 10 | 11 | 13 | 13 | 18 | |
| 20 | 20 | 36 | 38 | 52 | 52 | 53 | 56 | |
| 68 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 84 | 88 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 18 |
| 2 | 20; 20 |
| 3 | 36; 38 |
| 4 | |
| 5 | 52; 52; 53; 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73; 75; 76; 78 |
| 8 | 80; 84; 88; 88 |
| 9 | 90; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 20; 20; 80; 90 |
| 1 | 01; 11 |
| 2 | 52; 52 |
| 3 | 03; 13; 13; 53; 73 |
| 4 | 84; 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36; 56; 76 |
| 7 | |
| 8 | 08; 18; 38; 68; 78; 88; 88 |
| 9 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 13 | 21 lần | 52 | 20 lần | 55 | 18 lần | 83 | 18 lần | 38 | 17 lần | 85 | 17 lần |
| 84 | 16 lần | 06 | 15 lần | 12 | 15 lần | 21 | 15 lần | 36 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 6 lần | 34 | 6 lần | 42 | 6 lần | 47 | 6 lần | 82 | 6 lần | 99 | 6 lần |
| 02 | 7 lần | 04 | 7 lần | 08 | 7 lần | 19 | 7 lần | 24 | 7 lần | 25 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 14 | 11 lần | 34 | 17 lần | 39 | 10 lần | 56 | 13 lần | 73 | 13 lần | 77 | 11 lần |
| 78 | 13 lần | 99 | 10 lần | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 51 | 2 lần | 67 | 2 lần | 93 | 2 lần | 90 | 2 lần | 12 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 37 | 2 lần | 53 | 2 lần | 38 | 2 lần | 54 | 2 lần | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 121 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 95 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 101 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 120 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 120 lần | Đuôi 4 | 105 lần |
| Đuôi 5 | 111 lần | Đuôi 6 | 122 lần | Đuôi 7 | 95 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
