Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 04-05-2026
|
|
| Đặc biệt |
11251
|
| Giải nhất |
41714
|
| Giải nhì |
83115
80556
|
| Giải ba |
26457
76234
63246
50115
83785
71851
|
| Giải tư |
6469
5545
0730
1317
|
| Giải năm |
8380
6205
9349
1012
2407
7442
|
| Giải sáu |
867
393
252
|
| Giải bảy |
15
69
63
67
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 30 | 34 | 42 | 45 | 46 | 49 | 51 | 51 | |
| 52 | 56 | 57 | 63 | 67 | 67 | 69 | 69 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 12; 14; 15; 15; 15; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | 42; 45; 46; 49 |
| 5 | 51; 51; 52; 56; 57 |
| 6 | 63; 67; 67; 69; 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 85 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 51; 51 |
| 2 | 12; 42; 52 |
| 3 | 63; 93 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 05; 15; 15; 15; 45; 85 |
| 6 | 46; 56 |
| 7 | 07; 17; 57; 67; 67 |
| 8 | |
| 9 | 49; 69; 69 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 13 | 21 lần | 52 | 20 lần | 55 | 18 lần | 83 | 18 lần | 38 | 17 lần | 85 | 17 lần |
| 84 | 16 lần | 06 | 15 lần | 12 | 15 lần | 21 | 15 lần | 36 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 6 lần | 34 | 6 lần | 42 | 6 lần | 47 | 6 lần | 82 | 6 lần | 99 | 6 lần |
| 02 | 7 lần | 04 | 7 lần | 08 | 7 lần | 19 | 7 lần | 24 | 7 lần | 25 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 14 | 11 lần | 34 | 17 lần | 39 | 10 lần | 56 | 13 lần | 73 | 13 lần | 77 | 11 lần |
| 78 | 13 lần | 99 | 10 lần | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 51 | 2 lần | 67 | 2 lần | 93 | 2 lần | 90 | 2 lần | 12 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 37 | 2 lần | 53 | 2 lần | 38 | 2 lần | 54 | 2 lần | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 121 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 95 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 101 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 120 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 120 lần | Đuôi 4 | 105 lần |
| Đuôi 5 | 111 lần | Đuôi 6 | 122 lần | Đuôi 7 | 95 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
