Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 04-05-2026
|
|
| Đặc biệt |
11251
|
| Giải nhất |
41714
|
| Giải nhì |
83115
80556
|
| Giải ba |
26457
76234
63246
50115
83785
71851
|
| Giải tư |
6469
5545
0730
1317
|
| Giải năm |
8380
6205
9349
1012
2407
7442
|
| Giải sáu |
867
393
252
|
| Giải bảy |
15
69
63
67
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 30 | 34 | 42 | 45 | 46 | 49 | 51 | 51 | |
| 52 | 56 | 57 | 63 | 67 | 67 | 69 | 69 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 12; 14; 15; 15; 15; 17 |
| 2 | |
| 3 | 30; 34 |
| 4 | 42; 45; 46; 49 |
| 5 | 51; 51; 52; 56; 57 |
| 6 | 63; 67; 67; 69; 69 |
| 7 | |
| 8 | 80; 85 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30; 80 |
| 1 | 51; 51 |
| 2 | 12; 42; 52 |
| 3 | 63; 93 |
| 4 | 14; 34 |
| 5 | 05; 15; 15; 15; 45; 85 |
| 6 | 46; 56 |
| 7 | 07; 17; 57; 67; 67 |
| 8 | |
| 9 | 49; 69; 69 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 22 lần | 25 | 19 lần | 79 | 18 lần | 09 | 17 lần | 14 | 17 lần | 57 | 17 lần |
| 72 | 17 lần | 17 | 16 lần | 30 | 16 lần | 42 | 16 lần | 37 | 15 lần | 60 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 00 | 4 lần | 03 | 4 lần | 35 | 4 lần | 18 | 5 lần | 24 | 5 lần | 88 | 5 lần |
| 19 | 6 lần | 38 | 6 lần | 75 | 6 lần | 86 | 6 lần | 02 | 7 lần | 16 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 03 | 18 lần | 08 | 14 lần | 18 | 11 lần | 26 | 25 lần | 33 | 11 lần | 36 | 11 lần |
| 70 | 13 lần | 75 | 10 lần | 76 | 16 lần | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 23 | 2 lần | 17 | 2 lần | 64 | 2 lần | 52 | 2 lần | 45 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 79 | 2 lần | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 95 lần | Đầu 1 | 106 lần | Đầu 2 | 106 lần | Đầu 3 | 104 lần | Đầu 4 | 108 lần |
| Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 117 lần | Đầu 7 | 107 lần | Đầu 8 | 91 lần | Đầu 9 | 129 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 105 lần | Đuôi 1 | 125 lần | Đuôi 2 | 112 lần | Đuôi 3 | 95 lần | Đuôi 4 | 112 lần |
| Đuôi 5 | 114 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 120 lần | Đuôi 8 | 95 lần | Đuôi 9 | 115 lần |
