Xổ số Truyền Thống
Thứ ba ngày 21-04-2026
|
|
| Đặc biệt |
48076
|
| Giải nhất |
66442
|
| Giải nhì |
97779
94665
|
| Giải ba |
99325
62275
67099
62579
08364
91083
|
| Giải tư |
1513
6031
9510
5834
|
| Giải năm |
2340
0276
5636
6796
4193
2974
|
| Giải sáu |
695
382
521
|
| Giải bảy |
09
13
22
95
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 10 | 13 | 13 | 21 | 22 | 25 | 31 | |
| 34 | 36 | 40 | 42 | 64 | 65 | 74 | 75 | |
| 76 | 76 | 79 | 79 | 82 | 83 | 93 | 95 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10; 13; 13 |
| 2 | 21; 22; 25 |
| 3 | 31; 34; 36 |
| 4 | 40; 42 |
| 5 | |
| 6 | 64; 65 |
| 7 | 74; 75; 76; 76; 79; 79 |
| 8 | 82; 83 |
| 9 | 93; 95; 95; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10; 40 |
| 1 | 21; 31 |
| 2 | 22; 42; 82 |
| 3 | 13; 13; 83; 93 |
| 4 | 34; 64; 74 |
| 5 | 25; 65; 75; 95; 95 |
| 6 | 36; 76; 76; 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 09; 79; 79; 99 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 13 | 21 lần | 52 | 20 lần | 55 | 18 lần | 83 | 18 lần | 38 | 17 lần | 85 | 17 lần |
| 84 | 16 lần | 06 | 15 lần | 12 | 15 lần | 21 | 15 lần | 36 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 6 lần | 34 | 6 lần | 42 | 6 lần | 47 | 6 lần | 82 | 6 lần | 99 | 6 lần |
| 02 | 7 lần | 04 | 7 lần | 08 | 7 lần | 19 | 7 lần | 24 | 7 lần | 25 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 14 | 11 lần | 34 | 17 lần | 39 | 10 lần | 56 | 13 lần | 73 | 13 lần | 77 | 11 lần |
| 78 | 13 lần | 99 | 10 lần | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 51 | 2 lần | 67 | 2 lần | 93 | 2 lần | 90 | 2 lần | 12 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 37 | 2 lần | 53 | 2 lần | 38 | 2 lần | 54 | 2 lần | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 121 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 95 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 101 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 120 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 120 lần | Đuôi 4 | 105 lần |
| Đuôi 5 | 111 lần | Đuôi 6 | 122 lần | Đuôi 7 | 95 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
