Xổ số Truyền Thống
Thứ hai ngày 06-04-2026
|
|
| Đặc biệt |
76406
|
| Giải nhất |
32332
|
| Giải nhì |
35761
74987
|
| Giải ba |
43531
91483
52995
87510
92287
57421
|
| Giải tư |
1232
5201
1252
5915
|
| Giải năm |
4545
3241
6779
4732
3943
0717
|
| Giải sáu |
331
029
877
|
| Giải bảy |
65
33
91
26
|
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 10 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | |
| 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 45 | 52 | 61 | 65 | 77 | 79 | 83 | 87 | |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01; 06 |
| 1 | 10; 15; 17 |
| 2 | 21; 26; 29 |
| 3 | 31; 31; 32; 32; 32; 33 |
| 4 | 41; 43; 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | 77; 79 |
| 8 | 83; 87; 87 |
| 9 | 91; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01; 21; 31; 31; 41; 61; 91 |
| 2 | 32; 32; 32; 52 |
| 3 | 33; 43; 83 |
| 4 | |
| 5 | 15; 45; 65; 95 |
| 6 | 06; 26 |
| 7 | 17; 77; 87; 87 |
| 8 | |
| 9 | 29; 79 |
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 13 | 21 lần | 52 | 20 lần | 55 | 18 lần | 83 | 18 lần | 38 | 17 lần | 85 | 17 lần |
| 84 | 16 lần | 06 | 15 lần | 12 | 15 lần | 21 | 15 lần | 36 | 15 lần | 54 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 15 | 6 lần | 34 | 6 lần | 42 | 6 lần | 47 | 6 lần | 82 | 6 lần | 99 | 6 lần |
| 02 | 7 lần | 04 | 7 lần | 08 | 7 lần | 19 | 7 lần | 24 | 7 lần | 25 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 14 | 11 lần | 34 | 17 lần | 39 | 10 lần | 56 | 13 lần | 73 | 13 lần | 77 | 11 lần |
| 78 | 13 lần | 99 | 10 lần | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 51 | 2 lần | 67 | 2 lần | 93 | 2 lần | 90 | 2 lần | 12 | 2 lần | 55 | 2 lần |
| 58 | 2 lần | 37 | 2 lần | 53 | 2 lần | 38 | 2 lần | 54 | 2 lần | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 121 lần | Đầu 2 | 100 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 95 lần |
| Đầu 5 | 124 lần | Đầu 6 | 101 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 120 lần | Đầu 9 | 102 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 111 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 120 lần | Đuôi 4 | 105 lần |
| Đuôi 5 | 111 lần | Đuôi 6 | 122 lần | Đuôi 7 | 95 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
